(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
मण्डल-लखनऊ
क्रमांकजनपद31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1लखनऊ1008928851.69 Cr7848217.06 Cr1087409068.74 Cr3460160.41 Cr160.41 Cr1398.58 Lac330027480.66 Cr72265,(66.46%)1426.69 Cr,(15.73%)
2सीतापुर935578927.84 Cr235962125.08 Cr11715311052.92 Cr11131148.38 Cr148.38 Cr26816.73 Cr6564710391.18 Cr40107,(34.23%)496.63 Cr,(4.49%)
3हरदोई737973412.83 Cr6905104216.83 Cr80702107629.65 Cr20720263.68 Cr263.68 Cr1928.76 Lac29644107037.07 Cr30319,(37.57%)328.62 Cr,(0.31%)
4लखीमपुर खीरी1152347057.14 Cr7863170.87 Cr1230977228.01 Cr13633190.58 Cr190.58 Cr231.57 Cr957246730.77 Cr13717,(11.14%)305.09 Cr,(4.22%)
5रायबरेली503331102.57 Cr91192167.7 Cr594523270.27 Cr34854988.84 Cr988.84 Cr693.12 Cr94592089.13 Cr15070,(25.35%)189.17 Cr,(5.78%)
6उन्नाव547743120.96 Cr14301188.94 Cr690753309.9 Cr20939214.02 Cr214.02 Cr332.13 Cr393042972.02 Cr8799,(12.74%)121.72 Cr,(3.68%)
Total48858732473.03 Cr69632109086.46 Cr558219141559.5 Cr1047371965.91 Cr1965.91 Cr42524.84 Cr272780136700.83 Cr180277,(32.30%)2867.92 Cr,(2.03%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026