(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
मण्डल- जनपद-प्रयागराज
क्रमांकतहसील31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1सदर240812171.28 Cr132936.61 Cr254102207.89 Cr77820.12 Cr20.12 Cr11.5 Lac178382072.5 Cr6793,(26.73%)115.26 Cr,(5.22%)
2मेजा104262561.66 Cr32945.02 Cr107552606.68 Cr63211.62 Cr11.62 Cr0056692490.25 Cr4454,(41.41%)104.81 Cr,(4.02%)
3हंडिया180381159.45 Cr117419.75 Cr192121179.2 Cr9119.44 Cr9.44 Cr19.63 Lac130621090.33 Cr5238,(27.26%)79.34 Cr,(6.73%)
4करछना117101144.57 Cr54015.06 Cr122501159.63 Cr102812.86 Cr12.86 Cr0072871081.62 Cr3935,(32.12%)65.15 Cr,(5.62%)
5सोरांव126461116.2 Cr3577.32 Cr130031123.52 Cr5897.72 Cr7.72 Cr22.16 Lac86651068.42 Cr3747,(28.82%)47.36 Cr,(4.21%)
6बारा8398127.51 Cr53810.87 Cr8936138.38 Cr192327.93 Cr27.93 Cr759.14 Lac362862.73 Cr3378,(37.80%)47.13 Cr,(34.06%)
7कोरांव76341128.1 Cr63513.16 Cr82691141.27 Cr46514.45 Cr14.45 Cr1016.38 Lac53711082.82 Cr2423,(29.30%)43.83 Cr,(3.84%)
8फूलपुर11855857.4 Cr5787.9 Cr12433865.3 Cr97011.01 Cr11.01 Cr286.1 Lac8823824.26 Cr2638,(21.22%)29.17 Cr,(3.37%)
Total10478810266.17 Cr5480155.7 Cr11026810421.87 Cr7296115.14 Cr115.14 Cr231.75 Cr703439772.93 Cr32606,(29.57%)532.05 Cr,(5.11%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026