(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
मण्डल- जनपद-बुलन्द शहर
क्रमांकतहसील31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1बुलन्दशहर29790466.18 Cr197833.45 Cr31768499.63 Cr13162176.86 Cr176.86 Cr252.26 Lac3324115.38 Cr15280,(48.10%)206.88 Cr,(41.41%)
2अनूपशहर13101740.96 Cr84419.38 Cr13945760.34 Cr380176.97 Cr76.97 Cr174.55 Cr3892554.51 Cr6235,(44.71%)124.31 Cr,(16.35%)
3शिकारपुर154272981.14 Cr117822.91 Cr166053004.05 Cr276768.13 Cr68.13 Cr11.13 Lac67302813.4 Cr7107,(42.80%)122.51 Cr,(4.08%)
4सिकन्द्राबाद11617207.45 Cr7089.64 Cr12325217.09 Cr537888.44 Cr88.44 Cr11.27 Lac46520.82 Cr6481,(52.58%)107.82 Cr,(49.67%)
5खुर्जा126292460.84 Cr154336.88 Cr141722497.72 Cr416660.79 Cr60.79 Cr13.17 Lac41712332.24 Cr5834,(41.17%)104.66 Cr,(4.19%)
6स्याना173571469.37 Cr205637.06 Cr194131506.43 Cr12537377.98 Cr377.98 Cr150 k18971027.8 Cr4978,(25.64%)100.64 Cr,(6.68%)
7डिबाई137791284.13 Cr143224.38 Cr152111308.51 Cr5733101.24 Cr101.24 Cr261.52 k42141142.8 Cr5262,(34.59%)64.46 Cr,(4.93%)
Total1137009610.08 Cr9739183.68 Cr1234399793.76 Cr47544950.41 Cr950.41 Cr255.14 Cr246938006.94 Cr51177,(41.46%)831.27 Cr,(8.49%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026