(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
मण्डल- जनपद-आजमगढ़
क्रमांकतहसील31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1सदर20497286.7 Cr168227.4 Cr22179314.1 Cr375453.4 Cr53.4 Cr313.77 Lac17123249.51 Cr1299,(5.86%)11.05 Cr,(3.52%)
2सगड़ी18917215.72 Cr195422.41 Cr20871238.13 Cr603268.99 Cr68.99 Cr957.9 Lac13766160.73 Cr1064,(5.10%)7.83 Cr,(3.29%)
3बूढ़नपुर12121151.12 Cr6277.74 Cr12748158.86 Cr447946.16 Cr46.16 Cr007444108.02 Cr825,(6.47%)4.68 Cr,(2.94%)
4लालगंज9439125.26 Cr103715.54 Cr10476140.8 Cr447261.14 Cr61.14 Cr37.82 Lac570876.18 Cr293,(2.80%)3.41 Cr,(2.42%)
5मेहनगर700076.38 Cr63310.03 Cr763386.42 Cr204122.54 Cr22.54 Cr351.03 Cr516559.9 Cr392,(5.14%)2.95 Cr,(3.42%)
6मार्टिनगंज445673.83 Cr4576.66 Cr491380.49 Cr155720.86 Cr20.86 Cr287.57 Lac307555.86 Cr279,(5.68%)2.9 Cr,(3.60%)
7निजामाबाद637069.95 Cr6708.33 Cr704078.28 Cr287527.79 Cr27.79 Cr11.5 Lac386847.83 Cr296,(4.20%)2.65 Cr,(3.38%)
8फूलपुर540487.19 Cr3985.99 Cr580293.18 Cr127821.17 Cr21.17 Cr00427569.46 Cr249,(4.29%)2.56 Cr,(2.74%)
Total842041086.17 Cr7458104.09 Cr916621190.26 Cr26488322.04 Cr322.04 Cr532.72 Cr60424827.48 Cr4697,(5.12%)38.02 Cr,(3.19%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026