(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
मण्डल- जनपद-लखीमपुर खीरी
क्रमांकतहसील31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1लखीमपुर खीरी280122204.25 Cr280342.43 Cr308152246.68 Cr232524.93 Cr24.93 Cr263.58 Lac244272144.64 Cr4061,(13.18%)76.47 Cr,(3.40%)
2गोला223621046.11 Cr107224.6 Cr234341070.71 Cr104518.53 Cr18.53 Cr11.94 Lac19828988.17 Cr2560,(10.92%)63.99 Cr,(5.98%)
3निंघासन138511327.69 Cr60123.82 Cr144521351.51 Cr261933.3 Cr33.3 Cr0099431264.47 Cr1890,(13.08%)53.73 Cr,(3.98%)
4धौरहरा18246397.83 Cr83522.51 Cr19081420.34 Cr360457.39 Cr57.39 Cr12.27 Lac13719315.44 Cr1757,(9.21%)47.48 Cr,(11.30%)
5मितौली134501227.28 Cr102519.23 Cr144751246.51 Cr141619.92 Cr19.92 Cr23.91 Lac113091194.67 Cr1748,(12.08%)31.87 Cr,(2.56%)
6मोहम्मदी9865161.92 Cr59412.78 Cr10459174.7 Cr185624.86 Cr24.86 Cr1785.72 Lac7390126.85 Cr1196,(11.44%)22.13 Cr,(12.67%)
7पलिया9448692.07 Cr93325.5 Cr10381717.58 Cr76811.64 Cr11.64 Cr009108696.52 Cr505,(4.86%)9.42 Cr,(1.31%)
Total1152347057.14 Cr7863170.87 Cr1230977228.01 Cr13633190.58 Cr190.58 Cr231.57 Cr957246730.77 Cr13717,(11.14%)305.09 Cr,(4.22%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026