(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-महाराजगंज तहसील-नौतनवॉ
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SURESH PARSAD155015.58 Cr1272.92 Cr167718.5 Cr4406.74 Cr6.74 Cr00111210.27 Cr125,(7.45%)1.48 Cr,(8.02%)
2VISHWNATH SINGH145212.86 Cr1051.46 Cr155714.32 Cr5195.97 Cr5.97 Cr009407.34 Cr98,(6.29%)1.01 Cr,(7.04%)
3PRINCE KUMAR SINGH9269.97 Cr3836.28 Lac96410.33 Cr5035.37 Cr5.37 Cr003653.96 Cr96,(9.96%)1 Cr,(9.70%)
4RAM VINAY MAURY191317.87 Cr2284.73 Cr214122.61 Cr5015.21 Cr5.21 Cr00137516.45 Cr265,(12.38%)94.79 Lac,(4.19%)
5PARKASH CHAND DUBEY8568.03 Cr1041.55 Cr9609.59 Cr2302.33 Cr2.33 Cr006576.45 Cr73,(7.60%)80.86 Lac,(8.44%)
6RAVI PARKASH DUBEY9609.72 Cr691.4 Cr102911.12 Cr2833.06 Cr3.06 Cr006857.31 Cr61,(5.93%)74.83 Lac,(6.73%)
7SANTOSH KUMAR CHAUDHARY102610.91 Cr881.73 Cr111412.64 Cr3564.39 Cr4.39 Cr007047.57 Cr54,(4.85%)67.85 Lac,(5.37%)
8UDAYRAJ135210.07 Cr6232.27 Lac141410.39 Cr3593.37 Cr3.37 Cr008946.43 Cr161,(11.39%)58.9 Lac,(5.67%)
9SHAHZAD ALI11908.19 Cr5228.54 Lac12428.48 Cr2532.13 Cr2.13 Cr009205.91 Cr69,(5.56%)43.17 Lac,(5.09%)
10ashok kumar srivastav1671.25 Cr001671.25 Cr106.49 Lac6.49 Lac001571.18 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
11others141 k00141 k00000141 k0,(0.0%)0,(0.0%)
Total11393104.45 Cr87314.76 Cr12266119.21 Cr345438.64 Cr38.64 Cr00781072.88 Cr1002,(8.17%)7.7 Cr,(6.46%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026