(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-प्रतापगढ तहसील-लालगंज
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1रामफेर यादव सांगीपुर96715.15 Cr921.79 Cr105916.94 Cr5097.67 Cr7.67 Cr004286.57 Cr122,(11.52%)2.7 Cr,(15.93%)
2तहसील स्तर पर लंबित31.71 Lac1052.63 Cr1082.65 Cr0000000108,(100%)2.65 Cr,(100%)
3रामफेर शाहबरी4369.49 Cr4781.34 Lac48310.3 Cr2874.53 Cr4.53 Cr001083.62 Cr88,(18.22%)2.15 Cr,(20.87%)
4अरुण तिवारी ढिंगवस 6039.37 Cr1935.36 Lac6229.73 Cr3434.69 Cr4.69 Cr002362.92 Cr43,(6.91%)2.12 Cr,(21.80%)
5रामप्रकाश उमरार3315.37 Cr1964.13 Lac3506.01 Cr1112.3 Cr2.3 Cr00921.69 Cr147,(42.00%)2.02 Cr,(33.60%)
6रावेन्द्र अठेहा2984.91 Cr451.44 Cr3436.34 Cr721.12 Cr1.12 Cr001863.21 Cr85,(24.78%)2.02 Cr,(31.77%)
7विष्णु दर्रा3866.05 Cr581.5 Cr4447.55 Cr3275.15 Cr5.15 Cr004463.55 Lac73,(16.44%)1.76 Cr,(23.33%)
8आशुतोष सिंह भटनी3414.32 Cr641.58 Cr4055.91 Cr1171.28 Cr1.28 Cr002202.91 Cr68,(16.79%)1.72 Cr,(29.04%)
9प्रवीण कुमार अजगरा2653.03 Cr3054.96 Lac2953.58 Cr1822.5 Lac22.5 Lac001881.72 Cr89,(30.17%)1.63 Cr,(45.65%)
10आशीष सिंह हण्डौर1042.04 Cr3773.31 Lac1412.77 Cr73.08 Lac3.08 Lac00821.13 Cr52,(36.88%)1.61 Cr,(57.94%)
11प्रमोद तिवारी जेठवारा1143.08 Cr361.29 Cr1504.37 Cr1958.05 Lac58.05 Lac00782.22 Cr53,(35.33%)1.56 Cr,(35.78%)
12श्यामशंकर राजापुर 3295.03 Cr5491.64 Lac3835.95 Cr3560.15 Lac60.15 Lac002523.8 Cr96,(25.07%)1.55 Cr,(26.01%)
13राजू तिवारी अगई 31232.13 Cr921.44 Cr2153.57 Cr19.05 Lac9.05 Lac001161.99 Cr98,(45.58%)1.49 Cr,(41.79%)
14अरुण तिवारी बेलहा4276.14 Cr4161.38 Lac4686.75 Cr821.88 Cr1.88 Cr003063.47 Cr80,(17.09%)1.41 Cr,(20.85%)
15प्रवीण कुमार सगरा 5004.59 Cr3560.52 Lac5355.2 Cr10798.1 Lac98.1 Lac003562.84 Cr72,(13.46%)1.37 Cr,(26.41%)
16राजू तिवारी अगई 5469.47 Cr651.68 Cr61111.15 Cr3365.24 Cr5.24 Cr002134.71 Cr62,(10.15%)1.19 Cr,(10.72%)
17आशीष सिंह पहाडपुर1262.06 Cr3855.46 Lac1642.62 Cr00000931.44 Cr71,(43.29%)1.18 Cr,(45.12%)
18प्रदीप तिवारी लक्ष्मणपुर5929.09 Cr921.63 Cr68410.72 Cr2664.8 Cr4.8 Cr003504.78 Cr68,(9.94%)1.13 Cr,(10.59%)
19सुनील पाण्डेय जसमेढ़ा3575.73 Cr2840.24 Lac3856.13 Cr1211.61 Cr1.61 Cr002223.47 Cr42,(10.91%)1.06 Cr,(17.27%)
20राम फकीरे जेवई3906.5 Cr551.1 Cr4457.6 Cr2223.51 Cr3.51 Cr001733.04 Cr50,(11.24%)1.05 Cr,(13.86%)
21सुनील पाण्डेय नौढिया2403.55 Cr3062.74 Lac2704.18 Cr7986.32 Lac86.32 Lac001242.3 Cr67,(24.81%)1.02 Cr,(24.38%)
22श्यामशंकर रेहुआलालगंज5317.89 Cr541.02 Cr5858.91 Cr3214.74 Cr4.74 Cr12.63 Lac2273.18 Cr36,(6.15%)97.17 Lac,(10.90%)
23आशुतोष सिंह शीतलमऊ6579.1 Cr471.02 Cr70410.12 Cr3243.91 Cr3.91 Cr003385.29 Cr42,(5.97%)91.65 Lac,(9.06%)
24बृजेन्द्र सिंह मेढावां3125.66 Cr3180.69 Lac3436.47 Cr1712.52 Cr2.52 Cr001463.25 Cr26,(7.58%)69.6 Lac,(10.76%)
25लालबहादुर राहाटीकर66110.76 Cr2127.02 Lac68211.03 Cr5508.76 Cr8.76 Cr00951.66 Cr37,(5.43%)61.3 Lac,(5.56%)
26प्रमोद तिवारी सण्डवा ख़ास1372.31 Cr2734.21 Lac1642.65 Cr4857.44 Lac57.44 Lac00821.5 Cr34,(20.73%)57.49 Lac,(21.66%)
27राजू सलेम भदारी621.17 Cr4147.07 Lac1031.64 Cr717.07 Lac17.07 Lac00591.01 Cr37,(35.92%)46.23 Lac,(28.11%)
28बृजेन्द्र सिंह मोठिन2954.3 Cr1322.85 Lac3084.53 Cr831.26 Cr1.26 Cr002092.9 Cr16,(5.19%)36.96 Lac,(8.17%)
29प्रमोद तिवारी सराय आनादेव4235.48 Cr635.77 Lac4295.83 Cr3053.92 Cr3.92 Cr00771.55 Cr47,(10.96%)36.82 Lac,(6.31%)
30कमलेश सिंह अमावां खास4535.26 Cr1976.53 Cr65011.79 Cr1982.31 Cr2.31 Cr004309.12 Cr22,(3.38%)36.16 Lac,(3.07%)
31प्रदीप तिवारी रेड़ी3243.9 Cr914.66 Lac3334.05 Cr3552.91 Lac52.91 Lac002733.29 Cr25,(7.51%)22.59 Lac,(5.58%)
32बृजेन्द्र सिंह रामपुर2553.66 Cr1526.42 Lac2703.92 Cr1552.29 Cr2.29 Cr001071.42 Cr8,(2.96%)21.5 Lac,(5.48%)
33कमलेश सिंह पुरवारा3417.53 Cr3040.87 Lac3717.94 Cr2144.42 Cr4.42 Cr001473.36 Cr10,(2.70%)16.02 Lac,(2.02%)
34राजू तिवारी अगई 13353.9 Cr003353.9 Cr311.08 Lac11.08 Lac003323.78 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
35रामप्रकाश राजापुर 295.34 Lac0095.34 Lac62.45 Lac2.45 Lac0032.9 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
36अरुण तिवारी ढिंगवस 21431.2 Cr001431.2 Cr197.89 Lac7.89 Lac001241.12 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total12416189.3 Cr157334.74 Cr13989224.04 Cr549882.74 Cr82.74 Cr12.63 Lac6516100.95 Cr1974,(14.11%)40.33 Cr,(18.00%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026