(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-रायबरेली तहसील-महराजगंज
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Ram Kumar66910.21 Cr841.08 Cr75311.28 Cr4806.73 Cr6.73 Cr00540.51 Lac268,(35.59%)4.15 Cr,(36.79%)
2Ram kishour7679.32 Cr1245.16 Cr89114.48 Cr5946.81 Cr6.81 Cr45.74 Lac564.37 Cr237,(26.60%)3.25 Cr,(22.45%)
3Ram Naresh2903.4 Cr1181.64 Cr4085.04 Cr1701.8 Cr1.8 Cr001983.59 Lac219,(53.68%)2.41 Cr,(47.83%)
4Ramroop4265.09 Cr1111.56 Cr5376.65 Cr3264.05 Cr4.05 Cr001023.82 Lac201,(37.43%)2.36 Cr,(35.47%)
5jitendra pratap singh64810.1 Cr1174.54 Cr76514.64 Cr5449.02 Cr9.02 Cr00553.54 Cr166,(21.70%)2.08 Cr,(14.18%)
6Seema Devi2894.09 Cr6995.46 Lac3585.04 Cr1972.56 Cr2.56 Cr001152.25 Lac150,(41.90%)1.96 Cr,(38.79%)
7Ram chander3394.69 Cr3868.13 Lac3775.37 Cr1792.71 Cr2.71 Cr003473.78 Lac164,(43.50%)1.92 Cr,(35.74%)
8Manoj Kumar Yadav2443.54 Cr1061.23 Cr3504.77 Cr2172.98 Cr2.98 Cr00614.14 Lac127,(36.29%)1.65 Cr,(34.63%)
9Rajesh singh4345.43 Cr4769.56 Lac4816.13 Cr3243.63 Cr3.63 Cr00511.17 Cr106,(22.04%)1.33 Cr,(21.71%)
10Manoj Kumar1732.74 Cr4819.97 Lac2212.94 Cr1081.53 Cr1.53 Cr001020.44 Lac103,(46.61%)1.21 Cr,(41.00%)
11Jay Shanker4754.92 Cr4263.54 Lac5175.56 Cr3473.5 Cr3.5 Cr190 k6692.46 Lac103,(19.92%)1.13 Cr,(20.30%)
12Manmohan3335.24 Cr2925.09 Lac3625.5 Cr2583.83 Cr3.83 Cr00954.33 Lac95,(26.24%)1.13 Cr,(20.50%)
13Ramakant1352.79 Cr7588.84 Lac2103.68 Cr1211.85 Cr1.85 Cr00475.33 Lac85,(40.48%)1.08 Cr,(29.29%)
14Birendra Kumar2334.05 Cr2035.01 Lac2534.4 Cr1242.63 Cr2.63 Cr001072.07 Lac119,(47.04%)1.05 Cr,(23.79%)
15Ajay Kumar6245.57 Cr741.59 Cr6987.16 Cr5605.74 Cr5.74 Cr002637.29 Lac112,(16.05%)1.04 Cr,(14.53%)
16Bacchulal3673.94 Cr5178.2 Lac4184.72 Cr3283.78 Cr3.78 Cr0045.67 Lac86,(20.57%)88.77 Lac,(18.79%)
17Kshtij Tripathi2122.16 Cr3542.12 Lac2472.58 Cr1591.6 Cr1.6 Cr002026.07 Lac68,(27.53%)72.23 Lac,(27.99%)
18Manoj kumar singh2642.54 Cr17312.6 Cr281315.14 Cr2071.92 Cr1.92 Cr162.19 k9312.52 Cr64,(22.78%)68.86 Lac,(0.22%)
19ACRA RAEBARELI4828.12 Cr4868.47 Lac5308.8 Cr3573.02 Cr3.02 Cr001715.78 Cr2,(0.38%)34.64 k,(0.04%)
20Jiteander Nath37019.53 Cr1014.88 Lac38019.68 Cr33419.02 Cr19.02 Cr22.82 Lac4462.85 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
21Manoharlal1051.22 Cr001051.22 Cr901 Cr1 Cr001521.75 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
22null2110.32 k12.47 k212.79 k110.32 k10.32 k0012.47 k0,(0.0%)0,(0.0%)
Total7880118.69 Cr1264336.09 Cr9144454.78 Cr602589.7 Cr89.7 Cr810.08 Lac636334.95 Cr2475,(27.07%)30.03 Cr,(6.60%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026