(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-इटावा तहसील-जसवंतनगर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित3246.22 Cr56013.05 Cr88419.27 Cr0000000884,(100%)19.27 Cr,(100%)
2PRAMOD KUMAR112812.64 Cr3066.41 Lac115813.3 Cr4435.3 Cr5.3 Cr002082.09 Cr507,(43.78%)5.91 Cr,(44.45%)
3Ravindra Pratap Singh JAS148315.82 Cr672.08 Cr155017.89 Cr5076.07 Cr6.07 Cr005286.55 Cr515,(33.23%)5.27 Cr,(29.43%)
4BRAJBHAN SINGH DHARWAR100011.29 Cr1720.63 Lac101711.49 Cr4935.6 Cr5.6 Cr002022.62 Cr322,(31.66%)3.28 Cr,(28.57%)
5Ravindra Pratap Singh3765.43 Cr27.95 Lac3785.51 Cr1771.87 Cr1.87 Cr00601.46 Cr141,(37.30%)2.19 Cr,(39.71%)
6RAMVARAN SINGH MALAJANI9779.97 Cr1227.67 Lac98910.24 Cr4254.05 Cr4.05 Cr003704.03 Cr194,(19.62%)2.17 Cr,(21.17%)
7RAVINDRA SINGH RAJMAU6467.79 Cr1751.32 Lac6638.3 Cr3794.53 Cr4.53 Cr001171.76 Cr167,(25.19%)2 Cr,(24.13%)
8GIRRAJ SINGH BAUTH4474.37 Cr1464.92 Lac4615.01 Cr2832.01 Cr2.01 Cr001282.06 Cr50,(10.85%)94.53 Lac,(18.85%)
9SATENDRA KUMAR N.RAMSUNDAR2471.71 Cr002471.71 Cr9827.37 Lac27.37 Lac005693.63 Lac93,(37.65%)49.55 Lac,(29.05%)
10GIRRAJ SINGH JASOHAN1041.42 Cr1128.99 Lac1151.71 Cr7590.93 Lac90.93 Lac001650.48 Lac24,(20.87%)29.62 Lac,(17.32%)
11ROOPRAM BHAISRAI105811.85 Cr33.69 Lac106111.88 Cr4760.04 Lac60.04 Lac00100811.17 Cr6,(0.57%)11.63 Lac,(0.98%)
12SUNIL PRATAP JAINPUR NAGAR387.79 k36.99 Lac67.87 Lac24.75 Lac4.75 Lac00387.79 k1,(16.67%)2.24 Lac,(28.51%)
13Ravindra Pratap Singh68.76 Lac55.9 Lac1114.66 Lac912.95 Lac12.95 Lac00002,(18.18%)1.7 Lac,(11.63%)
14PRAMOD KUMAR00141.24 k141.24 k141.24 k41.24 k00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total779988.58 Cr74217.98 Cr8541106.56 Cr293931.39 Cr31.39 Cr00269633.18 Cr2906,(34.02%)41.99 Cr,(39.40%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026