(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-इटावा तहसील-इटावा
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1रमन सिंह417252.58 Cr40212.17 Cr457464.76 Cr58810.11 Cr10.11 Cr15.41 Lac243833.16 Cr1547,(33.82%)21.43 Cr,(33.10%)
2सुरेन्द्र बाबू105418.03 Cr2272.29 Cr128120.32 Cr1301.64 Cr1.64 Cr001764.39 Cr975,(76.11%)14.29 Cr,(70.31%)
3योगेन्द्र चौहान100517.88 Cr1342.84 Cr113920.73 Cr2152.98 Cr2.98 Cr002564.22 Cr668,(58.65%)13.53 Cr,(65.26%)
4बालेश्वर दयाल252438.74 Cr68617.79 Cr321056.53 Cr3415.85 Cr5.85 Cr13.74 Lac175738.53 Cr1111,(34.61%)12.12 Cr,(21.44%)
5चेतराम 7149.27 Cr2355.32 Cr94914.59 Cr901.46 Cr1.46 Cr003104.17 Cr549,(57.85%)8.96 Cr,(61.43%)
6रमेश पाल133924.44 Cr137332.75 Cr1476357.19 Cr2072.82 Cr2.82 Cr00858345.81 Cr411,(27.85%)8.56 Cr,(2.40%)
7चेतराम73814.94 Cr32.15 Lac74114.97 Cr1162.46 Cr2.46 Cr001604.18 Cr465,(62.75%)8.33 Cr,(55.68%)
8कैलाश बाबू सी०99414.92 Cr149974.1 Cr1143989.02 Cr2513.65 Cr3.65 Cr00440977.96 Cr452,(39.55%)7.41 Cr,(0.75%)
9सुबोध कुमार 7747.95 Cr2204.24 Cr99412.19 Cr911.11 Cr1.11 Cr002634.29 Cr640,(64.39%)6.79 Cr,(55.68%)
10नरेश बाबू सी०3465.36 Cr1071.51 Cr4536.86 Cr4746.71 Lac46.71 Lac0021.43 Lac404,(89.18%)6.38 Cr,(92.98%)
11रामप्रताप सिंह6689.54 Cr5882.75 Lac72610.36 Cr1562.6 Cr2.6 Cr001431.67 Cr427,(58.82%)6.09 Cr,(58.77%)
12यादराम सी०79611.44 Cr562.17 Cr85213.61 Cr1931.72 Lac31.72 Lac004638.96 Cr370,(43.43%)4.34 Cr,(31.87%)
13दीपेन्द्र कुमार4345.41 Cr2474.81 Lac4586.16 Cr1291.66 Cr1.66 Cr006566.01 Lac264,(57.64%)3.84 Cr,(62.41%)
14होशियार सिंह5545.72 Cr4374.2 Lac5976.46 Cr2752.56 Cr2.56 Cr008583.26 Lac237,(39.70%)3.07 Cr,(47.47%)
15सत्यवीर सिंह 2984.6 Cr481.23 Cr3465.82 Cr691.27 Cr1.27 Cr00811.92 Cr196,(56.65%)2.64 Cr,(45.25%)
16तहसील स्तर पर लंबित2855.39 Lac982.05 Cr1262.61 Cr0000000126,(100%)2.61 Cr,(100%)
17मुकेश कुमार 2822.95 Cr4047.23 Lac3223.42 Cr7154.54 Lac54.54 Lac004430.69 Lac207,(64.29%)2.57 Cr,(75.11%)
18सुभाष शुक्ला सी०6325.8 Cr6181.22 Lac6936.61 Cr3101.4 Cr1.4 Cr001112.74 Cr272,(39.25%)2.48 Cr,(37.47%)
19विनोद कुमार सी०5914.97 Cr4432.15 Lac6355.29 Cr1361.24 Cr1.24 Cr003612.92 Cr138,(21.73%)1.13 Cr,(21.43%)
20राजीव कुमार सी० 1371.61 Cr4019.95 Cr53811.56 Cr2031.7 Lac31.7 Lac0040310.12 Cr115,(21.38%)1.13 Cr,(9.74%)
21सत्यकुमार 2335.01 Cr501.9 Cr2836.91 Cr631.13 Cr1.13 Cr002205.78 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
22अशोक कुमार सी०2979.92 Cr002979.92 Cr2633.02 Lac33.02 Lac002719.58 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total18610271.62 Cr32231374.27 Cr218331645.89 Cr335045.91 Cr45.91 Cr29.15 Lac89071462.2 Cr9574,(43.85%)137.69 Cr,(8.37%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026