(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-फर्रूखाबाद तहसील-अमृतपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1DEENBANDHU SHUKLA69511.47 Cr3394.14 Cr103415.61 Cr6088.59 Cr8.59 Cr002754.84 Cr151,(14.60%)2.18 Cr,(14.00%)
2ANIL KUMAR SINGH3885.91 Cr2643.5 Cr6529.41 Cr3684.29 Cr4.29 Cr002274.22 Cr57,(8.74%)89.39 Lac,(9.50%)
3VIJAY KUMAR SHUKLA5737.33 Cr1321.81 Cr7059.14 Cr4354.11 Cr4.11 Cr002074.15 Cr63,(8.94%)88.19 Lac,(9.64%)
4तहसील स्तर पर लंबित004574.32 Lac4574.32 Lac000000045,(100%)74.32 Lac,(100%)
5AVDHESH KUMAR3975.63 Cr2092.78 Cr6068.41 Cr2983.8 Cr3.8 Cr002383.87 Cr70,(11.55%)73.39 Lac,(8.73%)
6RAJESH KUMAR SHUKLA2173.02 Cr1271 Cr3444.02 Cr1872.47 Cr2.47 Cr00801.01 Cr77,(22.38%)54.17 Lac,(13.48%)
7BHOLANATH5006.56 Cr1341.14 Cr6347.7 Cr4185.19 Cr5.19 Cr001842.26 Cr32,(5.05%)24.41 Lac,(3.17%)
8santram3764.2 Cr1111.21 Cr4875.41 Cr2972.99 Cr2.99 Cr001772.26 Cr13,(2.67%)15.85 Lac,(2.93%)
9SUDHIR KUMAR SHUKLA761.1 Cr00761.1 Cr761.1 Cr1.1 Cr00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total322245.21 Cr136116.33 Cr458361.54 Cr268732.55 Cr32.55 Cr00138822.61 Cr508,(11.08%)6.38 Cr,(10.37%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026