(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-अलीगढ़ तहसील-गभाना
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1बरौली69411.32 Cr1131.9 Cr80713.22 Cr2255.04 Cr5.04 Cr004155.75 Cr167,(20.69%)2.43 Cr,(18.39%)
2वीरपुरा111215.75 Cr1442.32 Cr125618.07 Cr5189.89 Cr9.89 Cr005296.42 Cr209,(16.64%)1.76 Cr,(9.75%)
3ओरिहा86311.79 Cr881.91 Cr95113.7 Cr1472.57 Cr2.57 Cr007149.56 Cr90,(9.46%)1.57 Cr,(11.45%)
4सोंगरा63511.25 Cr601.62 Cr69512.87 Cr3627.31 Cr7.31 Cr002654.09 Cr68,(9.78%)1.47 Cr,(11.40%)
5सोमना6648.76 Cr1531.65 Cr81710.41 Cr1392.82 Cr2.82 Cr005216.22 Cr157,(19.22%)1.37 Cr,(13.21%)
6बरका विसारा67811.08 Cr841.74 Cr76212.81 Cr2504.09 Cr4.09 Cr004017.37 Cr111,(14.57%)1.35 Cr,(10.54%)
7रामपुर शाहपुर101214.82 Cr1533.2 Cr116518.02 Cr2102.1 Cr2.1 Cr0085714.68 Cr98,(8.41%)1.24 Cr,(6.91%)
8पहावटी 7339.92 Cr841.02 Cr81710.94 Cr3865.09 Cr5.09 Cr003324.65 Cr99,(12.12%)1.21 Cr,(11.04%)
9पिलौना2863.84 Cr4298.6 Lac3284.82 Cr1947.57 Lac47.57 Lac002483.21 Cr61,(18.60%)1.14 Cr,(23.60%)
10कलुआ1512.17 Cr1622.5 Cr3134.67 Cr6797.73 Lac97.73 Lac001692.66 Cr77,(24.60%)1.03 Cr,(22.12%)
11अमरौली4547.1 Cr7790.55 Lac5318.01 Cr2363.8 Cr3.8 Cr001943.22 Cr101,(19.02%)99.57 Lac,(12.43%)
12चण्डाैैस203034.08 Cr3062.53 Cr233636.61 Cr49710.9 Cr10.9 Cr00171024.76 Cr129,(5.52%)95.3 Lac,(2.60%)
13गभाना112516.1 Cr1091.53 Cr123417.63 Cr3045.61 Cr5.61 Cr0082211.13 Cr108,(8.75%)89.47 Lac,(5.07%)
14रायट2055.07 Cr1432.34 Cr3487.42 Cr741.6 Cr1.6 Cr001924.93 Cr82,(23.56%)88.57 Lac,(11.94%)
15उमरी200939.84 Cr4234.77 Lac205140.19 Cr105519.86 Cr19.86 Cr0089419.48 Cr102,(4.97%)85.53 Lac,(2.13%)
16अमृतपुर6389.28 Cr7373.87 Lac71110.02 Cr1923.58 Cr3.58 Cr11.08 Lac4365.67 Cr82,(11.53%)76.28 Lac,(7.61%)
17कसेरू71717.22 Cr881.08 Cr80518.31 Cr1693.81 Cr3.81 Cr0054413.76 Cr92,(11.43%)73.83 Lac,(4.03%)
18पोथा पोथी5146.7 Cr1541.7 Cr6688.4 Cr1552.23 Cr2.23 Cr004445.52 Cr69,(10.33%)64.6 Lac,(7.69%)
19पिसावा4478.73 Cr7332.38 Lac5209.06 Cr1452.68 Cr2.68 Cr002896.07 Cr86,(16.54%)31.21 Lac,(3.45%)
20अन्य तहसील के मांग पत्र109321.7 Cr1061.78 Cr119923.48 Cr2926.79 Lac26.79 Lac00115122.93 Cr19,(1.58%)28.89 Lac,(1.23%)
21अनिल तिवारी शर्मा921.8 Cr124.24 k931.8 Cr461.23 Cr1.23 Cr004656.56 Lac1,(1.08%)24.24 k,(0.13%)
22पूरन सिंह771.06 Cr00771.06 Cr3870.72 Lac70.72 Lac003935.6 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total16229269.4 Cr225532.13 Cr18484301.53 Cr526396.62 Cr96.62 Cr11.08 Lac11212182.99 Cr2008,(10.86%)21.91 Cr,(7.27%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026