(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-अलीगढ़ तहसील-अतरौली
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1श्री विश्वजीत सिंह6568.09 Cr1192.42 Cr77510.51 Cr3756.91 Cr6.91 Cr001751.6 Cr225,(29.03%)1.99 Cr,(18.96%)
2श्री रामनिवास शर्मा81512.03 Cr1723.45 Cr98715.48 Cr3787.44 Cr7.44 Cr004416.1 Cr168,(17.02%)1.94 Cr,(12.50%)
3श्री राम भरोसे86316.49 Cr2504.51 Cr111321 Cr4218.32 Cr8.32 Cr0052710.81 Cr165,(14.82%)1.87 Cr,(8.92%)
4श्री निरंजन सिंह92812.63 Cr2173.1 Cr114515.72 Cr6629.57 Cr9.57 Cr003324.33 Cr151,(13.19%)1.83 Cr,(11.62%)
5श्री वीरेन्द्र पाल5238.08 Cr651.47 Cr5889.55 Cr3235.49 Cr5.49 Cr001372.36 Cr128,(21.77%)1.7 Cr,(17.79%)
6श्री सहदेव शर्मा101110.98 Cr1362.62 Cr114713.61 Cr2194.63 Cr4.63 Cr008187.3 Cr110,(9.59%)1.68 Cr,(12.32%)
7श्री गुलशन कुमार4637.59 Cr961.59 Cr5599.18 Cr2073.84 Cr3.84 Cr002413.72 Cr111,(19.86%)1.62 Cr,(17.68%)
8श्री मनोज शर्मा109713.38 Cr5997.45 Lac115614.36 Cr5378.1 Cr8.1 Cr004444.65 Cr175,(15.14%)1.61 Cr,(11.19%)
9Uadayveer singh3073.5 Cr1111.67 Cr4185.17 Cr1862.34 Cr2.34 Cr00931.24 Cr139,(33.25%)1.59 Cr,(30.79%)
10श्री सुरेन्द्र भारती103816.27 Cr651.09 Cr110317.36 Cr3736.73 Cr6.73 Cr006109.15 Cr120,(10.88%)1.48 Cr,(8.55%)
11श्री विनोद कुमार82711.14 Cr2212.58 Cr104813.72 Cr5137.72 Cr7.72 Cr004044.59 Cr131,(12.50%)1.41 Cr,(10.24%)
12संजीव कुमार00901.59 Cr901.59 Cr718.51 Lac18.51 Lac0043.76 Lac79,(87.78%)1.37 Cr,(86.03%)
13श्री संतलाल3674.93 Cr6986.13 Lac4365.79 Cr6787.73 Lac87.73 Lac159.5 k2553.57 Cr113,(25.92%)1.34 Cr,(23.07%)
14श्री प्रमोद भारती83412.77 Cr1381.92 Cr97214.69 Cr1022.46 Cr2.46 Cr0077110.89 Cr99,(10.19%)1.34 Cr,(9.09%)
15श्री राजन सिंह2163.01 Cr851.04 Cr3014.05 Cr1314.56 Lac14.56 Lac001782.63 Cr110,(36.54%)1.28 Cr,(31.61%)
16श्री संजीव कुमार127520.98 Cr991.24 Cr137422.22 Cr57811.49 Cr11.49 Cr006999.55 Cr97,(7.06%)1.18 Cr,(5.33%)
17श्री बच्चन मियाॅ5698.28 Cr1111.91 Cr68010.19 Cr2253.84 Cr3.84 Cr003695.21 Cr86,(12.65%)1.14 Cr,(11.19%)
18श्री राजेन्द्र सिंह –।।।5987.26 Cr771.29 Cr6758.55 Cr3815.11 Cr5.11 Cr002232.36 Cr71,(10.52%)1.08 Cr,(12.64%)
19श्री राजेन्द्र सिंह –।।5447.16 Cr1112.07 Cr6559.23 Cr2891.93 Lac91.93 Lac005507.28 Cr77,(11.76%)1.03 Cr,(11.15%)
20Sahavsingh8567.99 Cr2430.18 Lac8808.3 Cr2018.98 Lac18.98 Lac007597.1 Cr101,(11.48%)1.01 Cr,(12.18%)
21श्री जयवीर सिंह यादव205531.26 Cr1922.87 Cr224734.13 Cr133421.62 Cr21.62 Cr0082611.51 Cr87,(3.87%)1 Cr,(2.94%)
22श्री नरेश कुमार2715.38 Cr751.1 Cr3466.48 Cr972.69 Cr2.69 Cr001812.8 Cr68,(19.65%)98.18 Lac,(15.16%)
23श्री महेन्द्र सिंह4005.68 Cr1812.12 Cr5817.8 Cr1862.54 Cr2.54 Cr002944.32 Cr101,(17.38%)93.34 Lac,(11.97%)
24श्री महेश कुमार4357.52 Cr791.41 Cr5148.92 Cr2785.06 Cr5.06 Cr001963.09 Cr40,(7.78%)77.51 Lac,(8.69%)
25श्री जमुना दास97014.33 Cr1161.66 Cr108616 Cr5927.87 Cr7.87 Cr13.07 Lac4327.34 Cr61,(5.62%)75.88 Lac,(4.74%)
26RAJENDRA SINGH3111.1 Lac1061.03 Cr1371.14 Cr614.63 Lac14.63 Lac003925.54 Lac92,(67.15%)73.48 Lac,(64.65%)
27श्री साेमेश कुमार84011.27 Cr751.18 Cr91512.45 Cr3495.55 Cr5.55 Cr005226.2 Cr44,(4.81%)69.75 Lac,(5.60%)
28Adesh Pratap Singh12932.56 Lac2733.28 Lac15665.83 Lac21.39 Lac1.39 Lac00327.77 k151,(96.79%)64.16 Lac,(97.46%)
29श्री मुकेश बाबू1992.42 Cr1272.49 Cr3264.9 Cr1092.06 Cr2.06 Cr001872.44 Cr30,(9.20%)40.02 Lac,(8.17%)
30तहसील स्तर पर लंबित11.2 Lac3728.72 Lac3829.92 Lac000000038,(100%)29.92 Lac,(100%)
31श्री सुनील कुमार3634.97 Cr671.46 Cr4306.43 Cr731.51 Cr1.51 Cr003424.68 Cr15,(3.49%)23.74 Lac,(3.69%)
32श्री केदारी सिंह149426.4 Cr1392.53 Cr163328.94 Cr1842.08 Cr2.08 Cr00142826.62 Cr21,(1.29%)23.31 Lac,(0.81%)
33Indrjeet kumar112218.01 Cr631.03 Cr118519.04 Cr72511.37 Cr11.37 Cr004417.45 Cr19,(1.60%)21.43 Lac,(1.13%)
34Bhupendra kumar37.09 Lac0037.09 Lac00000003,(100%)7.09 Lac,(100%)
35indu sharma12.12 Lac64.41 Lac76.53 Lac00000007,(100%)6.53 Lac,(100%)
36अजय कुमार0025.88 Lac25.88 Lac00000002,(100%)5.88 Lac,(100%)
37Lakhpat singh133715.71 Cr1722.39 Cr150918.1 Cr5708.7 Cr8.7 Cr009269.36 Cr13,(0.86%)4.34 Lac,(0.24%)
38श्री Prmod kumar sexsena99116.72 Cr0099116.72 Cr59210.9 Cr10.9 Cr118 k3945.77 Cr4,(0.40%)4.19 Lac,(0.25%)
39श्री भानुप्रकाश92410.49 Cr691.4 Cr99311.89 Cr3514.89 Cr4.89 Cr27.86 Lac6396.9 Cr1,(0.10%)2.25 Lac,(0.19%)
40mhendra singh19.22 k21.68 Lac31.77 Lac00000003,(100%)1.77 Lac,(100%)
41श्री sahadev sharma185 k16.45 k291.45 k0000016.45 k1,(50.0%)85 k,(92.95%)
42Mahesh kumar25.54 Lac0025.54 Lac0000015.49 Lac1,(50.0%)4.69 k,(0.85%)
43श्री Ramesh chand6287.54 Cr149.34 k6297.54 Cr1962.91 Cr2.91 Cr004334.63 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
44श्री सुधीर कुमार शर्मा81913.49 Cr862.08 Cr90515.57 Cr3006.76 Cr6.76 Cr006058.81 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
45श्री प्रेमपाल सिंह64.68 Lac0064.68 Lac64.68 Lac4.68 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
46श्री Bhupendra singh80910.76 Cr0080910.76 Cr2402.71 Cr2.71 Cr175.27 k5688.04 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
47श्री सौमदत्त शर्मा112918.87 Cr891.59 Cr121820.46 Cr76514.18 Cr14.18 Cr004536.29 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total28748414.02 Cr402764.78 Cr32775478.8 Cr12570209.91 Cr209.91 Cr612.46 Lac16941231.04 Cr3258,(9.94%)37.72 Cr,(7.88%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026