(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बिजनौर तहसील-धामपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1RAJIV KUMAR SHARMA /Dhampur Husainur1808999.01 Cr1915.08 Cr19991004.09 Cr6107.17 Cr7.17 Cr19.71 Cr767980.14 Cr621,(31.07%)7.07 Cr,(0.70%)
2NAVNEET KUMAR/ HIDAYATPUR65713.13 Cr701.42 Cr72714.55 Cr3383.88 Lac83.88 Lac003858.17 Cr309,(42.50%)5.54 Cr,(38.07%)
3Yadram/ SHAHPUR HARRAY50913.74 Cr1563.23 Cr66516.97 Cr983.34 Cr3.34 Cr002648.17 Cr303,(45.56%)5.46 Cr,(32.17%)
4AJAYVEER/ CHAKRAJMAL4108.76 Cr491.2 Cr4599.97 Cr741.4 Cr1.4 Cr001273.12 Cr258,(56.21%)5.44 Cr,(54.63%)
5CHANDRAPRAKASH/ BASERA KUWAR5578.94 Cr722.08 Cr62911.01 Cr1293.37 Cr3.37 Cr001822.21 Cr318,(50.56%)5.44 Cr,(49.35%)
6NARENDERA/ MAHUA4899.64 Cr1094.09 Cr59813.72 Cr1594.46 Cr4.46 Cr001753.89 Cr264,(44.15%)5.37 Cr,(39.11%)
7NAVBAHAR SINGH/ AALAPUR GAVRI81416.84 Cr4692.17 Lac86017.76 Cr1292.67 Cr2.67 Cr003969.96 Cr335,(38.95%)5.13 Cr,(28.87%)
8SURENDRA SINGH/ HUSAINPUR HAMEED57918.8 Cr1313.23 Cr71022.03 Cr1649.72 Cr9.72 Cr003027.36 Cr244,(34.37%)4.95 Cr,(22.45%)
9SURENDER/AKHERA69012.84 Cr1555.98 Cr84518.82 Cr2184.85 Cr4.85 Cr003899.3 Cr238,(28.17%)4.67 Cr,(24.82%)
10SHIVAM DHANAJWAL93621.06 Cr621.91 Cr99822.97 Cr2167.76 Cr7.76 Cr0046310.54 Cr319,(31.96%)4.67 Cr,(20.32%)
11JAIPRAKASH/ Sherkot110621.7 Cr551.65 Cr116123.36 Cr2437.72 Cr7.72 Cr0056711.01 Cr351,(30.23%)4.63 Cr,(19.81%)
12Hariraj / MANPUR SHIVPURI62310.13 Cr1262.46 Cr74912.59 Cr2575.09 Cr5.09 Cr001692.88 Cr323,(43.12%)4.62 Cr,(36.71%)
13Shivam dhanjaywal/ KADRABAD46213.08 Cr452.24 Cr50715.33 Cr742.72 Cr2.72 Cr002407.99 Cr193,(38.07%)4.62 Cr,(30.15%)
14KAVENDER SINGH /FULSANDA2424.93 Cr943.92 Cr3368.86 Cr881.34 Cr1.34 Cr00733.62 Cr175,(52.08%)3.9 Cr,(44.04%)
15Navneet /KASAMPUR GADI105921.26 Cr772.75 Cr113624 Cr1013.09 Cr3.09 Cr0076917.12 Cr266,(23.42%)3.79 Cr,(15.77%)
16AJAYVEER/ NINDRU5226.32 Cr1071.98 Cr6298.3 Cr1762.5 Cr2.5 Cr001622.09 Cr291,(46.26%)3.71 Cr,(44.68%)
17RAJBEER /BEGRAJPUR7089.78 Cr1984.7 Cr90614.48 Cr3364.69 Cr4.69 Cr003736.2 Cr197,(21.74%)3.59 Cr,(24.77%)
18VIPIN KUMAR/ TARKOLA69011.7 Cr1313.85 Cr82115.55 Cr2955.52 Cr5.52 Cr003576.54 Cr169,(20.58%)3.5 Cr,(22.48%)
19Sureshchandra/Mukarpuri4529.8 Cr431.49 Cr49511.29 Cr722.2 Cr2.2 Cr002235.63 Cr200,(40.40%)3.46 Cr,(30.67%)
20Yadram/kamala2676.6 Cr902.88 Cr3579.47 Cr712.69 Cr2.69 Cr001113.32 Cr175,(49.02%)3.46 Cr,(36.56%)
21Lokendra Singh / MATORAMAAN3827.11 Cr1913.06 Cr57310.17 Cr2314.07 Cr4.07 Cr001082.64 Cr234,(40.84%)3.45 Cr,(33.97%)
22RAJBEER /NEHTAUR9559.11 Cr2063.56 Cr116112.67 Cr3263.08 Cr3.08 Cr004856.16 Cr350,(30.15%)3.43 Cr,(27.10%)
23Hariraj sigh / BUDHANPUR37611.91 Cr5897.17 Lac43412.89 Cr813.09 Cr3.09 Cr001636.41 Cr190,(43.78%)3.39 Cr,(26.27%)
24BHARAT SINGH/ AMINABAD1867.26 Cr2750.74 Lac2137.77 Cr2986.18 Lac86.18 Lac00793.97 Cr105,(49.30%)2.93 Cr,(37.75%)
25SOMPAL/ HALDUA MAFI3328.61 Cr772.24 Cr40910.84 Cr641.67 Cr1.67 Cr002136.29 Cr132,(32.27%)2.88 Cr,(26.59%)
26NAVBAHAR SINGH/ REHAR4147.07 Cr491.45 Cr4638.52 Cr682.68 Cr2.68 Cr001903.18 Cr205,(44.28%)2.66 Cr,(31.26%)
27NAVNEET KUMAR/ ISLAMNAGAR65512.25 Cr241.35 Cr67913.6 Cr773.78 Cr3.78 Cr004847.41 Cr118,(17.38%)2.4 Cr,(17.64%)
28Jitendra kumar/ HAREWALI3466.2 Cr481.25 Cr3947.45 Cr672 Cr2 Cr001763.09 Cr151,(38.32%)2.36 Cr,(31.70%)
29RUPESH/ BHAGWANPUR RAINI2055.34 Cr1222.17 Cr3277.51 Cr551.83 Cr1.83 Cr001143.41 Cr158,(48.32%)2.27 Cr,(30.19%)
30SOMPAL /KIWAD1934.67 Cr141.42 Cr2076.09 Cr411.28 Cr1.28 Cr00812.67 Cr85,(41.06%)2.14 Cr,(35.16%)
31Pramod Kumar/SEOHARA77812.52 Cr1541.67 Cr93214.19 Cr1743.01 Cr3.01 Cr11.24 Lac5419.17 Cr216,(23.18%)2 Cr,(14.10%)
32SHIVAM SHARMA / JAINAGAR2343.09 Cr2453.1 Lac2583.62 Cr411.09 Cr1.09 Cr006559.51 Lac152,(58.91%)1.93 Cr,(53.35%)
33VIPIN KUMAR/Raipur malook4798.45 Cr941.67 Cr57310.12 Cr2053.45 Cr3.45 Cr002574.85 Cr111,(19.37%)1.82 Cr,(18.00%)
34Shivam dhanjaywal / SUAWALA2433.7 Cr3875.62 Lac2814.45 Cr3089.45 Lac89.45 Lac00911.74 Cr160,(56.94%)1.81 Cr,(40.76%)
35JITENDRA KUMAR/ HAFIZABAD2986.73 Cr4990.18 Lac3477.64 Cr1454.3 Cr4.3 Cr00951.61 Cr107,(30.84%)1.72 Cr,(22.58%)
36Lokendra Singh/ SHERPUR BALLA4085.72 Cr4474.96 Lac4526.47 Cr1752.28 Cr2.28 Cr001452.58 Cr132,(29.20%)1.61 Cr,(24.82%)
37SHIVAM SHARMA / M P RAJORI1282.52 Cr301.04 Cr1583.56 Cr331.19 Cr1.19 Cr00471.16 Cr78,(49.37%)1.22 Cr,(34.20%)
38ROOPESH /KOLASAGAR2374.92 Cr2373.15 Lac2605.66 Cr1263.29 Cr3.29 Cr00761.47 Cr58,(22.31%)89.72 Lac,(15.86%)
39SOMPAL SINGH / MAHMOODPUR1965.38 Cr281.45 Cr2246.84 Cr461.63 Cr1.63 Cr001434.46 Cr35,(15.62%)74.15 Lac,(10.85%)
40RUPESH / SAHASPUR33612.3 Cr1548.98 Lac35112.79 Cr792.27 Cr2.27 Cr001979.86 Cr75,(21.37%)65.78 Lac,(5.14%)
41तहसील स्तर पर लंबित003244.43 Lac3244.43 Lac000000032,(100%)44.43 Lac,(100%)
42OTHER TEHSIL SE SAMBANDHIT35411 Cr32414.27 Cr67825.27 Cr1433.25 Cr3.25 Cr0053322.01 Cr2,(0.29%)54.3 k,(0.02%)
430511.33 Lac00511.33 Lac00000511.33 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
44013.4 Lac0013.4 Lac0000013.4 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
45015.91 Lac0015.91 Lac0000015.91 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
460115.55 Lac00115.55 Lac115.55 Lac15.55 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
4701364.16 Lac615.46 Lac1979.61 Lac17.67 Lac7.67 Lac001871.94 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
4800014.88 Lac14.88 Lac0000014.88 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
49011.33 Lac0011.33 Lac0000011.33 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total213371394.95 Cr368599.95 Cr250221494.9 Cr5781134.41 Cr134.41 Cr29.72 Cr108041214.99 Cr8435,(33.71%)135.78 Cr,(9.08%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026