(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बिजनौर तहसील-बिजनौर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Omparkash73522.35 Cr48715.71 Cr122238.07 Cr29913.24 Cr13.24 Cr002288.35 Cr695,(56.87%)16.47 Cr,(43.26%)
2Baleshwar singh47810.44 Cr2024.75 Cr68015.19 Cr1052.49 Cr2.49 Cr00993.01 Cr476,(70.0%)9.68 Cr,(63.75%)
3ASHOK KUMAR76415.13 Cr1723.94 Cr93619.08 Cr2185.01 Cr5.01 Cr002885.41 Cr430,(45.94%)8.66 Cr,(45.39%)
4surajmal285666.68 Cr3356.54 Cr319173.23 Cr99317.38 Cr17.38 Cr14.14 Lac120048.36 Cr997,(31.24%)7.44 Cr,(10.16%)
5Kundan Singh5409.96 Cr1624.61 Cr70214.57 Cr1794.84 Cr4.84 Cr002054.59 Cr318,(45.30%)5.13 Cr,(35.23%)
6Narayan Kishor4244.05 Cr1382.58 Cr5626.63 Cr5485.51 Lac85.51 Lac003678.38 Lac472,(83.99%)4.99 Cr,(75.28%)
7pramod kumar79210.03 Cr1523.56 Cr94413.59 Cr2143.07 Cr3.07 Cr003965.94 Cr334,(35.38%)4.57 Cr,(33.67%)
8Bhagvat sinhg47012.1 Cr1573.93 Cr62716.03 Cr2356.54 Cr6.54 Cr001365.35 Cr256,(40.83%)4.14 Cr,(25.84%)
9Raghuveer singh5389.97 Cr1051.26 Cr64311.23 Cr2104.1 Cr4.1 Cr00743.48 Cr359,(55.83%)3.65 Cr,(32.46%)
10Noubhar singh4649.19 Cr3097.95 Lac49410.17 Cr1723.97 Cr3.97 Cr001552.67 Cr167,(33.81%)3.53 Cr,(34.71%)
11Surajmal68010.31 Cr1501.41 Cr83011.72 Cr3985.69 Cr5.69 Cr001032.52 Cr329,(39.64%)3.51 Cr,(29.95%)
12rajkumar4365.71 Cr1514.4 Cr58710.11 Cr2743.29 Cr3.29 Cr001184.13 Cr195,(33.22%)2.69 Cr,(26.61%)
13Bhrampal singh85212.02 Cr713.02 Cr92315.04 Cr3397.69 Cr7.69 Cr002344.74 Cr350,(37.92%)2.6 Cr,(17.32%)
14RAJENDRA SINGH82810.34 Cr963.14 Cr92413.49 Cr5937.81 Cr7.81 Cr00863.13 Cr245,(26.52%)2.54 Cr,(18.85%)
15sumit kumar3052.79 Cr1413.13 Cr4465.91 Cr6567.37 Lac67.37 Lac001122.71 Cr269,(60.31%)2.53 Cr,(42.76%)
16Ashok kumar6887.74 Cr006887.74 Cr1973.15 Cr3.15 Cr001832.17 Cr308,(44.77%)2.42 Cr,(31.24%)
17Dinesh Kumar4115.48 Cr751.74 Cr4867.22 Cr2463.03 Cr3.03 Cr00962.06 Cr144,(29.63%)2.13 Cr,(29.55%)
18Manoj kumar58510.85 Cr942.37 Cr67913.23 Cr4237.73 Cr7.73 Cr001413.38 Cr115,(16.94%)2.12 Cr,(16.03%)
19puneet924.6 Cr922.88 Cr1847.47 Cr191.43 Cr1.43 Cr00804.18 Cr85,(46.20%)1.86 Cr,(24.87%)
20anuj59020.62 Cr1936.12 Cr78326.75 Cr1132.37 Cr2.37 Cr0060522.59 Cr65,(8.30%)1.79 Cr,(6.68%)
21Parmanand madal78912.09 Cr941.59 Cr88313.68 Cr3515.63 Cr5.63 Cr003806.38 Cr152,(17.21%)1.67 Cr,(12.23%)
22kailash ameen4327.07 Cr1072.04 Cr5399.11 Cr1742.44 Cr2.44 Cr001285.28 Cr237,(43.97%)1.39 Cr,(15.24%)
23KAPIL TYAGI1542.73 Cr1161.92 Cr2704.64 Cr991.77 Cr1.77 Cr00851.88 Cr86,(31.85%)99.19 Lac,(21.35%)
24तहसील स्तर पर लंबित35.71 Lac3165.28 Lac3471 Lac000000034,(100%)71 Lac,(100%)
25sumit kumar2632.11 Lac67.59 Lac3239.7 Lac24.21 Lac4.21 Lac0021.97 Lac28,(87.50%)33.52 Lac,(84.43%)
26anuj singh571.34 Cr31.91 Lac601.36 Cr4477.52 Lac77.52 Lac00740.97 Lac9,(15.00%)17.35 Lac,(12.77%)
27Rajendra singh1752.27 Cr001752.27 Cr1491.53 Cr1.53 Cr001259.47 Lac14,(8.00%)14.49 Lac,(6.38%)
28puneet3704.88 Cr003704.88 Cr3224.09 Cr4.09 Cr004068.99 Lac8,(2.16%)9.52 Lac,(1.95%)
29surajmal4438.3 Lac004438.3 Lac1311.07 Lac11.07 Lac003127.23 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total15578291.5 Cr336082.37 Cr18938373.88 Cr6500120.77 Cr120.77 Cr14.14 Lac5260155.09 Cr7177,(37.90%)97.97 Cr,(26.20%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026