(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बिजनौर तहसील-नगीना
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1RAJENDRA SINGH B.A142938.36 Cr2426.96 Cr167145.31 Cr50211.97 Cr11.97 Cr0079823.4 Cr371,(22.20%)9.95 Cr,(21.95%)
2YESVEER TA110814.39 Cr1642.96 Cr127217.36 Cr4027.04 Cr7.04 Cr003054.87 Cr565,(44.42%)5.45 Cr,(31.39%)
3RAJENDRA SINGH BA4919 Cr1404.23 Cr63113.22 Cr1742.8 Cr2.8 Cr002715.16 Cr186,(29.48%)5.26 Cr,(39.77%)
4GOURAV KUMAR BI57610.24 Cr1212.18 Cr69712.42 Cr1632.91 Cr2.91 Cr002794.48 Cr255,(36.59%)5.03 Cr,(40.50%)
5तहसील स्तर पर लंबित42.59 Lac1524.55 Cr1564.57 Cr0000000156,(100%)4.57 Cr,(100%)
6ROOPCHAND SHA4379.43 Cr1623.96 Cr59913.38 Cr2193.53 Cr3.53 Cr002025.59 Cr178,(29.72%)4.26 Cr,(31.86%)
7SHATRUDHAN SINGH BE48210.31 Cr702.98 Cr55213.29 Cr1554.31 Cr4.31 Cr002385.09 Cr159,(28.80%)3.88 Cr,(29.21%)
8AJAY KUMAR SHARMA HA6559.42 Cr1393.28 Cr79412.7 Cr3306.11 Cr6.11 Cr002083.02 Cr256,(32.24%)3.57 Cr,(28.15%)
9SHATRUDHAN SINGH RA69512.58 Cr992.43 Cr79415.02 Cr1974.59 Cr4.59 Cr003877.29 Cr210,(26.45%)3.14 Cr,(20.91%)
10MOHAN KUMAR JH2555.3 Cr1042.48 Cr3597.78 Cr842.04 Cr2.04 Cr001162.7 Cr159,(44.29%)3.03 Cr,(39.00%)
11LATOOR SINGH FI91210.58 Cr1752.97 Cr108713.55 Cr2213.65 Cr3.65 Cr004527.07 Cr414,(38.09%)2.83 Cr,(20.91%)
12MOHAN KUMAR MA5356.64 Cr893.56 Cr62410.2 Cr1522.44 Cr2.44 Cr002815.54 Cr191,(30.61%)2.22 Cr,(21.76%)
13MITHUN KUMAR CHA4148.4 Cr702.02 Cr48410.43 Cr1252.35 Cr2.35 Cr002696.13 Cr90,(18.60%)1.94 Cr,(18.64%)
14LATOOR SINGH SE5897.66 Cr591.61 Cr6489.27 Cr1723.04 Cr3.04 Cr003104.29 Cr166,(25.62%)1.94 Cr,(20.96%)
15AJAY KUMAR SHARMA RA4667.93 Cr621.56 Cr5289.49 Cr1603.19 Cr3.19 Cr002584.77 Cr110,(20.83%)1.53 Cr,(16.07%)
16ROOPCHAND RAS4177.01 Cr2652.03 Lac4437.53 Cr1052.13 Cr2.13 Cr002493.9 Cr89,(20.09%)1.5 Cr,(19.96%)
17YESVEER KI3945.45 Cr631.11 Cr4576.56 Cr7398.84 Lac98.84 Lac002564.27 Cr128,(28.01%)1.3 Cr,(19.81%)
18PRAMOD KUMAR SHARMA KO6657.31 Cr531.4 Cr7188.71 Cr2952.62 Cr2.62 Cr003585.2 Cr65,(9.05%)88.85 Lac,(10.20%)
19PRAMOD KUMAR SHARMA PU 1306.23 Cr171.73 Cr1477.96 Cr432.43 Cr2.43 Cr00834.93 Cr21,(14.29%)59.74 Lac,(7.51%)
20OTHER TEHSIL40611.27 Cr421.18 Cr44812.45 Cr701.09 Cr1.09 Cr0036311.01 Cr15,(3.35%)35.14 Lac,(2.82%)
21Roopchand 11.06 Lac0011.06 Lac00000001,(100%)1.06 Lac,(100%)
22MOHAN KUMAR115.16 k00115.16 k00000001,(100%)15.16 k,(100%)
23Devender singh 710.33 Lac00710.33 Lac11.71 Lac1.71 Lac0068.62 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total11069197.64 Cr204953.67 Cr13118251.31 Cr364369.24 Cr69.24 Cr005689118.81 Cr3786,(28.86%)63.27 Cr,(25.17%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026