(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हमीरपुर तहसील-हमीरपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1अजय कुमार3485.85 Cr611.28 Cr4097.13 Cr21.54 Lac1.54 Lac003216.56 Cr86,(21.03%)55.84 Lac,(7.83%)
2मदन मुरारी48410.36 Cr2717.6 Lac51110.54 Cr25.85 Lac5.85 Lac0048210.01 Cr27,(5.28%)46.86 Lac,(4.45%)
3केशव नारायण साहू4687 Cr691.22 Cr5378.22 Cr5784.82 Lac84.82 Lac004516.97 Cr29,(5.40%)40.41 Lac,(4.92%)
4राजेश कुमार मिश्र4789.42 Cr1517.49 Lac4939.6 Cr1663.59 Cr3.59 Cr003105.78 Cr17,(3.45%)22.75 Lac,(2.37%)
5शिवपूजन92316.36 Cr3137.5 Lac95416.74 Cr1724.92 Cr4.92 Cr0076311.66 Cr19,(1.99%)16.3 Lac,(0.97%)
6वीर बहादुर सिंह133020.01 Cr2126.58 Lac135120.28 Cr3302.62 Cr2.62 Cr0099517.5 Cr26,(1.92%)15.92 Lac,(0.78%)
7सुरेश चन्द्र102721.13 Cr3437.27 Lac106121.5 Cr2627.19 Cr7.19 Cr0077614.18 Cr23,(2.17%)13.13 Lac,(0.61%)
8अन्य तहसील1832.87 Cr68.12 Lac1892.95 Cr1625.44 Lac25.44 Lac001662.59 Cr7,(3.70%)10.16 Lac,(3.44%)
9वीरेन्द्र सिंह यादव101119.11 Cr4055.58 Lac105119.67 Cr1472.38 Cr2.38 Cr0088617.2 Cr18,(1.71%)8.59 Lac,(0.44%)
10मनोज कुमार यादव94317.35 Cr1516.02 Lac95817.51 Cr2285.42 Cr5.42 Cr0071712.01 Cr13,(1.36%)7.94 Lac,(0.45%)
11मनोज कुमार तिवारी89621.4 Cr2842.72 Lac92421.82 Cr2407 Cr7 Cr0068214.78 Cr2,(0.22%)3.82 Lac,(0.17%)
12जगदीश प्रसाद प्रजापति811.06 Cr610.77 Lac871.17 Cr45.77 Lac5.77 Lac00801.07 Cr3,(3.45%)3.65 Lac,(3.13%)
13श्री जगमोहन1502122.44 Cr1102.18 Cr1612124.62 Cr3354.07 Cr4.07 Cr001273120.53 Cr4,(0.25%)2.2 Lac,(0.02%)
14संजीव कुमार शिवहरे2946.14 Cr1624.08 Lac3106.38 Cr5342.27 Lac42.27 Lac002575.95 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
15शंकर प्रसाद4188.82 Cr004188.82 Cr1303.25 Cr3.25 Cr002885.57 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
16संजीव कुमार त्रिपाठी1593.02 Cr001593.02 Cr732.07 Cr2.07 Cr008695.43 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
17hamirpur43.22 Lac16.46 Lac59.68 Lac0000059.68 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
18श्रीराम1823.52 Lac001823.52 Lac67.42 Lac7.42 Lac001216.1 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
19महेश प्रसाद6099.47 Cr006099.47 Cr1662.44 Cr2.44 Cr004437.03 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
20उमेश सिहं5349.96 Cr005349.96 Cr2845.92 Cr5.92 Cr002504.04 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
21गजेन्द्र नारायण दीक्षित4917.54 Lac004917.54 Lac000004917.54 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total11759312.21 Cr4807.69 Cr12239319.9 Cr267352.6 Cr52.6 Cr009292264.83 Cr274,(2.24%)2.48 Cr,(0.77%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026