(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-आगरा तहसील-एत्मादपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Manendra Singh95218.95 Cr2535.34 Cr120524.29 Cr2236.97 Cr6.97 Cr0065913.14 Cr323,(26.80%)4.18 Cr,(17.21%)
2Lakhmi Chand195834.32 Cr1251.33 Cr208335.65 Cr1794.41 Cr4.41 Cr00150827.68 Cr396,(19.01%)3.57 Cr,(10.00%)
3ASHOK KUMAR SARASWAT451.46 Cr1013.97 Cr1465.43 Cr231.73 Cr1.73 Cr00523.15 Lac118,(80.82%)3.47 Cr,(63.83%)
4Balveer singh204936.29 Cr2043.46 Cr225339.75 Cr1755.75 Cr5.75 Cr00184330.59 Cr235,(10.43%)3.41 Cr,(8.58%)
5Amar Singh152735.73 Cr1203.12 Cr164738.85 Cr1788.16 Cr8.16 Cr00122127.5 Cr248,(15.06%)3.19 Cr,(8.20%)
6Natthi lal106421.13 Cr1776.25 Cr124127.38 Cr1574.73 Cr4.73 Cr0084219.56 Cr242,(19.50%)3.09 Cr,(11.29%)
7Bharat singh2036395.62 Cr3065.93 Cr2342401.55 Cr27710.52 Cr10.52 Cr001691387.94 Cr374,(15.97%)3.08 Cr,(0.77%)
8तहसील स्तर पर लंबित004682.8 Cr4682.8 Cr0000000468,(100%)2.8 Cr,(100%)
9Somveer Singh223255.25 Cr2070.96 Lac225255.96 Cr26711.67 Cr11.67 Cr00185541.58 Cr130,(5.77%)2.71 Cr,(4.85%)
10Ajay Pal Singh129530.77 Cr1024.95 Cr139735.73 Cr1795.35 Cr5.35 Cr00103227.77 Cr186,(13.31%)2.61 Cr,(7.31%)
11Harvir Singh104819.17 Cr531.09 Cr110120.26 Cr2255.07 Cr5.07 Cr0069512.68 Cr181,(16.44%)2.51 Cr,(12.37%)
12Bahadur Singh241344.97 Cr651.04 Cr247846.01 Cr2448.14 Cr8.14 Cr00207135.37 Cr163,(6.58%)2.5 Cr,(5.42%)
13Digvijay Singh360965.21 Cr2769.29 Cr388574.51 Cr63315.53 Cr15.53 Cr00315756.77 Cr95,(2.45%)2.21 Cr,(2.97%)
14Jitendra Pal singh151929.31 Cr1391.93 Cr165831.24 Cr2146.99 Cr6.99 Cr00126422.08 Cr180,(10.86%)2.17 Cr,(6.95%)
15shyam mohan57410.34 Cr1112.64 Cr68512.99 Cr1173.72 Cr3.72 Cr003777.11 Cr191,(27.88%)2.16 Cr,(16.64%)
16Shyam Babu1542.59 Cr961.83 Cr2504.42 Cr291.25 Cr1.25 Cr00551.22 Cr166,(66.40%)1.96 Cr,(44.25%)
17Girish Chand212229.31 Cr775.1 Cr219934.41 Cr2867.27 Cr7.27 Cr00174325.27 Cr170,(7.73%)1.87 Cr,(5.44%)
18Rajesh Kumar67814.56 Cr1493.14 Cr82717.7 Cr2417.24 Cr7.24 Cr004238.65 Cr163,(19.71%)1.82 Cr,(10.26%)
19Ansul Singh166323.98 Cr943.04 Cr175727.02 Cr1466.88 Cr6.88 Cr15.54 Lac142418.36 Cr186,(10.59%)1.72 Cr,(6.36%)
20Ravi Shankar71617.66 Cr22012.78 Cr93630.45 Cr1174.96 Cr4.96 Cr0072723.79 Cr92,(9.83%)1.69 Cr,(5.56%)
21Uday veer singh 2148625.78 Cr1333.1 Cr161928.88 Cr1124.55 Cr4.55 Cr00128222.7 Cr225,(13.90%)1.63 Cr,(5.63%)
22Vinod kumar112814.21 Cr2325.35 Lac115114.47 Cr2072.29 Cr2.29 Cr0074210.61 Cr202,(17.55%)1.57 Cr,(10.83%)
23Om Prakash146627.8 Cr2146.9 Cr168034.69 Cr1444.58 Cr4.58 Cr00140128.64 Cr135,(8.04%)1.48 Cr,(4.25%)
24Komal Singh261546.07 Cr1152.8 Cr273048.87 Cr1755.98 Cr5.98 Cr00241941.52 Cr136,(4.98%)1.37 Cr,(2.81%)
25Shivam Rathor251544 Cr9175.36 Lac260644.75 Cr3245.78 Cr5.78 Cr00214437.62 Cr138,(5.30%)1.36 Cr,(3.03%)
26Shri Chandra901.94 Cr1124.97 Lac1012.18 Cr2358.94 Lac58.94 Lac003152.63 Lac47,(46.53%)1.07 Cr,(48.93%)
27Heera Lal123619.36 Cr671.47 Cr130320.83 Cr2186.26 Cr6.26 Cr0095213.52 Cr133,(10.21%)1.05 Cr,(5.05%)
28Avdesh Kumar159625.01 Cr2202.72 Cr181627.74 Cr3057.86 Cr7.86 Cr00143719.24 Cr74,(4.07%)63.79 Lac,(2.30%)
29Bhagwan Singh188933.16 Cr3205.89 Cr220939.05 Cr3049.51 Cr9.51 Cr00179928.93 Cr106,(4.80%)60.87 Lac,(1.56%)
30Digvijay Singh00211.07 k211.07 k00000002,(100%)11.07 k,(100%)
31Nil521.13 Cr18.58 Lac531.21 Cr512.83 Lac12.83 Lac00481.08 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
32Nil5147.86 Cr005147.86 Cr3549.6 Lac49.6 Lac183.66 k4787.35 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
33Mahendra kumar70613.77 Cr11.12 Lac70713.78 Cr661.7 Cr1.7 Cr0064112.08 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
34Nil84912.93 Cr13.04 Lac85012.96 Cr941.82 Cr1.82 Cr0075611.14 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
35Somveer Singh00124.2 Lac124.2 Lac124.2 Lac24.2 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
36t1032189.63 Cr658.57 Lac1038190.21 Cr291.45 Cr1.45 Cr001009188.77 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
37Nil771.48 Cr135.13 Lac781.84 Cr1371.01 Lac71.01 Lac00651.13 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total449051350.74 Cr4363105.22 Cr492681455.96 Cr5965180.28 Cr180.28 Cr26.38 Lac377961212.14 Cr5505,(11.17%)63.48 Cr,(4.36%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026