(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-आगरा तहसील-बाह
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Rajveer Kumar315341.75 Cr1404.29 Cr329346.04 Cr2315.09 Cr5.09 Cr00248529.64 Cr577,(17.52%)11.31 Cr,(24.58%)
2Laxminarayan318545.79 Cr1305.37 Cr331551.16 Cr3905.81 Cr5.81 Cr00258135.88 Cr344,(10.38%)9.47 Cr,(18.52%)
3Anil Kumar812.32 Cr1334.24 Cr2146.56 Cr32.24 Lac2.24 Lac001326.51 Lac198,(92.52%)6.28 Cr,(95.62%)
4Abhilakh Kumar354759.9 Cr00354759.9 Cr45213.58 Cr13.58 Cr00280040.99 Cr295,(8.32%)5.33 Cr,(8.89%)
5Mukesh Babu453366.91 Cr571.27 Cr459068.18 Cr8178.75 Cr8.75 Cr00352354.59 Cr250,(5.45%)4.84 Cr,(7.10%)
6Mahesh kumar1353.87 Cr432.07 Cr1785.94 Cr00000271.33 Cr151,(84.83%)4.62 Cr,(77.70%)
7ShivNath596689.24 Cr2458.61 Lac599089.83 Cr1102.34 Cr2.34 Cr00566283.22 Cr218,(3.64%)4.27 Cr,(4.75%)
8RamRatan148131.69 Cr3885.89 Lac151932.55 Cr1444.4 Cr4.4 Cr00118724.08 Cr188,(12.38%)4.06 Cr,(12.48%)
9Horam Singh142622.9 Cr421.33 Cr146824.23 Cr1584.46 Cr4.46 Cr00117916.58 Cr131,(8.92%)3.18 Cr,(13.14%)
10Anil Kumar117623.89 Cr1635.52 Lac119224.24 Cr1272.92 Cr2.92 Cr0098318.59 Cr82,(6.88%)2.74 Cr,(11.29%)
11Pooran Chandra3811944.8 Cr1429.01 Lac3825945.09 Cr1683.11 Cr3.11 Cr003523939.5 Cr134,(3.50%)2.48 Cr,(0.26%)
12Mahesh Kumar182527.89 Cr35.52 Lac182827.95 Cr2484.54 Cr4.54 Cr00146721.11 Cr113,(6.18%)2.29 Cr,(8.19%)
13Sanjay Sharma153231.15 Cr361.33 Cr156832.49 Cr1304.07 Cr4.07 Cr00133626.16 Cr102,(6.51%)2.26 Cr,(6.97%)
14AGRA3398.11 Cr003398.11 Cr1951.92 Lac51.92 Lac002815.45 Cr39,(11.50%)2.14 Cr,(26.33%)
15तहसील स्तर पर लंबित1447.55 Lac1011.53 Cr1152.01 Cr0000000115,(100%)2.01 Cr,(100%)
16Shri Krishna Chauha491.16 Cr811.54 Cr1302.71 Cr910.45 Lac10.45 Lac002361.56 Lac98,(75.38%)1.99 Cr,(73.41%)
17Asharam166118.37 Cr2449.65 Lac168518.87 Cr1041.44 Cr1.44 Cr00152915.85 Cr52,(3.09%)1.58 Cr,(8.37%)
18Sanjay Sharma892.16 Cr3393.04 Lac1223.09 Cr1127.41 Lac27.41 Lac00671.38 Cr44,(36.07%)1.43 Cr,(46.32%)
19SURENDRA KUMAR515.75 Lac461.3 Cr511.46 Cr29.08 Lac9.08 Lac000049,(96.08%)1.37 Cr,(93.77%)
20Shivnath Singh410.69 Lac201.29 Cr241.4 Cr0000027.24 Lac22,(91.67%)1.33 Cr,(94.83%)
21RamRatan3146.67 Lac2069.37 Lac511.16 Cr1215.19 Lac15.19 Lac001117.65 Lac28,(54.90%)83.2 Lac,(71.70%)
22Asharam1950.05 Lac1222.13 Lac3172.18 Lac00000279.64 k29,(93.55%)71.39 Lac,(98.90%)
23Hariom97414.15 Cr2141.79 Lac99514.57 Cr2013.24 Cr3.24 Cr0076510.75 Cr29,(2.91%)58.33 Lac,(4.00%)
24GANGA SINGH211.66 Lac3054.02 Lac3265.68 Lac0000057.57 Lac27,(84.38%)58.12 Lac,(88.48%)
25Mukesh Babu100114 Cr1941.61 Lac102014.41 Cr3555.71 Cr5.71 Cr006388.24 Cr27,(2.65%)46.37 Lac,(3.22%)
26Shree Krishan Chauhan193324.6 Cr811.23 Lac194124.71 Cr1704.57 Cr4.57 Cr00175419.89 Cr17,(0.88%)25.64 Lac,(1.04%)
27Rajveer Kumar818.28 Lac49.34 Lac1227.62 Lac141.38 k41.38 k0045.49 Lac7,(58.33%)21.72 Lac,(78.63%)
28Horam Singh21.56 Lac1531.02 Lac1732.58 Lac14.21 Lac4.21 Lac0049.16 Lac12,(70.59%)19.21 Lac,(58.95%)
29Shivnath1533.73 Lac817.96 Lac2351.69 Lac000001634.43 Lac7,(30.43%)17.26 Lac,(33.39%)
30Hariom54.89 Lac920.19 Lac1425.08 Lac35.84 Lac5.84 Lac0044.07 Lac7,(50.0%)15.17 Lac,(60.47%)
31Pooran Chand2139.35 Lac57.86 Lac2647.21 Lac35.94 Lac5.94 Lac001526.56 Lac8,(30.77%)14.71 Lac,(31.16%)
32Asharam2138.95 Lac41.41 Lac2540.36 Lac21.44 Lac1.44 Lac001624.27 Lac7,(28.00%)14.65 Lac,(36.30%)
33LaxmiNarayan710.63 Lac714.53 Lac1425.17 Lac57.85 Lac7.85 Lac0022.78 Lac7,(50.0%)14.53 Lac,(57.75%)
34Abhilakh Kumar411.02 Cr00411.02 Cr3693.05 Lac93.05 Lac0036.2 Lac2,(4.88%)2.38 Lac,(2.34%)
35Harishankar2138.69 Lac002138.69 Lac2138.69 Lac38.69 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
36Harishankar931.15 Lac00931.15 Lac828.12 Lac28.12 Lac0013.04 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
37Rameshwar Singh610.55 Lac00610.55 Lac00000610.55 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
38Rameshwar Singh79211.38 Cr0079211.38 Cr861.82 Cr1.82 Cr007069.56 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total389201491.15 Cr114332.57 Cr400631523.72 Cr402778.86 Cr78.86 Cr00326201365.27 Cr3416,(8.53%)79.59 Cr,(5.22%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026