(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-सिद्धार्थनगर तहसील-डुमरियागंज
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Shahyar142925.74 Cr2555 Cr168430.74 Cr4957.17 Cr7.17 Cr1686.85 Cr4347.78 Cr587,(34.86%)8.94 Cr,(29.09%)
2Rakesh Kumar74612.05 Cr1442.44 Cr89014.49 Cr2473.97 Cr3.97 Cr682.51 Cr2133.82 Cr362,(40.67%)4.19 Cr,(28.89%)
3BUDHIRAM SIKTA161421.75 Cr601.36 Cr167423.11 Cr3053.67 Cr3.67 Cr351.63 Cr101413.89 Cr320,(19.12%)3.92 Cr,(16.95%)
4Harendra Kumar7269.38 Cr1152.53 Cr84111.91 Cr3034.46 Cr4.46 Cr441.69 Cr1692.29 Cr325,(38.64%)3.47 Cr,(29.12%)
5SHARYAAR HALLOR7989.41 Cr461.52 Cr84410.93 Cr3012.9 Cr2.9 Cr351.13 Cr1863.56 Cr322,(38.15%)3.34 Cr,(30.58%)
6SUBASH BEWA1832.76 Cr1171.82 Cr3004.58 Cr981.41 Cr1.41 Cr510.69 Lac2131.2 Lac176,(58.67%)2.75 Cr,(60.08%)
7Azizurrahman6598.74 Cr701.42 Cr72910.16 Cr3634.24 Cr4.24 Cr401.22 Cr1172.16 Cr209,(28.67%)2.54 Cr,(24.98%)
8SANTRAN--BAYARA6949.03 Cr1182.52 Cr81211.54 Cr3334.68 Cr4.68 Cr3366.87 Lac2793.82 Cr167,(20.57%)2.38 Cr,(20.63%)
9SUBASH BIJWAAR2412.46 Cr3192.36 Lac2723.38 Cr7581.96 Lac81.96 Lac004473.31 Lac153,(56.25%)1.83 Cr,(54.13%)
10BUDHIRAM CHETAHI1142.62 Cr4395.59 Lac1573.57 Cr371.16 Cr1.16 Cr001794.22 Lac103,(65.61%)1.47 Cr,(41.22%)
11Shivsagar3224.52 Cr34.85 Lac3254.57 Cr1031.64 Cr1.64 Cr2479.4 Lac7086.77 Lac128,(39.38%)1.27 Cr,(27.73%)
12तहसील स्तर पर लंबित25.15 Lac3380.32 Lac3585.47 Lac000000035,(100%)85.47 Lac,(100%)
13SANTRAM-- BADHNICHAFA3616.38 Cr1122.82 Lac3726.61 Cr2002.46 Cr2.46 Cr282.38 Cr6496.01 Lac80,(21.51%)81.4 Lac,(12.32%)
14Azizurrahman G.PATHAK641.29 Cr412.6 Lac681.42 Cr3256.85 Lac56.85 Lac002161.45 Lac15,(22.06%)23.47 Lac,(16.56%)
15Gulam haider731.56 Cr00731.56 Cr601.32 Cr1.32 Cr919.3 Lac44.86 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
16Gulam haider C49.77 Lac0049.77 Lac26.66 Lac6.66 Lac12.61 Lac149.56 k0,(0.0%)0,(0.0%)
17Niyajuddin245.16 Cr5697.76 Lac806.14 Cr42.48 Lac2.48 Lac00766.11 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total8054123 Cr110622.67 Cr9160145.67 Cr295840.55 Cr40.55 Cr49019.2 Cr273047.92 Cr2982,(32.55%)38.01 Cr,(26.09%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026