(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बाँदा तहसील-पैलानी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Rajaramratnakar jaspura746154.59 Cr2196.77 Cr965161.36 Cr1604.62 Cr4.62 Cr00351147 Cr454,(47.05%)9.74 Cr,(6.04%)
2Amit Kumar Gadariya2584.83 Cr862.51 Cr3447.33 Cr1958.73 Lac58.73 Lac001512.93 Cr174,(50.58%)3.81 Cr,(52.01%)
3amit kumar2745.27 Cr2303.63 Cr5048.89 Cr3440.15 Lac40.15 Lac002584.92 Cr212,(42.06%)3.58 Cr,(40.21%)
4Amit gaurikala594650.17 Cr1353.99 Cr729654.16 Cr1113.19 Cr3.19 Cr00474647.72 Cr144,(19.75%)3.24 Cr,(0.50%)
5तहसील स्तर पर लंबित4267.25 Lac2221.93 Cr2642.6 Cr0000000264,(100%)2.6 Cr,(100%)
6Rajaram ratnakar badaganv851.67 Cr1011.45 Cr1863.12 Cr716.2 Lac16.2 Lac003138.41 Lac148,(79.57%)2.57 Cr,(82.48%)
7Shyamsundar athrahat53910.79 Cr810.05 Lac54710.89 Cr1473.96 Cr3.96 Cr002344.88 Cr166,(30.35%)2.06 Cr,(18.89%)
8Rajaram Ratnakar Rampur4979.15 Cr2762.85 Lac5249.78 Cr661.22 Cr1.22 Cr003216.62 Cr137,(26.15%)1.93 Cr,(19.78%)
9Shyam Sundar Chilla 56410.06 Cr2411.12 Lac58810.17 Cr1873.62 Cr3.62 Cr129 Lac1944.37 Cr206,(35.03%)1.9 Cr,(18.64%)
10rajaram ratnakar pailani3175.3 Cr003175.3 Cr3484.1 Lac84.1 Lac001432.98 Cr140,(44.16%)1.48 Cr,(27.98%)
11udayraj sindhankala82310.95 Cr42.93 Lac82710.98 Cr942.14 Cr2.14 Cr005717.44 Cr162,(19.59%)1.4 Cr,(12.78%)
12Rajaram gajipur4557.03 Cr615.78 Lac4617.19 Cr881.21 Cr1.21 Cr002864.93 Cr87,(18.87%)1.05 Cr,(14.56%)
13Raunak Pailani951.59 Cr6941.85 Lac1642.01 Cr610.47 Lac10.47 Lac006499.02 Lac94,(57.32%)91.61 Lac,(45.55%)
14udayraj shing khaptihakala5378.21 Cr2919.8 Lac5668.41 Cr923.08 Cr3.08 Cr004294.53 Cr45,(7.95%)79.26 Lac,(9.43%)
15Raunak Bansidera67017.05 Cr71612.14 Cr138629.19 Cr2123.44 Lac23.44 Lac00129028.3 Cr75,(5.41%)65.43 Lac,(2.24%)
16Raunak Gugauli852.03 Cr31.87 Lac882.05 Cr1829.89 Lac29.89 Lac00441.26 Cr26,(29.55%)49.26 Lac,(24.04%)
17shyamsundar piprahari3687.37 Cr612.5 Lac3747.5 Cr842.31 Cr2.31 Cr002644.82 Cr26,(6.95%)37.19 Lac,(4.96%)
18syamsunadar nivaech681.65 Cr2922.98 Lac971.88 Cr846.51 Lac46.51 Lac00601.08 Cr29,(29.90%)32.95 Lac,(17.56%)
19Uday Raj singh alona 2223.58 Cr5014.77 Lac2723.73 Cr1743.71 Lac43.71 Lac002063.12 Cr49,(18.01%)17.13 Lac,(4.60%)
20Raunak Dighwat0026.06 Lac26.06 Lac00000002,(100%)6.06 Lac,(100%)
21Raunak Nari00157.74 k157.74 k00000001,(100%)57.74 k,(100%)
Total7239911.96 Cr196734.64 Cr9206946.6 Cr119328.88 Cr28.88 Cr129 Lac5371878.26 Cr2641,(28.69%)39.17 Cr,(4.14%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026