(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बदायूँ तहसील-बिल्सी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Jahid Miyan223840.6 Cr4898.24 Cr272748.84 Cr61111.99 Cr11.99 Cr12.5 Lac152228.65 Cr593,(21.75%)8.17 Cr,(16.73%)
2Ajab singh Khandua118528.54 Cr46410.68 Cr164939.22 Cr30310.19 Cr10.19 Cr0099722.22 Cr349,(21.16%)6.82 Cr,(17.38%)
3Ram Singh51513.22 Cr1802.69 Cr69515.91 Cr1222.86 Cr2.86 Cr003007.45 Cr273,(39.28%)5.6 Cr,(35.19%)
4Chandra Pal Singh122124.9 Cr2024.81 Lac124125.14 Cr2445.42 Cr5.42 Cr0069714.44 Cr300,(24.17%)5.28 Cr,(21.01%)
5Ashook Kumar city541.37 Cr2484.28 Cr3025.64 Cr631.28 Cr1.28 Cr00711.1 Cr168,(55.63%)3.26 Cr,(57.81%)
6Chander pal .BEHTA GUSAI1063.26 Cr2626.77 Cr36810.03 Cr1854.94 Lac54.94 Lac001976.27 Cr153,(41.58%)3.21 Cr,(32.03%)
7तहसील स्तर पर लंबित002043.07 Cr2043.07 Cr0000000204,(100%)3.07 Cr,(100%)
8SHRI PAL PAHADPUR3905.16 Cr581.61 Cr4486.78 Cr1149.27 Lac49.27 Lac002933.68 Cr144,(32.14%)2.61 Cr,(38.46%)
9Ashok Kumar100915.88 Cr2024.73 Cr121120.61 Cr3195.9 Cr5.9 Cr0084012.74 Cr52,(4.29%)1.96 Cr,(9.53%)
10Aaryendra Kumar SIRASOOL127019.97 Cr872.42 Cr135722.39 Cr4268.85 Cr8.85 Cr0085611.83 Cr75,(5.53%)1.71 Cr,(7.63%)
11Chander Pal KHITORA731.12 Cr1562.04 Cr2293.16 Cr1110.61 Lac10.61 Lac001412.14 Cr77,(33.62%)91.88 Lac,(29.03%)
12Shri pal shingh Sateti1742.91 Cr3988.48 Lac2133.8 Cr1145.99 Lac45.99 Lac001462.42 Cr56,(26.29%)91.65 Lac,(24.13%)
13Sree Pal Singh182727.72 Cr1102.13 Cr193729.85 Cr81914.18 Cr14.18 Cr00105714.77 Cr61,(3.15%)90.55 Lac,(3.03%)
14Shri pal Ahmad Nagar asooli 1821.6 Lac832.11 Cr1012.32 Cr313.56 Lac13.56 Lac00431.33 Cr55,(54.46%)85.53 Lac,(36.85%)
15Vinod Kumar Sharma73413.54 Cr451.04 Cr77914.58 Cr3506.8 Cr6.8 Cr004027.38 Cr27,(3.47%)40.78 Lac,(2.80%)
16Chandrapal Singh1442.58 Lac5267.94 Lac661.11 Cr617.4 Lac17.4 Lac004064.25 Lac20,(30.30%)28.87 Lac,(26.12%)
17Neeraj Sagar100220.82 Cr1331.92 Cr113522.73 Cr2186.03 Cr6.03 Cr0091416.67 Cr3,(0.26%)2.9 Lac,(0.13%)
18Aryender Sirasool1553.02 Cr261.21 Cr1814.23 Cr311.46 Cr1.46 Cr001502.76 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
19BrajNandan275.96 k65.77 Lac86.53 Lac275.96 k75.96 k0065.77 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
20PURAN PAL SINGH882367.92 Cr4677.99 Cr1349375.91 Cr1125.58 Lac25.58 Lac001338375.66 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
21आशा राम531.08 Cr00531.08 Cr2838.32 Lac38.32 Lac002570.14 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
22JAHID MIYAN491.52 Cr622.38 Cr1113.9 Cr872.98 Cr2.98 Cr002492.23 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total12971593.2 Cr339367.19 Cr16364660.38 Cr369480.5 Cr80.5 Cr12.5 Lac10059533.85 Cr2610,(15.95%)46.01 Cr,(6.97%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026