(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-प्रयागराज तहसील-करछना
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SHASHI BHUSAN SINGH324736.55 Cr792.15 Cr332638.7 Cr2803.11 Cr3.11 Cr00207821.22 Cr968,(29.10%)14.37 Cr,(37.12%)
2MUMTAJ AHAMAD5857.59 Cr825.63 Cr66713.21 Cr6164.09 Lac64.09 Lac003754.9 Cr231,(34.63%)7.68 Cr,(58.10%)
3SHRAVAN KUMAR SINGH5821008.21 Cr631.04 Cr6451009.26 Cr2624.99 Lac24.99 Lac002271002.51 Cr392,(60.78%)6.49 Cr,(0.64%)
4VIJAY KUMAR SHUKLA72510.1 Cr1647 Lac74110.57 Cr7785.14 Lac85.14 Lac003814.8 Cr283,(38.19%)4.92 Cr,(46.54%)
5MITHILESH KUMAR SINGH5628.57 Cr1264.12 Lac5749.21 Cr431.16 Cr1.16 Cr002933.29 Cr238,(41.46%)4.75 Cr,(51.62%)
6MANENDRA PRATAP SINGH4635.84 Cr3243.92 Lac4956.28 Cr5956.22 Lac56.22 Lac00861.22 Cr350,(70.71%)4.5 Cr,(71.58%)
7BAL KRISHNA MISHRA3804.97 Cr4365.48 Lac4235.63 Cr2431.71 Lac31.71 Lac009296.87 Lac307,(72.58%)4.34 Cr,(77.16%)
8SANJAY KUMAR SINGH3525.18 Cr861.36 Cr4386.54 Cr4960.39 Lac60.39 Lac001411.67 Cr248,(56.62%)4.27 Cr,(65.22%)
9MOHAN LAL3925.08 Cr3341.69 Lac4255.49 Cr3371.77 Lac71.77 Lac001641.56 Cr228,(53.65%)3.22 Cr,(58.54%)
10SHAILENDRA TRIPATHI175317.58 Cr2667.62 Lac177918.25 Cr1241.45 Cr1.45 Cr00146113.8 Cr194,(10.91%)2.99 Cr,(16.40%)
11RAJESH KUMAR YADAV3194.77 Cr1924.22 Lac3385.01 Cr1011.68 Lac11.68 Lac001892.57 Cr139,(41.12%)2.33 Cr,(46.42%)
12SIDDH NATH SINGH3584.86 Cr934.72 Lac3675.21 Cr1051.14 Cr1.14 Cr001582.03 Cr104,(28.34%)2.04 Cr,(39.17%)
13SUDHAKAR MISHRA3123.34 Cr3360.15 Lac3453.94 Cr5256.68 Lac56.68 Lac001481.61 Cr145,(42.03%)1.76 Cr,(44.68%)
14KRISHNA KUMAR GUPTA3623.72 Cr46.63 Lac3663.78 Cr1220.9 Lac20.9 Lac002482.39 Cr106,(28.96%)1.19 Cr,(31.36%)
15तहसील स्तर पर लंबित00231.49 Lac231.49 Lac00000002,(100%)31.49 Lac,(100%)
16KRISHNA KUMAR MISHRA3594.83 Cr003594.83 Cr2636.61 Lac36.61 Lac003334.46 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
17SHIV PATI4816.23 Cr004816.23 Cr810.3 Lac10.3 Lac004736.13 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
18BHAIROO PRASAD1272.94 Cr11.04 Lac1282.95 Cr121.39 k21.39 k001272.95 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
19ABDUL RAB1652.54 Cr001652.54 Cr3254.94 Lac54.94 Lac001331.99 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
20PREM PRAKASH JAISAWAL1851.68 Cr001851.68 Cr613.82 Lac13.82 Lac001791.54 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
21vipin kumar sharma19.7 k0019.7 k0000019.7 k0,(0.0%)0,(0.0%)
Total117101144.57 Cr54015.06 Cr122501159.63 Cr102812.86 Cr12.86 Cr0072871081.62 Cr3935,(32.12%)65.15 Cr,(5.62%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026