(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-प्रयागराज तहसील-सदर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Bhanu pratap singh4403781.58 Cr31413.22 Cr4717794.8 Cr13210.09 Cr10.09 Cr11.5 Lac3127759.16 Cr1457,(30.89%)25.54 Cr,(3.21%)
2rajesh tiwari247138.32 Cr1505.89 Cr262144.22 Cr511.94 Cr1.94 Cr00155222.92 Cr1018,(38.84%)19.35 Cr,(43.77%)
3ajay kumar sriwastava271630.65 Cr2574.2 Cr297334.85 Cr1792.42 Cr2.42 Cr00148416.36 Cr1310,(44.06%)16.08 Cr,(46.13%)
4prem prakash jaiswal5747.67 Cr1802.79 Cr75410.46 Cr11.1 Lac1.1 Lac001311.41 Lac740,(98.14%)10.34 Cr,(98.80%)
5ramesh mani tripathi335442.68 Cr712.27 Cr342544.95 Cr6271.31 Lac71.31 Lac00287734.68 Cr486,(14.19%)9.55 Cr,(21.25%)
6lalmani yadav2938.32 Cr761.77 Cr36910.09 Cr88.5 Lac8.5 Lac003456.39 Lac327,(88.62%)9.45 Cr,(93.57%)
7anand kumar sonkar203927.04 Cr952.31 Cr213429.35 Cr13399.82 Lac99.82 Lac00158718.97 Cr414,(19.40%)9.38 Cr,(31.96%)
8Bhairav Prasad5948.8 Cr1930.62 Lac6139.11 Cr2351.24 Lac51.24 Lac003695.1 Cr221,(36.05%)3.49 Cr,(38.38%)
9virendra kumar shukla3425.22 Cr37.42 Lac3455.29 Cr144.34 k44.34 k001211.82 Cr223,(64.64%)3.46 Cr,(65.47%)
10dharmendra kumar prajapati1812997.28 Cr651.52 Cr1877998.8 Cr7476.56 Lac76.56 Lac001498994.64 Cr305,(16.25%)3.4 Cr,(0.34%)
11Ashutosh chaudhary6538.59 Cr631.57 Cr71610.16 Cr5772.4 Lac72.4 Lac004716.07 Cr188,(26.26%)3.37 Cr,(33.13%)
12SHIVA4075.94 Cr2560.43 Lac4326.54 Cr1110.75 Lac10.75 Lac003204.68 Cr101,(23.38%)1.75 Cr,(26.81%)
13rakesh kumar sriwastava115018.83 Cr00115018.83 Cr331.6 Cr1.6 Cr00111517.13 Cr2,(0.17%)9.39 Lac,(0.50%)
14bahari2866186.15 Cr118.37 Lac2877186.23 Cr67.04 Lac7.04 Lac002870186.16 Cr1,(0.03%)50 k,(0.00%)
15deepak kumar prajapati2223.63 Lac002223.63 Lac120.71 k20.71 k002123.42 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
16deepak kumar prajapati3853.97 Cr003853.97 Cr68.05 Lac8.05 Lac003793.89 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total240812171.28 Cr132936.61 Cr254102207.89 Cr77820.12 Cr20.12 Cr11.5 Lac178382072.5 Cr6793,(26.73%)115.26 Cr,(5.22%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026