(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मऊ तहसील-घोसी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित64.87 Lac1884.16 Cr1944.21 Cr0000000194,(100%)4.21 Cr,(100%)
2रामसनेही चौहान1792.74 Cr752.01 Cr2544.75 Cr981.11 Cr1.11 Cr00831.6 Cr73,(28.74%)2.04 Cr,(42.87%)
3बदरूज्‍जमा 3572.9 Cr891.01 Cr4463.9 Cr2633.39 Lac33.39 Lac001752.02 Cr245,(54.93%)1.55 Cr,(39.77%)
4महेन्‍द्र कुमार यादव2823.47 Cr4347.49 Lac3253.94 Cr6779.95 Lac79.95 Lac001431.61 Cr115,(35.38%)1.53 Cr,(38.92%)
5अमरेश सिंह1911.63 Cr971.1 Cr2882.73 Cr63 Lac3 Lac00971.18 Cr185,(64.24%)1.53 Cr,(55.90%)
6ओमप्रकाश पाण्‍डेय 5374.99 Cr4095.55 Lac5775.94 Cr10139.52 Lac39.52 Lac003494.05 Cr127,(22.01%)1.5 Cr,(25.22%)
7मोती यादव 2341.91 Cr1818.31 Lac2522.09 Cr3327.81 Lac27.81 Lac003933.31 Lac180,(71.43%)1.48 Cr,(70.76%)
8गि‍रीशचन्‍द6024.19 Cr2782.21 Cr8806.4 Cr881.27 Cr1.27 Cr003973.67 Cr395,(44.89%)1.46 Cr,(22.87%)
9रामसनेही चौहान71312 Cr1121.45 Cr82513.45 Cr2622.29 Lac22.29 Lac0071911.82 Cr80,(9.70%)1.41 Cr,(10.47%)
10सुरेश पाण्‍डेय2761.74 Cr291.13 Cr3052.86 Cr6525.17 Lac25.17 Lac001651.33 Cr75,(24.59%)1.28 Cr,(44.57%)
11पुरूषोत्‍तम कुमार3945.36 Cr5154.27 Lac4455.9 Cr4642.64 Lac42.64 Lac002424.22 Cr157,(35.28%)1.25 Cr,(21.26%)
12वि‍वेकानन्‍द दूबे3984.94 Cr1861.76 Cr5846.7 Cr10758.77 Lac58.77 Lac003434.86 Cr134,(22.95%)1.25 Cr,(18.72%)
13रूद्रदत्‍त मिश्र3064.39 Cr2321.79 Cr5386.18 Cr10370.56 Lac70.56 Lac002484.25 Cr187,(34.76%)1.23 Cr,(19.90%)
14बृजभान यादव1781.53 Cr921.1 Cr2702.62 Cr7646.02 Lac46.02 Lac009298.49 Lac102,(37.78%)1.18 Cr,(44.94%)
15बृजभान यादव6526.07 Cr6883.61 Lac7206.91 Cr4328.72 Lac28.72 Lac004895.45 Cr188,(26.11%)1.17 Cr,(16.94%)
16उमेश पाण्‍डेय6167.23 Cr1341.51 Cr7508.74 Cr1912.55 Cr2.55 Cr004205.2 Cr139,(18.53%)99.12 Lac,(11.34%)
17ओमप्रकाश पान्डेय4013.94 Cr2848.34 Lac4294.42 Cr3317.1 Lac17.1 Lac003363.45 Cr60,(13.99%)79.82 Lac,(18.06%)
18रामबृक्ष यादव5844.11 Cr931.72 Cr6775.83 Cr3762.3 Cr2.3 Cr002032.73 Cr98,(14.48%)79.74 Lac,(13.68%)
19रामअशीष यादव4433.55 Cr582.49 Cr5016.04 Cr11695.38 Lac95.38 Lac002764.38 Cr109,(21.76%)70.21 Lac,(11.63%)
20रामप्रवेश2562.04 Cr12481.97 Lac3802.86 Cr9548.02 Lac48.02 Lac001831.88 Cr102,(26.84%)50.14 Lac,(17.54%)
21रामबृक्ष यादव1441.61 Cr2360.58 Lac1672.21 Cr6035.91 Lac35.91 Lac00841.43 Cr23,(13.77%)42.65 Lac,(19.27%)
22रामअशीष यादव00671.07 Cr671.07 Cr00000674.44 Lac61,(91.04%)32.9 Lac,(30.65%)
23वि‍वेकानन्‍द दूबे5167.88 Cr9070.73 Lac6068.59 Cr2427.54 Lac27.54 Lac005118 Cr71,(11.72%)31.28 Lac,(3.64%)
24रामअशीष यादव11.05 Lac271.5 Cr281.51 Cr0000041.32 Cr24,(85.71%)19.44 Lac,(12.86%)
25बदरूज्‍जमा12487.9 Lac196.97 Lac14394.87 Lac2921.61 Lac21.61 Lac009566.29 Lac19,(13.29%)6.97 Lac,(7.35%)
26पुरुषोत्तम कुमार 001538.97 Lac1538.97 Lac00000734.23 Lac8,(53.33%)4.75 Lac,(12.18%)
27गि‍रीशचन्‍द292.34 k882.67 Lac1083.6 Lac000001083.6 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total839289.13 Cr228432.92 Cr10676122.04 Cr180914.46 Cr14.46 Cr00571678.33 Cr3151,(29.51%)29.25 Cr,(23.96%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026