(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मुरादाबाद तहसील-मुरादाबाद
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित00324814.01 Cr324814.01 Cr00000003248,(100%)14.01 Cr,(100%)
2Shakir Husain209631.39 Cr7555.09 Cr285136.47 Cr2786.37 Cr6.37 Cr00171225.68 Cr861,(30.20%)4.43 Cr,(12.13%)
3Munna Kumar4473.46 Lac6723.45 Cr7164.19 Cr22.38 Lac2.38 Lac0011.05 Lac713,(99.58%)4.15 Cr,(99.18%)
4peram hari121121.57 Cr9083.66 Cr211925.22 Cr57813.66 Cr13.66 Cr005267.42 Cr1015,(47.90%)4.14 Cr,(16.43%)
5Bharat Pal Singh39311.74 Cr2491.45 Cr64213.19 Cr2305.7 Cr5.7 Cr001063.75 Cr306,(47.66%)3.74 Cr,(28.33%)
6Jagveer Singh5969.72 Cr2895.81 Cr88515.53 Cr2967.31 Cr7.31 Cr002774.53 Cr312,(35.25%)3.69 Cr,(23.78%)
7Atesh Sharma91621.43 Cr672.38 Cr98323.81 Cr48110.01 Cr10.01 Cr12.8 Lac39610.21 Cr105,(10.68%)3.56 Cr,(14.95%)
8Taslim azam5599.98 Cr3291.84 Cr88811.82 Cr1402.21 Cr2.21 Cr37.31 Lac2756.01 Cr470,(52.93%)3.53 Cr,(29.83%)
9Bhure Khan5206.62 Cr2143.23 Cr7349.85 Cr2072.16 Cr2.16 Cr002534.17 Cr274,(37.33%)3.51 Cr,(35.67%)
10Mohsin Miya 1101.65 Cr6211.97 Cr7313.62 Cr00000111.03 Lac730,(99.86%)3.51 Cr,(96.95%)
11Braj Kumar Singh4208 Cr4223.1 Cr84211.1 Cr1253.78 Cr3.78 Cr002233.83 Cr494,(58.67%)3.5 Cr,(31.52%)
12Jameel Ahmad118236.67 Cr2163.28 Cr139839.95 Cr1504.82 Cr4.82 Cr0095131.65 Cr297,(21.24%)3.48 Cr,(8.72%)
13Rakesh kumar56515.55 Cr2992.54 Cr86418.09 Cr2429.42 Cr9.42 Cr002645.26 Cr358,(41.44%)3.41 Cr,(18.86%)
14Munna Lal Bharti491.67 Cr8552.51 Cr9044.18 Cr3627.04 Lac27.04 Lac001350.83 Lac855,(94.58%)3.4 Cr,(81.38%)
15vinod negee3816.77 Cr8186.83 Cr119913.6 Cr1323.58 Cr3.58 Cr003356.63 Cr732,(61.05%)3.39 Cr,(24.90%)
16Ram Singh212944.73 Cr2334.13 Cr236248.86 Cr632.38 Cr2.38 Cr00209243.09 Cr207,(8.76%)3.38 Cr,(6.93%)
17suresh chuhan812.19 Cr501.29 Cr1313.49 Cr75.79 Lac5.79 Lac0037.17 Lac121,(92.37%)3.36 Cr,(96.28%)
18Mamtesh Gupta49511.19 Cr2352.68 Cr73013.88 Cr2615.07 Cr5.07 Cr001425.45 Cr327,(44.79%)3.35 Cr,(24.17%)
19Ayaz Ahmad87011.79 Cr4482.9 Cr131814.7 Cr1512.21 Cr2.21 Cr006509.14 Cr517,(39.23%)3.35 Cr,(22.79%)
20Satish Kumar581.61 Cr4961.86 Cr5543.47 Cr72.66 Lac2.66 Lac001613.86 Lac531,(95.85%)3.3 Cr,(95.24%)
21Mekhraj Singh1042.84 Cr3453.29 Lac1383.37 Cr52.34 Lac2.34 Lac0075.12 Lac126,(91.30%)3.29 Cr,(97.79%)
22sanjeev kumar181.11 Cr4893.16 Cr5074.27 Cr749.91 Lac49.91 Lac00549.93 Lac495,(97.63%)3.27 Cr,(76.62%)
23Suresh Kumar8858 Lac2884.05 Cr3764.63 Cr611.35 Lac11.35 Lac00141.25 Cr356,(94.68%)3.26 Cr,(70.50%)
24Satpal Singh106222.95 Cr3192.38 Cr138125.33 Cr2697.01 Cr7.01 Cr0066115.08 Cr451,(32.66%)3.24 Cr,(12.80%)
2511041.95 Cr931.44 Cr1973.38 Cr2813.64 Lac13.64 Lac0031.18 Lac166,(84.26%)3.24 Cr,(95.62%)
26Yashpal Singh1281.9 Cr601.87 Cr1883.77 Cr916.05 Lac16.05 Lac002140.54 Lac158,(84.04%)3.21 Cr,(85.00%)
27Adesh Verma53111.22 Cr1632.04 Cr69413.26 Cr2135.22 Cr5.22 Cr002544.84 Cr227,(32.71%)3.19 Cr,(24.08%)
28ram babu401.93 Cr1761.42 Cr2163.35 Cr316.15 Lac16.15 Lac0000213,(98.61%)3.19 Cr,(95.18%)
29Chander Mohan Singh1932.39 Cr1312.59 Cr3244.98 Cr67.29 Lac7.29 Lac00861.73 Cr232,(71.60%)3.18 Cr,(63.75%)
30Shyam Bahadur762.76 Cr8368.6 Lac1593.44 Cr424.33 Lac24.33 Lac0014.08 Lac154,(96.86%)3.16 Cr,(91.75%)
31Anil Kumar Singh1233.4 Cr2619.86 Lac1493.6 Cr28.65 k8.65 k001144.54 Lac136,(91.28%)3.16 Cr,(87.61%)
32Dalpat Singh1493.44 Cr11693.37 Lac2654.37 Cr3076.86 Lac76.86 Lac001645.6 Lac219,(82.64%)3.15 Cr,(71.98%)
33Rajesh Chauhan961.57 Cr2471.69 Cr3433.26 Cr197.07 Lac7.07 Lac0014.74 Lac323,(94.17%)3.15 Cr,(96.38%)
34kelash shrama1331.96 Cr2011.29 Cr3343.24 Cr000001310.55 Lac321,(96.11%)3.14 Cr,(96.75%)
35Netrapal Singh1582 Cr581.97 Cr2163.97 Cr316.29 Lac16.29 Lac001874.93 Lac195,(90.28%)3.06 Cr,(77.02%)
36Gajram singh154337.07 Cr1213.02 Cr166440.09 Cr25812.47 Cr12.47 Cr231.78 Lac125224.25 Cr152,(9.13%)3.05 Cr,(7.60%)
37Mukesh Pal Singh1523.18 Cr269.03 k1543.19 Cr813.9 Lac13.9 Lac0000146,(94.81%)3.05 Cr,(95.64%)
38rajesh kumar962.27 Cr2251.02 Cr3213.29 Cr2117.67 Lac17.67 Lac0077.23 Lac293,(91.28%)3.05 Cr,(92.44%)
39Samarpal Singh251845.51 Cr1874.39 Cr270549.89 Cr86615.87 Cr15.87 Cr21.15 Lac159930.97 Cr238,(8.80%)3.04 Cr,(6.09%)
40mukesh kumar872.04 Cr2683.23 Cr3555.27 Cr00000302.28 Cr325,(91.55%)2.99 Cr,(56.67%)
41Mohd Naseem2232 Cr1401.62 Cr3633.62 Cr4123.73 Lac23.73 Lac001439.58 Lac308,(84.85%)2.98 Cr,(82.49%)
42Krishanveer1081.64 Cr3192.28 Cr4273.92 Cr115.86 Lac5.86 Lac001193.29 Lac405,(94.85%)2.93 Cr,(74.72%)
43sher singh79118.37 Cr3492.7 Cr114021.07 Cr5249.34 Cr9.34 Cr11 Lac2588.79 Cr357,(31.32%)2.93 Cr,(13.90%)
44munna lal1403.48 Cr3742.76 Lac1773.91 Cr2098.06 Lac98.06 Lac0021.22 Lac155,(87.57%)2.92 Cr,(74.61%)
45Ajaypal singh701.73 Cr1851.95 Cr2553.67 Cr4876.54 Lac76.54 Lac0022.57 Lac205,(80.39%)2.88 Cr,(78.47%)
46Suleman Azher58513.4 Cr11139.2 Lac69613.79 Cr1925.06 Cr5.06 Cr003055.86 Cr199,(28.59%)2.87 Cr,(20.82%)
47Dharmendra Singh Tomar2675.65 Cr28391.92 Lac5506.57 Cr941.2 Cr1.2 Cr001242.51 Cr332,(60.36%)2.86 Cr,(43.55%)
48sanjay yadav891.72 Cr1421.55 Cr2313.28 Cr2732.89 Lac32.89 Lac0068.95 Lac198,(85.71%)2.86 Cr,(87.22%)
49jogendra singh2332.6 Lac4332.85 Cr4563.17 Cr5325.16 Lac25.16 Lac00323.06 Lac400,(87.72%)2.69 Cr,(84.79%)
50mahendra singh1742.02 Cr3322.01 Cr5064.03 Cr2447.2 Lac47.2 Lac003297.01 Lac450,(88.93%)2.59 Cr,(64.23%)
51Kapil Mishra83821.17 Cr3909.61 Cr122830.79 Cr50819.78 Cr19.78 Cr21.49 Lac3678.57 Cr351,(28.58%)2.42 Cr,(7.87%)
52Braham Pal Singh2184.78 Cr1302.03 Cr3486.8 Cr3343.01 Lac43.01 Lac001584.29 Cr157,(45.11%)2.08 Cr,(30.61%)
53Sanjay Verma5088.64 Lac1751.03 Cr2251.92 Cr73.07 Lac3.07 Lac0043.27 Lac214,(95.11%)1.85 Cr,(96.69%)
54Blank 25167.64 Lac24.28 Lac5371.91 Lac11.01 Lac1.01 Lac000052,(98.11%)70.9 Lac,(98.60%)
55nadlal go3741.79 Lac8731.73 Lac12473.52 Lac21.92 Lac1.92 Lac005148.15 Lac71,(57.26%)23.45 Lac,(31.90%)
56Prabhat Kumar Gautam27.74 Lac2414.77 Lac2622.52 Lac0000021.32 Lac24,(92.31%)21.19 Lac,(94.12%)
57Blank2123.06 Cr2902.11 Cr5025.17 Cr1332.28 Cr2.28 Cr003452.73 Cr24,(4.78%)16.91 Lac,(3.27%)
58satpal Singh71217.44 Cr711.63 Lac71917.56 Cr44710.72 Cr10.72 Cr002676.81 Cr5,(0.70%)2.03 Lac,(0.12%)
59Aprapt RC Thakurdwara62.27 Lac134.47 k72.61 Lac0000062.27 Lac1,(14.29%)34.47 k,(13.20%)
60Praveen Kumar Puthiya00114.84 k114.84 k00000001,(100%)14.84 k,(100%)
61Blank613.36 Lac32.31 Lac915.67 Lac48.86 Lac8.86 Lac0046.71 Lac1,(11.11%)9.74 k,(0.62%)
62Anuj Kumar Mishra0017.53 k17.53 k00000001,(100%)7.53 k,(100%)
63Umesh Chandra 982.51 Cr00982.51 Cr721.07 Cr1.07 Cr00261.44 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
64Janendra Kumar Gautam812.27 Lac31.48 Lac1113.75 Lac610.14 Lac10.14 Lac0053.61 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
65Nandlal Goswami3765.92 Cr003765.92 Cr1653.75 Cr3.75 Cr002112.16 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
66Rohit kumar973.95 Cr84.47 Lac1053.99 Cr762.1 Cr2.1 Cr00291.89 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
67Shivnarayan165.05 k33.77 Lac44.42 Lac0000044.42 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total25256518.6 Cr18167144.16 Cr43423662.75 Cr7631181.44 Cr181.44 Cr1145.52 Lac14471299.39 Cr21310,(49.08%)181.47 Cr,(27.38%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026