(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-जौनपुर तहसील-बदलापुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित295659.08 Cr3785.65 Cr333464.73 Cr00000003334,(100%)64.73 Cr,(100%)
2Shivgovind Mishra1202803.03 Cr170.81 k1203803.04 Cr2433.72 Lac33.72 Lac001786.08 Cr1178,(97.92%)16.62 Cr,(2.07%)
3Shivdhar Tiwari119014.42 Cr2026.99 Lac121014.69 Cr7483.64 Lac83.64 Lac26.22 Lac5978.59 Lac1075,(88.84%)13 Cr,(88.53%)
4Suresh ChandraMishra49813.61 Cr11.25 Lac49913.62 Cr2018.91 Lac18.91 Lac002145.37 Lac458,(91.78%)12.98 Cr,(95.28%)
5Sanjay Mishra82712.69 Cr1836.35 Lac84513.06 Cr8887.87 Lac87.87 Lac00501.3 Cr707,(83.67%)10.88 Cr,(83.33%)
6Suresh Gupta67812.33 Cr1230.11 Lac69012.63 Cr4432.92 Lac32.92 Lac00822.56 Cr564,(81.74%)9.74 Cr,(77.09%)
7Lalchandra149014.91 Cr55.8 Lac149514.97 Cr6334.2 Cr4.2 Cr001103.5 Cr752,(50.30%)7.27 Cr,(48.56%)
8Dinesh Chandra Maurya4356.9 Cr004356.9 Cr1524.78 Lac24.78 Lac0022.19 Lac418,(96.09%)6.63 Cr,(96.09%)
9Raj kumar Nigam4256.25 Cr77.44 Lac4326.32 Cr6371.95 Lac71.95 Lac0021.05 Lac367,(84.95%)5.6 Cr,(88.46%)
10Surya Prakash Yadav4544.83 Cr1312.34 Lac4674.95 Cr2215.67 Lac15.67 Lac002029.71 Lac425,(91.01%)4.5 Cr,(90.84%)
11Santosh Kumar4030.49 Lac155 k4131.04 Lac85.59 Lac5.59 Lac0032.21 Lac30,(73.17%)23.24 Lac,(74.88%)
Total10195948.35 Cr4566.86 Cr10651955.21 Cr9917.95 Cr7.95 Cr26.22 Lac350795.04 Cr9308,(87.39%)152.17 Cr,(15.93%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026