(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-गोंडा तहसील-करनैलगंज
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1चन्‍दन कुमार169036.36 Cr96220.99 Cr265257.35 Cr2148.42 Lac48.42 Lac00130731.94 Cr1324,(49.92%)24.92 Cr,(43.46%)
2राजेश कुमार शुक्‍ला91318.84 Cr79217.33 Cr170536.17 Cr2022.48 Lac22.48 Lac0041711.7 Cr1268,(74.37%)24.25 Cr,(67.03%)
3तहसील स्तर पर लंबित00107723.78 Cr107723.78 Cr00000001077,(100%)23.78 Cr,(100%)
4अतुल कुमार सिंह203043.57 Cr125026.08 Cr328069.64 Cr3391.53 Lac91.53 Lac00207545.64 Cr1172,(35.73%)23.08 Cr,(33.15%)
5ऋषभ कुमार मिश्रा 152931.72 Cr97812.5 Cr250744.23 Cr1164.24 Cr4.24 Cr189.64 k77417.04 Cr1616,(64.46%)22.94 Cr,(51.86%)
6सुनील कुमार तिवारी93026.19 Cr157333.44 Cr250359.63 Cr481.98 Cr1.98 Cr00126836.51 Cr1187,(47.42%)21.13 Cr,(35.44%)
7विपिन कुमार श्रीवास्‍तव97522.14 Cr136033.61 Cr233555.74 Cr917.07 Lac17.07 Lac00132334.66 Cr1003,(42.96%)20.91 Cr,(37.51%)
8अयोध्‍या प्रसाद पाल63314.7 Cr90319.19 Cr153633.89 Cr68.68 Lac8.68 Lac0043115.18 Cr1099,(71.55%)18.62 Cr,(54.94%)
9योगेन्‍द्र नाथ मिश्र62213.26 Cr43111.44 Cr105324.71 Cr11.52 Lac1.52 Lac004439.96 Cr609,(57.83%)14.73 Cr,(59.61%)
10आनन्‍द चतुर्वेदी132233.09 Cr96020.02 Cr228253.11 Cr2544.97 Cr4.97 Cr00141534.62 Cr613,(26.86%)13.52 Cr,(25.45%)
11विजय कुुमार तिवारी108419.99 Cr155728.87 Cr264148.86 Cr1352.65 Cr2.65 Cr39.15 Lac163333.07 Cr870,(32.94%)13.04 Cr,(26.70%)
12अमित कुमार गुप्‍ता67513.47 Cr58311.42 Cr125824.88 Cr961.94 Cr1.94 Cr0039410.27 Cr768,(61.05%)12.67 Cr,(50.94%)
13रामछबीले97822.7 Cr109719.93 Cr207542.62 Cr1683.83 Lac83.83 Lac00117429.25 Cr885,(42.65%)12.53 Cr,(29.40%)
14मो0जावेद280057.43 Cr90217.29 Cr370274.72 Cr601.69 Cr1.69 Cr00307161.87 Cr571,(15.42%)11.16 Cr,(14.93%)
15योगेश कुमार श्रीवास्‍तव87938.42 Cr110531.24 Cr198469.66 Cr362.38 Cr2.38 Cr00129656.38 Cr652,(32.86%)10.9 Cr,(15.65%)
16अनीष कुमार मिश्र95317.65 Cr69512.66 Cr164830.3 Cr1823.6 Lac23.6 Lac0077321.76 Cr857,(52.00%)8.31 Cr,(27.43%)
17अयोध्‍या प्रसाद वर्मा104225.75 Cr167731.72 Cr271957.47 Cr1980.68 Lac80.68 Lac00212749.21 Cr573,(21.07%)7.45 Cr,(12.97%)
18कार्यालय104324.61 Cr57511.05 Cr161835.66 Cr841.49 Cr1.49 Cr00129029.45 Cr244,(15.08%)4.71 Cr,(13.22%)
19विजय कुमार तिवारी3108.99 Cr1637.96 Lac3269.37 Cr2355.4 Lac55.4 Lac002848.57 Cr19,(5.83%)23.82 Lac,(2.54%)
20देवेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय842.24 Cr00842.24 Cr32.22 Lac2.22 Lac00812.22 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
21सीताराम गुप्‍ता1684.12 Cr001684.12 Cr623.68 Lac23.68 Lac001623.89 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
22ऋषब मिश्रा23.65 Lac0023.65 Lac0000023.65 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
23अम्बिका प्रसाद581.54 Cr00581.54 Cr58.45 Lac8.45 Lac00531.45 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total20720476.8 Cr18493382.93 Cr39213859.72 Cr100926.02 Cr26.02 Cr410.05 Lac21793544.7 Cr16407,(41.84%)288.9 Cr,(33.60%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026