(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हाथरस तहसील-हाथरस
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Hathras dehat103641160.04 Cr98516.97 Cr113491177.01 Cr14179.15 Cr9.15 Cr24.09 Lac74321145.84 Cr2498,(22.01%)21.98 Cr,(1.87%)
2luheta165625.53 Cr6690.38 Lac172226.43 Cr2286.2 Cr6.2 Cr0086811.41 Cr626,(36.35%)8.83 Cr,(33.39%)
3TUKSAN184322.79 Cr3034.31 Lac187323.13 Cr3434.39 Cr4.39 Cr0087712.23 Cr653,(34.86%)6.51 Cr,(28.15%)
4kuwarpur128818.58 Cr1751.98 Cr146320.56 Cr1633.11 Cr3.11 Cr0067611.12 Cr624,(42.65%)6.33 Cr,(30.77%)
5kheda baramai/hathras190721.06 Cr1201.56 Cr202722.62 Cr3314.29 Cr4.29 Cr00105212.03 Cr644,(31.77%)6.29 Cr,(27.82%)
6Sainpur91912.7 Cr1940.12 Lac93813.11 Cr831.63 Cr1.63 Cr005176.29 Cr338,(36.03%)5.19 Cr,(39.57%)
7ALLEHPUR CHURSAIN100514.96 Cr2954.34 Cr130019.3 Cr2224.81 Cr4.81 Cr006179.8 Cr461,(35.46%)4.68 Cr,(24.26%)
8Mendu214824.83 Cr1853.13 Cr233327.96 Cr2073 Cr3 Cr00175020.61 Cr376,(16.12%)4.35 Cr,(15.56%)
9kheda parsolli108819.78 Cr1212.07 Cr120921.85 Cr1813.3 Cr3.3 Cr0075214.25 Cr276,(22.83%)4.3 Cr,(19.67%)
10Rohai130517.04 Cr601.18 Cr136518.22 Cr2183.98 Cr3.98 Cr0074310.71 Cr404,(29.60%)3.53 Cr,(19.38%)
11 AHEN133115.89 Cr851.1 Cr141616.99 Cr1952.97 Cr2.97 Cr0091810.73 Cr303,(21.40%)3.29 Cr,(19.37%)
12Bisana92712.65 Cr1011.13 Cr102813.78 Cr2103.25 Cr3.25 Cr005067.38 Cr312,(30.35%)3.15 Cr,(22.89%)
13Mursan159422.39 Cr9772.55 Lac169123.11 Cr3224.07 Cr4.07 Cr00100515.89 Cr364,(21.53%)3.15 Cr,(13.64%)
14Jalalpur85110.67 Cr1342.11 Cr98512.78 Cr1222.04 Cr2.04 Cr006057.71 Cr258,(26.19%)3.04 Cr,(23.77%)
15तहसील स्तर पर लंबित002452.4 Cr2452.4 Cr0000000245,(100%)2.4 Cr,(100%)
16Pahadpur6284.93 Cr711.48 Cr6996.41 Cr1211.91 Cr1.91 Cr12.75 Lac4052.67 Cr172,(24.61%)1.81 Cr,(28.20%)
17BARDHWARI88912.03 Cr4056.94 Lac92912.6 Cr761.27 Cr1.27 Cr007119.62 Cr142,(15.29%)1.71 Cr,(13.58%)
18RETURNABLE251187.35 Cr2149.52 Cr272596.87 Cr2439.14 Lac39.14 Lac00258594.78 Cr116,(4.26%)1.7 Cr,(1.75%)
19Lakhnoo92812.27 Cr2123.38 Cr114015.65 Cr1993.26 Cr3.26 Cr0073910.74 Cr202,(17.72%)1.64 Cr,(10.51%)
20AHRAI5118.12 Cr4652.46 Lac5578.65 Cr1041.8 Cr1.8 Cr003015.25 Cr152,(27.29%)1.6 Cr,(18.55%)
21BAGHRAYA6386.59 Cr641.44 Cr7028.02 Cr1562.34 Cr2.34 Cr004344.22 Cr112,(15.95%)1.46 Cr,(18.22%)
22BARWANA5258.18 Cr1535.86 Lac5408.54 Cr1111.67 Cr1.67 Cr003665.64 Cr63,(11.67%)1.23 Cr,(14.44%)
23Mahow586995.48 Cr5498.78 Lac640996.46 Cr1001.4 Cr1.4 Cr00417993.83 Cr123,(19.22%)1.23 Cr,(0.12%)
24TUKSAN00471.18 Cr471.18 Cr24.17 Lac4.17 Lac00314.88 Lac42,(89.36%)98.94 Lac,(83.85%)
25Barvana1626.39 Lac3288.61 Lac481.15 Cr1335.58 Lac35.58 Lac00412.27 Lac31,(64.58%)67.15 Lac,(58.39%)
26Anya Tehsil5867.93 Cr3235.67 Lac6188.29 Cr8664.61 Lac64.61 Lac004877.04 Cr45,(7.28%)60.83 Lac,(7.34%)
27Sainpur001423.49 Lac1423.49 Lac000000014,(100%)23.49 Lac,(100%)
28Rajendra prasad35.63 Lac1419.01 Lac1724.64 Lac0000026.52 Lac15,(88.24%)18.12 Lac,(73.53%)
29LUHETA 00615.12 Lac615.12 Lac00000006,(100%)15.12 Lac,(100%)
30TUKSAAN00812.79 Lac812.79 Lac00000008,(100%)12.79 Lac,(100%)
31KUWARPUR0046.78 Lac46.78 Lac25.8 Lac5.8 Lac00002,(50.0%)98.25 k,(14.49%)
32Chandrapal sharma1703.77 Cr001703.77 Cr10416.33 Lac16.33 Lac887.98 Lac582.73 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
33Rohanlal14.67 Lac0014.67 Lac0000014.67 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total362182545.93 Cr359161.77 Cr398092607.7 Cr534071.49 Cr71.49 Cr1194.82 Lac248312432.88 Cr9627,(24.18%)102.38 Cr,(3.93%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026