(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हाथरस तहसील-सादाबाद
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SATYPRAKASH-DHADHU78816.17 Cr823.14 Cr87019.31 Cr4298.51 Cr8.51 Cr002666.68 Cr175,(20.11%)4.12 Cr,(21.36%)
2MANOJ KUMAR-JARAU141224.61 Cr551.49 Cr146726.09 Cr5339.69 Cr9.69 Cr12.85 Lac77213 Cr161,(10.97%)3.37 Cr,(12.92%)
3GAJENDAR PAL-GUTAHARA59514 Cr1044.64 Cr69918.63 Cr2026.04 Cr6.04 Cr003669.36 Cr131,(18.74%)3.24 Cr,(17.37%)
4NITESH GAUATM-SADABAD342258.34 Cr1844.35 Cr360662.69 Cr167524.73 Cr24.73 Cr219.74 Lac170134.76 Cr228,(6.32%)3 Cr,(4.79%)
5DHARMENDRA SINGH-BISAWAR153243.3 Cr371.68 Cr156944.98 Cr89228.19 Cr28.19 Cr0049613.94 Cr181,(11.54%)2.85 Cr,(6.33%)
6KIRENDAR SINGH-KHODA67213.85 Cr281.12 Cr70014.98 Cr4258.58 Cr8.58 Cr001673.83 Cr108,(15.43%)2.56 Cr,(17.10%)
7RAJKUMAR GAUTAM-ARTI91815.86 Cr2277.13 Lac94016.63 Cr4708.46 Cr8.46 Cr003085.75 Cr162,(17.23%)2.42 Cr,(14.57%)
8GAURAV PACHAURI SAHPAU61016.25 Cr2758.82 Lac63716.83 Cr45012.26 Cr12.26 Cr12.85 Lac802.45 Cr106,(16.64%)2.09 Cr,(12.43%)
9तहसील स्तर पर लंबित00441.82 Cr441.82 Cr000000044,(100%)1.82 Cr,(100%)
10GAURAV PACHORI-KAJRAUTI145426.04 Cr531.27 Cr150727.31 Cr56011.75 Cr11.75 Cr0079013.91 Cr157,(10.42%)1.64 Cr,(6.02%)
11DHARMENDRA JAIN NAUGAWANA169333.68 Cr663.11 Cr175936.8 Cr116124.22 Cr24.22 Cr0052111.28 Cr77,(4.38%)1.29 Cr,(3.51%)
12KIRENDRA SINGH RASHGAWA3886.14 Cr1010.94 Lac3986.25 Cr1753.03 Cr3.03 Cr001512.2 Cr72,(18.09%)1.02 Cr,(16.30%)
13KUMARPAL SINGH-MIDHAWALI65515.97 Cr2372.05 Lac67816.69 Cr1885.92 Cr5.92 Cr004119.85 Cr79,(11.65%)91.45 Lac,(5.48%)
14DEEPAK KUMAR-MAHRARA84715.79 Cr1866.31 Lac86516.46 Cr3767.1 Cr7.1 Cr004248.45 Cr65,(7.51%)90.51 Lac,(5.50%)
15SUBHASH PACHORI-AROTHA64715.61 Cr2369.31 Lac67016.3 Cr3158.67 Cr8.67 Cr002786.85 Cr77,(11.49%)77.68 Lac,(4.77%)
16DEEPAK KUMAR-UDHENA85421.05 Cr1332.21 Lac86721.38 Cr2424.16 Cr4.16 Cr0057716.5 Cr48,(5.54%)72.1 Lac,(3.37%)
17NARAYAN GAUR-SUSAIN86924.37 Cr2070.41 Lac88925.07 Cr33711.54 Cr11.54 Cr0049412.92 Cr58,(6.52%)60.89 Lac,(2.43%)
18BALKISHAN KAUSHIK-TASINGU64615.22 Cr2149.63 Lac66715.71 Cr3349.12 Cr9.12 Cr002886.07 Cr45,(6.75%)51.82 Lac,(3.30%)
19DHARMENDRA SINGH GAHCHOLI2547.6 Cr936.46 Lac2637.96 Cr842.58 Cr2.58 Cr001684.92 Cr11,(4.18%)46.56 Lac,(5.85%)
20VIRENDAR SINGH-KURSANDA5317.8 Cr1016.74 Lac5417.96 Cr4186.58 Cr6.58 Cr008895.33 Lac35,(6.47%)42.58 Lac,(5.35%)
21VIRENDREA SINGH-KANJAULI3345.5 Cr4171.78 Lac3756.22 Cr2444.22 Cr4.22 Cr00911.59 Cr40,(10.67%)40.63 Lac,(6.54%)
22BALKISHAN KOSHIK-MAI3834.94 Cr2168.46 Lac4045.63 Cr2873.94 Cr3.94 Cr00451.29 Cr72,(17.82%)40.2 Lac,(7.14%)
23Kirendr Singh00213.85 Lac213.85 Lac00000002,(100%)13.85 Lac,(100%)
24007853.49 Lac007853.49 Lac5845.59 Lac45.59 Lac00195.75 Lac1,(1.28%)2.14 Lac,(4.00%)
25Shilender Shingh3135.14 Lac003135.14 Lac000003135.14 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
2600371.7 Cr00371.7 Cr732.27 Lac32.27 Lac00301.37 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
27SUBHAS PACHAURI12.27 Lac0012.27 Lac0000012.27 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total19651404.67 Cr91329.77 Cr20564434.44 Cr9862210.06 Cr210.06 Cr425.44 Lac8563188.38 Cr2135,(10.38%)35.74 Cr,(8.23%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026