(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हाथरस तहसील-सिकन्दराराऊ
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1DANDESARI63110.84 Cr35314.86 Cr98425.7 Cr351.41 Cr1.41 Cr0050611.18 Cr443,(45.02%)13.11 Cr,(51.02%)
2JIROLI KALA144432.88 Cr38410.23 Cr182843.11 Cr2234.57 Cr4.57 Cr00123029.27 Cr375,(20.51%)9.27 Cr,(21.50%)
3GANTHRI SHAHPUR110122.53 Cr40017.87 Cr150140.4 Cr2244.22 Cr4.22 Cr0081927.12 Cr458,(30.51%)9.05 Cr,(22.41%)
4BARAI SHAHPUR198134.38 Cr53312.3 Cr251446.68 Cr3488.21 Cr8.21 Cr00166629.93 Cr500,(19.89%)8.55 Cr,(18.31%)
5AINCHOLA SAHADATPUR76713.48 Cr3188.18 Cr108521.66 Cr1443.13 Cr3.13 Cr0053810.46 Cr403,(37.14%)8.07 Cr,(37.25%)
6PORA146124.77 Cr5419.34 Cr200234.11 Cr2764.76 Cr4.76 Cr00132922.61 Cr397,(19.83%)6.74 Cr,(19.75%)
7NAGARIYA PATTI DEVARI87115.14 Cr1753.96 Cr104619.1 Cr731.55 Cr1.55 Cr0067011.11 Cr303,(28.97%)6.43 Cr,(33.70%)
8HASAYAN143926.86 Cr1293.24 Cr156830.1 Cr1993.61 Cr3.61 Cr00100020.15 Cr369,(23.53%)6.34 Cr,(21.07%)
9WAJID PUR107113.8 Cr3227.08 Cr139320.87 Cr3184.3 Cr4.3 Cr0075810.34 Cr317,(22.76%)6.23 Cr,(29.87%)
10PIPALGAWA178931.99 Cr1785.51 Cr196737.5 Cr67615.29 Cr15.29 Cr0088216.11 Cr409,(20.79%)6.1 Cr,(16.27%)
11JARERA143719.01 Cr6967.97 Cr213326.98 Cr4796.28 Cr6.28 Cr00109114.68 Cr563,(26.39%)6.02 Cr,(22.33%)
12KANAU133523.54 Cr3024.69 Cr163728.24 Cr3776.4 Cr6.4 Cr0093615.94 Cr324,(19.79%)5.9 Cr,(20.89%)
13PURDIL NAGAR221523.89 Cr2654.45 Cr248028.35 Cr3984.11 Cr4.11 Cr00163018.41 Cr452,(18.23%)5.82 Cr,(20.54%)
14BAKAYAN119323.75 Cr1654.27 Cr135828.03 Cr1212.47 Cr2.47 Cr0090920.27 Cr328,(24.15%)5.29 Cr,(18.88%)
15TIKRI KALAN65511.08 Cr1254.66 Cr78015.74 Cr1092.53 Cr2.53 Cr004758.01 Cr196,(25.13%)5.19 Cr,(32.99%)
16SIDHOULE118421.62 Cr3806.37 Cr156427.98 Cr3036.87 Cr6.87 Cr0087315.95 Cr388,(24.81%)5.17 Cr,(18.47%)
17BHISHI MIRZAPUR71017.17 Cr1073.45 Cr81720.62 Cr1703.59 Cr3.59 Cr0043111.87 Cr216,(26.44%)5.16 Cr,(25.05%)
18BAND ABDULHAIPUR74323.35 Cr792.02 Cr82225.37 Cr1162.11 Cr2.11 Cr0045718.61 Cr249,(30.29%)4.65 Cr,(18.34%)
19SIKNDRA RAO177026.03 Cr4557.76 Cr222533.79 Cr4396.12 Cr6.12 Cr236.98 Lac134623.11 Cr438,(19.69%)4.19 Cr,(12.40%)
20ARNOT96716.37 Cr2613.7 Cr122820.07 Cr2833.87 Cr3.87 Cr12.58 Lac62012.17 Cr324,(26.38%)4 Cr,(19.93%)
21AGASOLI130118.18 Cr622.8 Cr136320.97 Cr2864.94 Cr4.94 Cr0084713.25 Cr230,(16.87%)2.79 Cr,(13.29%)
22BASHAI68911.07 Cr741.92 Cr76312.99 Cr1512.58 Cr2.58 Cr004747.89 Cr138,(18.09%)2.52 Cr,(19.37%)
23MAU CHIRAIL5147.57 Cr1262.26 Cr6409.84 Cr851.81 Cr1.81 Cr004185.71 Cr137,(21.41%)2.32 Cr,(23.58%)
24HATHA2353.56 Cr1628.59 Lac2513.85 Cr6698.11 Lac98.11 Lac001412.21 Cr44,(17.53%)65.08 Lac,(16.92%)
25ANIY148234.87 Cr361.55 Cr151836.41 Cr56.22 Lac6.22 Lac00151136.3 Cr2,(0.13%)4.86 Lac,(0.13%)
26तहसील स्तर पर लंबित0011.72 Lac11.72 Lac00000001,(100%)1.72 Lac,(100%)
27BARAI SHAHPUR0013 Lac13 Lac0000013 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total28985507.72 Cr6484150.77 Cr35469658.5 Cr5904105.75 Cr105.75 Cr339.56 Lac21558412.7 Cr8004,(22.57%)139.65 Cr,(21.21%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026