(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हाथरस तहसील-सासनी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1BADAM SINGH1362.54 Cr1853.63 Cr3216.17 Cr1041.61 Cr1.61 Cr004384.7 Lac174,(54.21%)3.71 Cr,(60.15%)
2BADAM SINGH310334.44 Cr1031.78 Cr320636.22 Cr122216.57 Cr16.57 Cr11.1 Lac181816.97 Cr165,(5.15%)2.67 Cr,(7.38%)
3KOSHAL KUMAR122816.35 Cr751.25 Cr130317.6 Cr3575.46 Cr5.46 Cr007879.7 Cr159,(12.20%)2.44 Cr,(13.87%)
4RAJKUMAR2884.9 Cr1021.72 Cr3906.63 Cr1452.57 Cr2.57 Cr001212.46 Cr124,(31.79%)1.6 Cr,(24.10%)
5SANJAY1902.07 Cr1042.28 Cr2944.35 Cr921.55 Cr1.55 Cr001031.65 Cr99,(33.67%)1.15 Cr,(26.46%)
6YOGESH KUMAR117416.71 Cr222.71 k117616.71 Cr4644.79 Cr4.79 Cr0065811.01 Cr54,(4.59%)91.37 Lac,(5.47%)
7तहसील स्तर पर लंबित003076.54 Lac3076.54 Lac000000030,(100%)76.54 Lac,(100%)
8YOGASH KUMAR701.08 Cr1222.22 Cr1923.3 Cr1001.94 Cr1.94 Cr004166.82 Lac51,(26.56%)68.99 Lac,(20.90%)
9RAJKUMAR1211.54 Lac3325.53 Lac4537.06 Lac1811.66 Lac11.66 Lac00610.71 Lac21,(46.67%)14.69 Lac,(39.63%)
10ANNY TEHSIL115214.59 Cr1973.24 Lac117115.32 Cr12493.34 Lac93.34 Lac00104514.26 Cr2,(0.17%)13.08 Lac,(0.85%)
11RAJKUMAR00813.24 Lac813.24 Lac71.38 Lac1.38 Lac00001,(12.50%)11.86 Lac,(89.54%)
12-2745.23 Lac002745.23 Lac190.34 k90.34 k002644.33 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
13DAVANDER 96110.95 Cr14.08 Lac96210.99 Cr4916.66 Cr6.66 Cr22.29 Lac4694.31 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
14DAVANDER1575.37 Cr4697.05 Lac2036.34 Cr901.88 Cr1.88 Cr153.2 Lac1123.93 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
15DAVANDER 317539.85 Cr00317539.85 Cr104313.74 Cr13.74 Cr1048.52 Lac212225.62 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total11673149.42 Cr83015.79 Cr12503165.2 Cr425857.84 Cr57.84 Cr141.05 Cr735191.97 Cr880,(7.04%)14.34 Cr,(8.68%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026