(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-चन्दौली तहसील-चन्दौली
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1पंकज कुमार राव3873179.89 Cr3326.4 Cr4205186.3 Cr2997.73 Cr7.73 Cr003705176.09 Cr201,(4.78%)2.48 Cr,(1.33%)
2बेचू यादव1962.71 Cr1613.05 Cr3575.76 Cr5376.4 Lac76.4 Lac001823.21 Cr122,(34.17%)1.78 Cr,(31.00%)
3अशोक कुमार सिंह तृतीय5489.35 Cr721.17 Cr62010.52 Cr991.62 Cr1.62 Cr003627.58 Cr159,(25.65%)1.32 Cr,(12.58%)
4विरेन्‍द्र कुमार श्रीवास्‍तव5358.89 Cr981.92 Cr63310.81 Cr951.07 Cr1.07 Cr004338.5 Cr105,(16.59%)1.24 Cr,(11.43%)
5अष्‍टभूजी तिवारी2143.44 Cr571.49 Cr2714.93 Cr3748.91 Lac48.91 Lac001263.3 Cr108,(39.85%)1.15 Cr,(23.25%)
6रविन्‍द्र वीर विक्रमा सिंह69012.27 Cr611.13 Cr75113.4 Cr611.58 Cr1.58 Cr0061910.67 Cr71,(9.45%)1.14 Cr,(8.54%)
7रत्नेश धर दुबे4475.47 Lac661.98 Cr1102.73 Cr522.55 Lac22.55 Lac00581.52 Cr47,(42.73%)98.43 Lac,(36.02%)
8सुदर्शन पाण्‍डेय3478.1 Cr331.04 Cr3809.14 Cr251.08 Cr1.08 Cr003007.09 Cr55,(14.47%)97.1 Lac,(10.62%)
9Rajesh pandey4049.14 Cr572.48 Cr46111.63 Cr4470.32 Lac70.32 Lac003639.96 Cr54,(11.71%)96.24 Lac,(8.28%)
10संतोष कुमार श्रीवास्‍तव3357.27 Cr2761.58 Lac3627.89 Cr4567.7 Lac67.7 Lac002146.33 Cr103,(28.45%)88.41 Lac,(11.21%)
11Ravikanat 91218.33 Cr701.45 Cr98219.78 Cr4477.05 Lac77.05 Lac0088318.13 Cr55,(5.60%)87.75 Lac,(4.44%)
12अशोक कुमार श्रीवास्तव3096.3 Cr461.15 Cr3557.44 Cr851.49 Cr1.49 Cr002245.12 Cr46,(12.96%)82.42 Lac,(11.07%)
13नागेश कुमार यादव 5309.25 Cr1182.9 Cr64812.15 Cr801.93 Cr1.93 Cr005019.4 Cr67,(10.34%)81.74 Lac,(6.73%)
14अजीत सिंह75016.98 Cr1082.46 Cr85819.45 Cr434.8 Cr4.8 Cr0076013.85 Cr55,(6.41%)79.62 Lac,(4.09%)
15श्री राम पाण्‍डेय2334.15 Cr521.31 Cr2855.46 Cr641.13 Cr1.13 Cr001843.63 Cr37,(12.98%)69.95 Lac,(12.81%)
16वशीअहमद2905.67 Cr812.22 Cr3717.89 Cr801.51 Cr1.51 Cr002475.74 Cr44,(11.86%)64.21 Lac,(8.14%)
17राजेश कुमार पाण्‍डेय2084.46 Cr1525.96 Lac2234.72 Cr1938.06 Lac38.06 Lac001593.71 Cr45,(20.18%)62.66 Lac,(13.28%)
18श्री नागेश यादव3656.42 Cr4081.24 Lac4057.23 Cr631.35 Cr1.35 Cr002825.29 Cr60,(14.81%)59.17 Lac,(8.18%)
19मोहन यादव4448.01 Cr3470.14 Lac4788.71 Cr451.12 Cr1.12 Cr003847.04 Cr49,(10.25%)55.39 Lac,(6.36%)
20अब्‍बास अली1522.74 Cr532.02 Cr2054.76 Cr722.75 Lac22.75 Lac001404.01 Cr58,(28.29%)51.64 Lac,(10.86%)
21अजीत सिंह3104.97 Cr1224.29 Lac3225.21 Cr1242.83 Lac42.83 Lac002674.32 Cr43,(13.35%)46.21 Lac,(8.87%)
22नीरज सिंह3307.89 Cr2781.33 Lac3578.71 Cr2254.01 Lac54.01 Lac003077.77 Cr28,(7.84%)39.46 Lac,(4.53%)
23संतोष सिंह3907.82 Cr501.83 Cr4409.65 Cr571.14 Cr1.14 Cr003538.13 Cr30,(6.82%)38.66 Lac,(4.01%)
24हरिद्वार610.6 Lac731.36 Cr791.47 Cr00000651.11 Cr14,(17.72%)35.45 Lac,(24.15%)
25संतोष सिंह2296.19 Cr820.52 Lac2376.39 Cr2468.7 Lac68.7 Lac001935.41 Cr20,(8.44%)29.7 Lac,(4.65%)
26Shri Ram Pandey87013.34 Cr720.62 Lac87713.54 Cr1331.99 Cr1.99 Cr0070811.31 Cr36,(4.10%)23.6 Lac,(1.74%)
27अरूण कुमार सिंह4136.62 Cr2649.68 Lac4397.12 Cr451.06 Cr1.06 Cr003735.86 Cr21,(4.78%)19.59 Lac,(2.75%)
28Abbas Ali2325.61 Cr2142.77 Lac2536.04 Cr871.96 Cr1.96 Cr001563.89 Cr10,(3.95%)18.4 Lac,(3.05%)
29नीरज सिंह3757.4 Cr1533.14 Lac3907.73 Cr3687.42 Lac87.42 Lac003496.76 Cr5,(1.28%)9.68 Lac,(1.25%)
30सुदर्शन पाण्डेय1322.15 Cr44.41 Lac1362.19 Cr4055.64 Lac55.64 Lac00851.57 Cr11,(8.09%)6.66 Lac,(3.04%)
31अजीत कुमार सिंह प्रथम42.24 Lac0042.24 Lac0000042.24 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
32मोती प्रसाद921.39 Cr00921.39 Cr1331.51 Lac31.51 Lac00791.07 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
33अशोक कुमार सिंह 262513.64 Cr67.32 Lac63113.71 Cr1271.63 Cr1.63 Cr0050412.08 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
34बीरबहादुर11.25 Lac0011.25 Lac0000011.25 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
35वशी, विशुनपुरा729.79 Lac11.12 Lac830.91 Lac00000830.91 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
36राकेश उपाध्‍याय2251.84 Lac002251.84 Lac1740.54 Lac40.54 Lac00511.3 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
37सुदामा राम130 k00130 k00000130 k0,(0.0%)0,(0.0%)
38पंचम राम2846.21 Lac002846.21 Lac000002846.21 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total15446402.56 Cr183142.61 Cr17277445.17 Cr190642.26 Cr42.26 Cr0013612380.38 Cr1759,(10.18%)22.54 Cr,(5.06%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026