(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-बुलन्द शहर तहसील-बुलन्दशहर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित108413.4 Cr170623.85 Cr279037.25 Cr00000002790,(100%)37.25 Cr,(100%)
2TEHSEEL SADAR302478.24 Cr1347.54 Lac303778.72 Cr146017.96 Cr17.96 Cr0021433.38 Cr1363,(44.88%)27.38 Cr,(34.78%)
3नीरज कुमार240730.52 Cr1453.32 Lac242131.05 Cr87010.73 Cr10.73 Cr001155.68 Cr1436,(59.31%)14.64 Cr,(47.15%)
4वेदपाल सिंह87414.46 Cr1349.49 Lac88714.95 Cr3403.72 Cr3.72 Cr00512.09 Cr496,(55.92%)9.13 Cr,(61.10%)
5अर्जुन राघव196519.12 Cr211.14 Cr198620.26 Cr83610.69 Cr10.69 Cr00842.14 Cr1066,(53.68%)7.43 Cr,(36.68%)
6अजय कुमार सिरोही224525 Cr1448.62 Lac225925.49 Cr11279.85 Cr9.85 Cr002858.36 Cr847,(37.49%)7.28 Cr,(28.55%)
7राजपाल 75812.47 Cr22.97 Lac76012.5 Cr3154.77 Cr4.77 Cr002949.26 Lac416,(54.74%)7.23 Cr,(57.87%)
8नीरज सिंह171819.42 Cr1785.39 Lac173520.27 Cr7597.17 Cr7.17 Cr002066.53 Cr770,(44.38%)6.57 Cr,(32.40%)
9जगपाल सिंह78811.95 Cr2176.55 Lac80912.72 Cr5345.84 Cr5.84 Cr001683.93 Lac259,(32.01%)6.04 Cr,(47.50%)
10रामधन74215.93 Cr14.24 Lac74315.97 Cr3426.47 Cr6.47 Cr001073.48 Cr294,(39.57%)6.02 Cr,(37.71%)
11जितेन्द्र यादव102414.87 Cr00102414.87 Cr4005.95 Cr5.95 Cr11.24 Lac1812.9 Cr442,(43.16%)6.01 Cr,(40.38%)
12हासिम अली86516.69 Cr416.64 Lac86916.85 Cr2775.79 Cr5.79 Cr001215.2 Cr471,(54.20%)5.86 Cr,(34.78%)
13श्री भूपेन्द्रपाल सिंह3836.3 Cr613.49 Lac3896.44 Cr5768.82 Lac68.82 Lac00818.68 Lac324,(83.29%)5.56 Cr,(86.41%)
14श्री श्रीपाल7818.87 Cr1617.35 Lac7979.05 Cr3692.72 Cr2.72 Cr00481.16 Cr380,(47.68%)5.17 Cr,(57.09%)
15सतीश कुमार72212.19 Cr1035.34 Lac73212.54 Cr3093.71 Cr3.71 Cr001443.79 Cr279,(38.11%)5.04 Cr,(40.17%)
16हरेन्द्र सिह7768.46 Cr1714.47 Lac7938.61 Cr1291.56 Cr1.56 Cr001692.08 Cr495,(62.42%)4.97 Cr,(57.70%)
17मेहर सिंह63011.24 Cr1444.66 Lac64411.69 Cr3134.1 Cr4.1 Cr00943.06 Cr237,(36.80%)4.53 Cr,(38.78%)
18तेजवीर सिंह2718.6 Cr520.39 Lac2768.8 Cr1104.58 Cr4.58 Cr00939.93 Lac157,(56.88%)3.83 Cr,(43.48%)
19सुधीर सिह 134522.96 Cr2757.39 Lac137223.53 Cr89316.28 Cr16.28 Cr002053.7 Cr274,(19.97%)3.55 Cr,(15.09%)
20मनीष कुमार3105.48 Cr24.33 Lac3125.52 Cr8099.57 Lac99.57 Lac00401.02 Cr192,(61.54%)3.5 Cr,(63.44%)
21श्री मिश्रीलाल 4448.21 Cr151.08 Cr4599.28 Cr2163.66 Cr3.66 Cr001072.51 Cr136,(29.63%)3.11 Cr,(33.53%)
22चतर सिंह85911.2 Cr1249.4 Lac87111.69 Cr5306.59 Cr6.59 Cr00902.2 Cr251,(28.82%)2.9 Cr,(24.84%)
23सुधीर सिह बराल67918.13 Cr23.74 Lac68118.16 Cr2937.67 Cr7.67 Cr002827.64 Cr106,(15.57%)2.85 Cr,(15.69%)
24चतर सिंह55711.38 Cr526.25 Lac56211.64 Cr2925.91 Cr5.91 Cr001052.92 Cr165,(29.36%)2.82 Cr,(24.19%)
25वेदपाल सिह8706.29 Cr48.02 Lac8746.37 Cr2581.88 Cr1.88 Cr00752.09 Cr541,(61.90%)2.4 Cr,(37.71%)
26राजन लाल 2794.7 Cr002794.7 Cr1091.41 Cr1.41 Cr004599.87 Lac125,(44.80%)2.29 Cr,(48.70%)
27आनन्द स्वरूप शर्मा682.65 Cr312.85 Lac712.78 Cr519.65 Lac19.65 Lac00932.57 Lac57,(80.28%)2.26 Cr,(81.24%)
28रमेश सिंह3253.9 Cr003253.9 Cr1071.29 Cr1.29 Cr151.02 Lac170.6 k216,(66.46%)2.09 Cr,(53.70%)
29राजेश शर्मा6909.62 Cr006909.62 Cr3746.38 Cr6.38 Cr001061.34 Cr210,(30.43%)1.9 Cr,(19.79%)
30आनन्द स्वरूप4899.3 Cr12.22 Lac4909.33 Cr2564.47 Cr4.47 Cr001523.19 Cr82,(16.73%)1.67 Cr,(17.88%)
31अजय सिरोही1212.08 Cr001212.08 Cr1113.74 Lac13.74 Lac00635.07 Lac104,(85.95%)1.59 Cr,(76.49%)
32नजाकत अली5097.08 Cr005097.08 Cr3424.35 Cr4.35 Cr00971.7 Cr70,(13.75%)1.03 Cr,(14.57%)
33चिंटू कुमार571.81 Cr213.02 Lac591.94 Cr1016.53 Lac16.53 Lac002092.5 Lac29,(49.15%)85.12 Lac,(43.84%)
34श्री राजेश शर्मा1591.88 Cr181.25 k1601.89 Cr5491.62 Lac91.62 Lac00826.48 Lac98,(61.25%)70.58 Lac,(37.41%)
35हिमांशु सागर कुमार1332.57 Cr517.73 Lac1382.75 Cr831.48 Cr1.48 Cr004274.36 Lac13,(9.42%)52.68 Lac,(19.16%)
36तेजवीर सिह7592.76 Lac34.2 Lac7896.97 Lac2754.73 Lac54.73 Lac0024.61 Lac49,(62.82%)37.63 Lac,(38.80%)
37रमेशचंद2592.31 Cr002592.31 Cr2171.24 Cr1.24 Cr001876.04 Lac24,(9.27%)30.67 Lac,(13.27%)
38श्री श्रीपाल1319.49 Lac14.96 Lac1424.45 Lac512.83 Lac12.83 Lac00009,(64.29%)11.62 Lac,(47.54%)
39हरेन्द्र कुमार4815.75 Cr12.6 Lac4825.78 Cr4424.85 Cr4.85 Cr003385.24 Lac7,(1.45%)7.85 Lac,(1.36%)
40-102.45 Lac00102.45 Lac102.45 Lac2.45 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
41-124.82 k00124.82 k124.82 k24.82 k00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total29790466.18 Cr197833.45 Cr31768499.63 Cr13162176.86 Cr176.86 Cr252.26 Lac3324115.38 Cr15280,(48.10%)206.88 Cr,(41.41%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026