(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-गोरखपुर तहसील-खजनी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SANJAAY SRIVASTAVA106911.91 Cr2352.18 Lac109212.43 Cr4655.14 Lac55.14 Lac002813.23 Cr765,(70.05%)8.65 Cr,(69.56%)
2suresh singh113613.87 Cr691.52 Cr120515.38 Cr2880.5 Lac80.5 Lac004676.29 Cr710,(58.92%)8.29 Cr,(53.91%)
3तहसील स्तर पर लंबित983.16 Cr2204.24 Cr3187.4 Cr0000000318,(100%)7.4 Cr,(100%)
4SIVNATH70511.78 Cr1824.75 Lac72312.02 Cr422.28 Lac22.28 Lac00375.15 Cr682,(94.33%)6.65 Cr,(55.31%)
5virendra sriwastawa5197.35 Cr4350.02 Lac5627.85 Cr128.4 k28.4 k001072.44 Cr454,(80.78%)5.41 Cr,(68.90%)
6राजेश श्रीवास्तव3766.49 Cr351.21 Cr4117.69 Cr23.75 Lac3.75 Lac001062.81 Cr303,(73.72%)4.84 Cr,(62.93%)
7Deshdeepak singh4414.54 Cr2189.24 Lac4625.43 Cr4032.51 Lac32.51 Lac003244.52 Lac390,(84.42%)4.66 Cr,(85.82%)
8SANJAY SRIVASTV2635.36 Cr1116.82 Lac2745.52 Cr2227.18 Lac27.18 Lac001912.24 Cr61,(22.26%)3.01 Cr,(54.50%)
9shyam narayan shukla51013.91 Cr391.14 Cr54915.05 Cr41.67 Cr1.67 Cr0033010.44 Cr215,(39.16%)2.93 Cr,(19.50%)
10ASHUTOSH PANDEY691964.43 Cr881.71 Cr779966.15 Cr431.01 Cr1.01 Cr00567962.58 Cr169,(21.69%)2.55 Cr,(0.26%)
11MAHBOOB KHAN4223.84 Cr1132.29 Lac4334.16 Cr000002111.86 Cr222,(51.27%)2.3 Cr,(55.32%)
12ASHOK4405.35 Cr2057.38 Lac4605.93 Cr6396.66 Lac96.66 Lac001953.36 Cr202,(43.91%)1.6 Cr,(27.04%)
13ASHOK MOURYA6999.64 Cr3782.96 Lac73610.47 Cr1181.71 Cr1.71 Cr005187.33 Cr100,(13.59%)1.43 Cr,(13.61%)
14SARIKA SINGH3205.03 Cr2232.96 Lac3425.36 Cr1524.32 Lac24.32 Lac002474.02 Cr80,(23.39%)1.1 Cr,(20.54%)
15sivnath5771.22 Lac57.67 Lac6278.89 Lac000001816.45 Lac44,(70.97%)62.45 Lac,(79.15%)
16Awadhraj yadav5819.3 Cr4791.91 Lac62810.22 Cr2322.18 Lac22.18 Lac005749.38 Cr31,(4.94%)61.19 Lac,(5.99%)
17SARIKA SINGH2854.23 Cr2248.89 Lac3074.72 Cr4663.04 Lac63.04 Lac002343.53 Cr27,(8.79%)56.04 Lac,(11.87%)
18BHUPENDRA MISRA3967.33 Cr623.61 Lac4027.57 Cr4148.01 Lac48.01 Lac003166.67 Cr45,(11.19%)41.57 Lac,(5.49%)
19KAVI SINGH761.02 Cr21.21 Lac781.03 Cr138.65 k38.65 k003366.06 Lac44,(56.41%)36.58 Lac,(35.50%)
20ASHOK8571.94 Lac436.95 Lac891.09 Cr2223.36 Lac23.36 Lac006351.42 Lac4,(4.49%)34.11 Lac,(31.33%)
21संजय श्रीवास्तव4258.41 Lac137.96 k4358.79 Lac914.37 Lac14.37 Lac001712.6 Lac17,(39.53%)31.82 Lac,(54.13%)
22rajesh chandr sriwastaa1513.76 Lac1214.84 Lac2728.6 Lac00000117.28 k26,(96.30%)28.43 Lac,(99.40%)
23वीरेन्द्र श्रीवास्तव1523.69 Lac78.85 Lac2232.54 Lac00000710.05 Lac15,(68.18%)22.49 Lac,(69.11%)
24सारिका सिंह4364.73 Lac142.17 k4465.15 Lac000004262.87 Lac2,(4.55%)2.28 Lac,(3.50%)
25KAVI SINGH1591.88 Cr11.06 Lac1601.89 Cr1224.69 Lac24.69 Lac001481.64 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
26bhupendr mishra96.03 Lac0096.03 Lac64.41 Lac4.41 Lac0031.62 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
27ASHOK MORYA1625.6 Lac001625.6 Lac144.73 k44.73 k13 Lac1422.16 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total94681093.77 Cr76516.56 Cr102331110.32 Cr5479.83 Cr9.83 Cr13 Lac47591035.87 Cr4926,(48.14%)64.6 Cr,(5.82%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026