(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-अम्बेडकरनगर तहसील-टांडा
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित16.96 k2434.98 Cr2444.99 Cr0000000244,(100%)4.99 Cr,(100%)
2RAJESH DUBEY2052.89 Cr2003.72 Cr4056.61 Cr148.52 Lac8.52 Lac35.14 Lac2743.94 Cr114,(28.15%)2.53 Cr,(38.27%)
3SURESH KUMAR PATHAK8048.99 Cr4124.58 Cr121613.57 Cr5425.72 Cr5.72 Cr99.26 Lac4656.02 Cr200,(16.45%)1.74 Cr,(12.79%)
4RAMJEET5185.79 Cr2031.33 Cr7217.12 Cr3162.74 Cr2.74 Cr58.83 Lac1882.92 Cr212,(29.40%)1.37 Cr,(19.29%)
5SUKHDEV106511.26 Cr5026.94 Cr156718.2 Cr2102.24 Cr2.24 Cr3540.55 Lac122514.22 Cr97,(6.19%)1.33 Cr,(7.31%)
6SHIRI PATI2664.01 Cr2834.64 Cr5498.64 Cr1271.55 Cr1.55 Cr42.4 Lac3435.85 Cr75,(13.66%)1.22 Cr,(14.07%)
7ACCHA RAM1292.31 Cr1672.2 Cr2964.51 Cr2437.08 Lac37.08 Lac002142.93 Cr58,(19.59%)1.21 Cr,(26.76%)
8PANKJ KUMAR6994.76 Lac3123.66 Cr3814.61 Cr5248.23 Lac48.23 Lac514.1 Lac2152.88 Cr109,(28.61%)1.1 Cr,(23.91%)
9DHARMENDRA SHARMA1952.15 Cr4485.7 Cr6437.85 Cr6491.42 Lac91.42 Lac87.8 Lac4575.77 Cr114,(17.73%)1.09 Cr,(13.92%)
10NAVEEN KUMAR5066.16 Cr5096.12 Cr101512.28 Cr751.03 Cr1.03 Cr1010.32 Lac81410.06 Cr116,(11.43%)1.08 Cr,(8.80%)
11RAMSUMER DUBEY1902.23 Cr2913.87 Cr4816.1 Cr7894.62 Lac94.62 Lac11.1 Lac3114.12 Cr91,(18.92%)1.02 Cr,(16.78%)
12AGYA RAM1251.17 Cr2013.04 Cr3264.21 Cr2629.24 Lac29.24 Lac002072.91 Cr93,(28.53%)1 Cr,(23.85%)
13RAVI KUMAR MISRA14181.28 Lac5857.13 Cr7267.94 Cr1281.25 Cr1.25 Cr2017.73 Lac4675.64 Cr111,(15.29%)87.3 Lac,(10.99%)
14ARUN KUMAR79810.21 Cr611.02 Cr85911.23 Cr3865.28 Cr5.28 Cr4174.34 Lac3944.46 Cr38,(4.42%)73.96 Lac,(6.59%)
15RAJMAN YADAV66112.22 Cr2383.09 Cr89915.31 Cr1282.02 Cr2.02 Cr57.91 Lac68312.47 Cr83,(9.23%)73.93 Lac,(4.83%)
16DINESH KUMAR TIWARI4374.19 Cr5566.67 Cr99310.86 Cr6545.21 Lac45.21 Lac89.96 Lac8309.6 Cr90,(9.06%)70.96 Lac,(6.54%)
17ANAND KUMAR51315.9 Cr1942.75 Cr70718.65 Cr2682.45 Cr2.45 Cr1110.28 Cr3765.26 Cr52,(7.36%)66.44 Lac,(3.56%)
18RAJENDAR PARKASH MAURIYA2042.48 Cr3303.98 Cr5346.45 Cr1291.4 Cr1.4 Cr1113.01 Lac2864.29 Cr108,(20.22%)62.83 Lac,(9.74%)
19GOPAL PRASHAD7178.3 Cr3414.8 Cr105813.1 Cr2823.24 Cr3.24 Cr1246.25 Lac7018.77 Cr63,(5.95%)62.48 Lac,(4.77%)
20RAJENDAR PRSADH7892.98 Lac3404.17 Cr4185.1 Cr3534.9 Lac34.9 Lac45.86 Lac3064.09 Cr73,(17.46%)60.64 Lac,(11.88%)
21INDRAJEET95410.48 Cr1701.92 Cr112412.4 Cr3703.58 Cr3.58 Cr1213.12 Lac6868.12 Cr56,(4.98%)57.74 Lac,(4.66%)
22AKHILESH SINGH3554.05 Lac1752.52 Cr2103.06 Cr88.35 Lac8.35 Lac001372.44 Cr65,(30.95%)53.86 Lac,(17.58%)
23JAWAHIR LAL3011.53 Lac1781.54 Cr2081.66 Cr11.01 Lac1.01 Lac001311.12 Cr76,(36.54%)52.8 Lac,(31.86%)
24SANTOSH KUMAR7278.43 Lac1983.36 Cr2704.15 Cr5363.7 Lac63.7 Lac110 k1902.99 Cr26,(9.63%)51.72 Lac,(12.48%)
25ANGAD KUMAR VERMA4125.33 Cr2272.93 Cr6398.25 Cr2953.25 Cr3.25 Cr79.27 Lac3054.45 Cr32,(5.01%)46.1 Lac,(5.58%)
26SANJAY SINGH6334.66 Lac3324.2 Cr3954.54 Cr1371.36 Cr1.36 Cr001642.73 Cr94,(23.80%)44.97 Lac,(9.90%)
27SURPARKAS TIWARI2008.14 Cr3453.99 Cr54512.13 Cr4874.48 Lac74.48 Lac64.11 Lac46710.91 Cr24,(4.40%)43.29 Lac,(3.57%)
28RAMJEET-21602.55 Cr1041.06 Cr2643.62 Cr2840.81 Lac40.81 Lac23.27 Lac2072.92 Cr27,(10.23%)25.36 Lac,(7.01%)
29TEHSIL95112.72 Cr2483.03 Cr119915.75 Cr6750.22 Lac50.22 Lac33.06 Lac112715.16 Cr2,(0.17%)4.95 Lac,(0.31%)
30SATPARKASH SINGH1822.62 Cr1021.48 Cr2844.1 Cr891.16 Cr1.16 Cr53.85 Lac1892.85 Cr1,(0.35%)4.62 Lac,(1.13%)
31PANKAJ KUMAR2762.74 Cr23.42 Lac2782.77 Cr1761.32 Cr1.32 Cr108.92 Lac921.36 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
32ATUL KUMAR2151.84 Cr002151.84 Cr12996.26 Lac96.26 Lac1417.91 Lac7269.37 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
33RUDRA NATH TIWARI7749.89 Cr007749.89 Cr2743.68 Cr3.68 Cr2934.13 Lac4715.87 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
34PEREM CHANDR1543.49 Lac3543 Lac5086.49 Lac000275.6 k4885.73 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
35RAJENDAR PARSADH52.96 Lac0052.96 Lac32.34 Lac2.34 Lac00261.31 k0,(0.0%)0,(0.0%)
36SATYAPRAKASH SINGH1351.34 Cr68.87 Lac1411.43 Cr9597.1 Lac97.1 Lac54.48 Lac4141.78 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
37MO NASEEM6335.05 Cr006335.05 Cr3783.02 Cr3.02 Cr57.47 Lac2501.96 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total12734167.9 Cr8538110.97 Cr21272278.86 Cr510054.53 Cr54.53 Cr29314.13 Cr13335181.09 Cr2544,(11.96%)29.12 Cr,(10.44%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026