(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-अम्बेडकरनगर तहसील-जलालपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1RAM ACHAL115515.26 Cr4427.49 Cr159722.75 Cr4405.92 Cr5.92 Cr0081714.12 Cr340,(21.29%)2.7 Cr,(11.89%)
2तहसील स्तर पर लंबित11.89 Lac1951.91 Cr1961.93 Cr0000000196,(100%)1.93 Cr,(100%)
3RAM ASHISH76910.2 Cr2612.91 Cr103013.11 Cr2472.62 Cr2.62 Cr005799.2 Cr204,(19.81%)1.29 Cr,(9.87%)
4RAJESH KUMAR SINGH148818.8 Cr3084.92 Cr179623.72 Cr6258.13 Cr8.13 Cr00108414.4 Cr87,(4.84%)1.19 Cr,(5.02%)
5vijay kumar srivastva122916.83 Cr2714.18 Cr150021.01 Cr4544.52 Cr4.52 Cr155 k95115.72 Cr94,(6.27%)77.22 Lac,(3.68%)
6DHIRENDRA KUMAR UPADHYAY81.99 Lac5373.01 Lac6175 Lac228.2 k28.2 k000059,(96.72%)74.71 Lac,(99.62%)
7RAM KUMAR4657.01 Cr7669.57 Lac5417.71 Cr10295.33 Lac95.33 Lac003326.06 Cr107,(19.78%)69.46 Lac,(9.01%)
8RAM NAYAN42.26 Lac8566.94 Lac8969.19 Lac54.38 Lac4.38 Lac000084,(94.38%)64.81 Lac,(93.67%)
9ARVIND KUMAR YADAV4045.78 Lac2824.77 Lac6870.55 Lac33 Lac3 Lac0014.86 Lac64,(94.12%)62.68 Lac,(88.85%)
10JAIRAM148015.87 Cr4235.18 Cr190321.05 Cr4624.86 Cr4.86 Cr00138515.58 Cr56,(2.94%)60.56 Lac,(2.88%)
11JAI PRAKASH UPADHYAY209.72 Lac7550.31 Lac9560.03 Lac33.09 Lac3.09 Lac000092,(96.84%)56.94 Lac,(94.86%)
12ANURAG VARMA147317.25 Cr1541.62 Cr162718.86 Cr4414.35 Cr4.35 Cr00109413.99 Cr92,(5.65%)52.08 Lac,(2.76%)
13JAGDESH PARSAD YADAV7729.77 Cr1962.26 Cr96812.03 Cr3413.41 Cr3.41 Cr005938.21 Cr34,(3.51%)41.12 Lac,(3.42%)
14LALJI SINGH2515.98 Lac1324.27 Lac3840.25 Lac000000038,(100%)40.25 Lac,(100%)
15VINOD KUMAR149521.47 Cr3705.17 Cr186526.64 Cr3964.32 Cr4.32 Cr00143021.99 Cr39,(2.09%)33.12 Lac,(1.24%)
16VIRENDRA KUMAR VERMA1511.2 Lac2211.07 Lac3722.27 Lac44.78 Lac4.78 Lac000033,(89.19%)17.49 Lac,(78.55%)
17RAM BACHAN73.64 Lac1416.35 Lac2119.99 Lac12.56 Lac2.56 Lac000020,(95.24%)17.42 Lac,(87.17%)
18VIRENDRA KUMAR SINGH6308.66 Cr1972.64 Cr82711.3 Cr3764.37 Cr4.37 Cr004346.8 Cr17,(2.06%)14.09 Lac,(1.25%)
19RAJESH KUMAR SINGH 2237.69 k109.29 Lac129.67 Lac124.59 k24.59 k000011,(91.67%)9.42 Lac,(97.46%)
Total11078142.05 Cr319341.74 Cr14271183.78 Cr390343.63 Cr43.63 Cr155 k8700126.11 Cr1667,(11.68%)14.03 Cr,(7.63%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026