(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-शाहजहांपुर तहसील-तिलहर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1dhan singh58811.74 Cr3764.38 Lac62512.39 Cr2716.76 Lac16.76 Lac003998.75 Cr199,(31.84%)3.47 Cr,(28.03%)
2RAMASARE2546.53 Cr251.3 Cr2797.84 Cr2064.22 Lac64.22 Lac001874.55 Cr72,(25.81%)2.64 Cr,(33.70%)
3VEERPAL68112.43 Cr1191.73 Cr80014.17 Cr6055.97 Lac55.97 Lac0052911.04 Cr211,(26.38%)2.57 Cr,(18.13%)
4SURENDRA SINGH29610.04 Cr737.36 Lac30310.42 Cr5080.28 Lac80.28 Lac001937.23 Cr60,(19.80%)2.38 Cr,(22.86%)
5RAKESH KUMAR5157.37 Cr4490.93 Lac5598.28 Cr13788.12 Lac88.12 Lac002765.17 Cr146,(26.12%)2.23 Cr,(26.88%)
6HARIPAL SINGH44610.87 Cr1003.61 Cr54614.48 Cr1645.81 Lac45.81 Lac0046012 Cr70,(12.82%)2.03 Cr,(13.98%)
7PANJAB SINGH79816.4 Cr721.96 Cr87018.36 Cr891.47 Cr1.47 Cr0068514.92 Cr96,(11.03%)1.97 Cr,(10.73%)
8तहसील स्तर पर लंबित00801.89 Cr801.89 Cr000000080,(100%)1.89 Cr,(100%)
9JAHID ALI1725.01 Cr651.03 Cr2376.04 Cr413.59 Lac13.59 Lac001034.23 Cr130,(54.85%)1.67 Cr,(27.68%)
10RAMRAHEES SINGH66725.51 Cr1041.94 Cr77127.45 Cr7963.77 Lac63.77 Lac0059825.45 Cr94,(12.19%)1.36 Cr,(4.94%)
11BRAJPAL3596.86 Cr401.08 Cr3997.94 Cr2119.78 Lac19.78 Lac002756.39 Cr103,(25.81%)1.35 Cr,(17.04%)
12SAURABH TRIPATHI1754.53 Cr3950.79 Lac2145.04 Cr1728.23 Lac28.23 Lac001423.64 Cr55,(25.70%)1.12 Cr,(22.25%)
13MAMNOON2224.45 Cr3973.67 Lac2615.18 Cr4270.5 Lac70.5 Lac001623.6 Cr57,(21.84%)87.67 Lac,(16.92%)
14DINESH PAL SINGH54310.95 Cr471.58 Cr59012.53 Cr1514.09 Lac14.09 Lac0053311.52 Cr42,(7.12%)86.44 Lac,(6.90%)
15JAHID ALI139419.39 Cr1826.54 Lac141219.66 Cr1834.16 Cr4.16 Cr430.3 Lac116814.36 Cr57,(4.04%)83.92 Lac,(4.27%)
16YOGENDRA RAJPOOT1694.32 Cr2286.1 Lac1915.19 Cr1011.68 Lac11.68 Lac001454.25 Cr36,(18.85%)81.45 Lac,(15.71%)
17DHAN SINGH40614.23 Cr1225.98 Lac41814.49 Cr4233.14 Lac33.14 Lac0033213.4 Cr44,(10.53%)76.35 Lac,(5.27%)
18DHARMENDRA KUMAR MISHRA84615.73 Cr922.46 Cr93818.19 Cr1282.67 Cr2.67 Cr11.47 Lac77414.81 Cr35,(3.73%)69.23 Lac,(3.81%)
19RAJEEV MISHRA49516.9 Cr6880.28 Lac56317.7 Cr2330.41 Lac30.41 Lac0046516.71 Cr75,(13.32%)68.5 Lac,(3.87%)
20DEEP KAMAL TIWARI2999.67 Cr4868.93 Lac34710.36 Cr2335.92 Lac35.92 Lac002779.36 Cr47,(13.54%)64.05 Lac,(6.18%)
21SATISH KUMAR SINGH48013.14 Cr3366.61 Cr81619.74 Cr692.09 Cr2.09 Cr185 k68617.06 Cr60,(7.35%)58.75 Lac,(2.98%)
22PRADEEP KUMAR GUPTA3608.38 Cr431.7 Cr40310.08 Cr4137.82 Lac37.82 Lac003259.15 Cr37,(9.18%)55.49 Lac,(5.50%)
23YOGENDRA RAJPOOT1422.07 Cr827.93 Lac1502.34 Cr63.19 Lac3.19 Lac001261.84 Cr18,(12.00%)46.81 Lac,(19.96%)
24RAMESHWAR3596.08 Cr003596.08 Cr1011.5 Cr1.5 Cr002234.15 Cr35,(9.75%)43.58 Lac,(7.17%)
25SHADAN ALI KHAN1321.34 Cr1517.78 Lac1471.52 Cr3322.86 Lac22.86 Lac006292.4 Lac52,(35.37%)36.59 Lac,(24.10%)
26BALVEER SINGH2523.61 Cr002523.61 Cr6263.25 Lac63.25 Lac001642.64 Cr26,(10.32%)33.99 Lac,(9.41%)
27RAVINDRA KUMAR2935.41 Cr1450.93 Lac3075.92 Cr2421.47 Lac21.47 Lac002495.39 Cr34,(11.07%)31.75 Lac,(5.36%)
28saurab 2131422.52 Cr232738.1 Cr364160.62 Cr513.22 Lac13.22 Lac00361760.19 Cr19,(0.52%)29.63 Lac,(0.49%)
29SURESH CHANDRA SHARMA5272.01 Lac005272.01 Lac78.41 Lac8.41 Lac002639.41 Lac19,(36.54%)24.19 Lac,(33.59%)
30ANIL KUMAR3224.97 Cr11.26 Lac3234.98 Cr4755.5 Lac55.5 Lac002664.26 Cr10,(3.10%)17.21 Lac,(3.45%)
31RAMCHANDRA80716.64 Cr531.61 Cr86018.25 Cr1342.85 Cr2.85 Cr11.39 Lac71315.22 Cr12,(1.40%)16.03 Lac,(0.88%)
32RADHESHYAM5159.7 Lac005159.7 Lac54.11 Lac4.11 Lac003843.18 Lac8,(15.69%)12.4 Lac,(20.78%)
33ABDHESH KUMAR SINGH76418.3 Cr1825.15 Cr94623.46 Cr1944.33 Lac44.33 Lac0091522.91 Cr12,(1.27%)10.33 Lac,(0.44%)
34ARVIND KUMAR SINGH2163.61 Cr841.51 Cr3005.12 Cr3558.95 Lac58.95 Lac002574.45 Cr8,(2.67%)7.85 Lac,(1.53%)
35anil kumar 762.19 Cr00762.19 Cr26.6 Lac6.6 Lac00742.12 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total14945322.51 Cr414180.29 Cr19086402.8 Cr157624.85 Cr24.85 Cr734.01 Lac15444342.52 Cr2059,(10.79%)35.09 Cr,(8.71%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026