(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-शाहजहांपुर तहसील-पुवायाँ
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित11.55 Lac79815.19 Cr79915.21 Cr0000000799,(100%)15.21 Cr,(100%)
2DEVENDRA KUMAR 276412.44 Cr1454.49 Cr90916.93 Cr2781.23 Lac81.23 Lac0067912.69 Cr203,(22.33%)3.42 Cr,(20.20%)
3RAKESH SINGH88217.95 Cr271.33 Cr90919.29 Cr2331.64 Lac31.64 Lac0073917.66 Cr147,(16.17%)1.31 Cr,(6.77%)
4BRAJESH KUMAR 13246.36 Cr822.79 Cr4069.15 Cr2743.26 Lac43.26 Lac003157.52 Cr64,(15.76%)1.19 Cr,(13.05%)
5RAJEEV KUMAR TRIVEDI108920.45 Cr1256.69 Cr121427.13 Cr7383.2 Lac83.2 Lac0094325.12 Cr198,(16.31%)1.19 Cr,(4.37%)
6उमेश दास55111.67 Cr1343.54 Cr68515.21 Cr761.77 Cr1.77 Cr0051912.3 Cr90,(13.14%)1.14 Cr,(7.51%)
7YOGESH MISHRA77815.27 Cr1153.34 Cr89318.62 Cr581.5 Cr1.5 Cr0070416.03 Cr131,(14.67%)1.09 Cr,(5.86%)
8RAM KHILAUNA75013.89 Cr672.64 Cr81716.53 Cr411.06 Cr1.06 Cr0070714.56 Cr69,(8.45%)89.98 Lac,(5.45%)
9MUNESHWAR DAYAL2104.79 Cr2788.41 Lac2375.67 Cr3030.71 Lac30.71 Lac001824.56 Cr25,(10.55%)80.62 Lac,(14.21%)
10SHRIKANT62513.17 Cr1123.12 Cr73716.29 Cr431.15 Cr1.15 Cr0062314.48 Cr71,(9.63%)65.98 Lac,(4.05%)
11VIRENDRA SINGH1822.7 Cr702.16 Cr2524.86 Cr1914.54 Lac14.54 Lac001574.09 Cr76,(30.16%)63.29 Lac,(13.01%)
12BRAJESH KUMAR 23708.86 Cr991.85 Cr46910.71 Cr1635.54 Lac35.54 Lac003909.73 Cr63,(13.43%)62.64 Lac,(5.85%)
13VIJENDRA PAL SINGH52210.96 Cr1203.56 Cr64214.52 Cr521.02 Cr1.02 Cr0055012.89 Cr40,(6.23%)62.04 Lac,(4.27%)
14ANOOP KUMAR3418.41 Cr261.12 Cr3679.53 Cr391.14 Cr1.14 Cr003017.78 Cr27,(7.36%)60.46 Lac,(6.35%)
15AVINASH BABU53212.02 Cr894.19 Cr62116.21 Cr511.35 Cr1.35 Cr0054414.26 Cr26,(4.19%)59.97 Lac,(3.70%)
16RAM LAKHAN4746.15 Cr481.02 Cr5227.18 Cr2733.67 Lac33.67 Lac004506.36 Cr45,(8.62%)47.72 Lac,(6.65%)
17MANOJ KUMAR3346.27 Cr792.39 Cr4138.66 Cr3789.14 Lac89.14 Lac003477.33 Cr29,(7.02%)43.94 Lac,(5.07%)
18AVDESH KUMAR112619.72 Cr382.51 Cr116422.24 Cr2140.3 Lac40.3 Lac00107021.4 Cr73,(6.27%)43.02 Lac,(1.93%)
19MAHENDRA KUMAR4247.87 Cr2893.68 Lac4528.81 Cr1548.32 Lac48.32 Lac003767.93 Cr61,(13.50%)39.83 Lac,(4.52%)
20Ayush Kumar3469.93 Lac401.1 Cr741.8 Cr00000471.44 Cr27,(36.49%)36.13 Lac,(20.08%)
21ASHOK KUMAR3095.43 Cr411.14 Cr3506.56 Cr3380.56 Lac80.56 Lac003015.4 Cr16,(4.57%)36.02 Lac,(5.49%)
22Rajkumar82321.55 Cr572 Cr88023.55 Cr54.19 Lac4.19 Lac0086423.26 Cr11,(1.25%)25.65 Lac,(1.09%)
23shivam Mishra00271.02 Cr271.02 Cr000001879.02 Lac9,(33.33%)22.75 Lac,(22.35%)
24ASHOK KUMAR TRIVEDI4449.24 Cr834.93 Lac4529.59 Cr371.52 Cr1.52 Cr003727.86 Cr43,(9.51%)20.79 Lac,(2.17%)
25NIRANKAR YADAV5789.8 Cr511.29 Cr62911.1 Cr14.27 Lac4.27 Lac0060710.85 Cr21,(3.34%)20.16 Lac,(1.82%)
26SUNEEL KUMAR116021.94 Cr361.29 Cr119623.23 Cr4563.07 Lac63.07 Lac00114322.44 Cr8,(0.67%)15.68 Lac,(0.68%)
27BALVEER SINGH43811.63 Cr671.94 Cr50513.56 Cr1010.21 Lac10.21 Lac0048313.36 Cr12,(2.38%)10.26 Lac,(0.76%)
28VINAY KUMAR SRIVASTAV1051.42 Cr736.07 Lac1121.78 Cr2414.67 Lac14.67 Lac00721.54 Cr16,(14.29%)10.07 Lac,(5.64%)
29JAWED AHMAD2023.05 Cr4289.38 Lac2443.94 Cr1312.87 Lac12.87 Lac002163.74 Cr15,(6.15%)7.7 Lac,(1.95%)
30OMKAR NATH3277.57 Cr29.78 Lac3297.67 Cr25.05 Lac5.05 Lac003267.62 Cr1,(0.30%)8.46 k,(0.01%)
31उमेश दास57.08 Lac0057.08 Lac0000057.08 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
32RAMAKANT33.09 Lac0033.09 Lac22.57 Lac2.57 Lac00152.43 k0,(0.0%)0,(0.0%)
33DEVENDRA KUMAR 12345.36 Cr002345.36 Cr614.67 Lac14.67 Lac002285.21 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
34MAHESH KUMAR78415.45 Cr0078415.45 Cr67.78 Lac7.78 Lac0077815.37 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
35उमेश दास710.07 Lac00710.07 Lac23.42 Lac3.42 Lac0056.66 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total15732312.32 Cr260775.23 Cr18339387.54 Cr86118.05 Cr18.05 Cr0015062335.7 Cr2416,(13.17%)33.79 Cr,(8.72%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026