(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मुजफ्फर नगर तहसील-सदर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1सरवट476864.05 Cr26810.12 Cr503674.17 Cr49612.58 Cr12.58 Cr0051036.87 Cr4030,(80.02%)24.73 Cr,(33.34%)
2लददावाला425046.14 Cr2699.27 Cr451955.41 Cr62119.33 Cr19.33 Cr0063120.32 Cr3267,(72.29%)15.76 Cr,(28.44%)
3पीपलहेडा52115.71 Cr973.81 Cr61819.52 Cr1243.09 Cr3.09 Cr00401.03 Cr454,(73.46%)15.39 Cr,(78.87%)
4तितावी920683.32 Cr1032.32 Cr1023685.63 Cr1012.92 Cr2.92 Cr00241667.58 Cr681,(66.57%)15.13 Cr,(2.21%)
5खालापार281824.11 Cr3597.05 Cr317731.16 Cr3207.67 Cr7.67 Cr0032010.15 Cr2537,(79.86%)13.34 Cr,(42.81%)
6कल्‍लरपुर63317.88 Cr852.35 Cr71820.23 Cr1114.15 Cr4.15 Cr00782.98 Cr529,(73.68%)13.1 Cr,(64.76%)
7कुटेसरा68812.77 Cr1701.39 Cr85814.16 Cr812.2 Cr2.2 Cr00382.19 Cr739,(86.13%)9.77 Cr,(68.99%)
8दूधली57013.95 Cr1682.41 Cr73816.37 Cr932.87 Cr2.87 Cr001793.75 Cr466,(63.14%)9.75 Cr,(59.56%)
9लडवा45513.99 Cr941.51 Cr54915.5 Cr1013.68 Cr3.68 Cr00513.24 Cr397,(72.31%)8.58 Cr,(55.34%)
10कुल्‍हेडी131715.61 Cr1051.55 Cr142217.16 Cr1943.52 Cr3.52 Cr002005.29 Cr1028,(72.29%)8.35 Cr,(48.67%)
11चरथावल पूर्वी57311.94 Cr5097.08 Lac62312.91 Cr1013.45 Cr3.45 Cr00471.86 Cr475,(76.24%)7.6 Cr,(58.86%)
12द0सि0लाईन169922.17 Cr1862.57 Cr188524.74 Cr2387.2 Cr7.2 Cr0019610.04 Cr1451,(76.98%)7.5 Cr,(30.30%)
13माण्‍डी51212.34 Cr431.32 Cr55513.66 Cr1212.61 Cr2.61 Cr001513.75 Cr283,(50.99%)7.3 Cr,(53.42%)
14रोहानाकंला44510.38 Cr1576.9 Cr60217.28 Cr1374.43 Cr4.43 Cr001865.71 Cr279,(46.35%)7.13 Cr,(41.29%)
15जडौदा7029.56 Cr2531.33 Cr95510.89 Cr912.19 Cr2.19 Cr001551.61 Cr709,(74.24%)7.09 Cr,(65.11%)
16खाईखेडी62315.65 Cr903.16 Cr71318.81 Cr1975.93 Cr5.93 Cr001675.87 Cr349,(48.95%)7.01 Cr,(37.26%)
17हरसौली60115.92 Cr771.39 Cr67817.31 Cr1734.57 Cr4.57 Cr001035.75 Cr402,(59.29%)6.98 Cr,(40.34%)
18नईमण्‍डी120924.77 Cr539.46 Cr126234.22 Cr2955.62 Cr5.62 Cr0044122 Cr526,(41.68%)6.61 Cr,(19.31%)
19गोधना5199.92 Cr591.51 Cr57811.43 Cr1102.47 Cr2.47 Cr00872.79 Cr381,(65.92%)6.17 Cr,(53.96%)
20न्‍यामू50714.06 Cr6572.58 Lac57214.79 Cr672.31 Cr2.31 Cr002036.31 Cr302,(52.80%)6.16 Cr,(41.66%)
21पुरकाजी105612.42 Cr581.02 Cr111413.44 Cr1513.17 Cr3.17 Cr00794.35 Cr884,(79.35%)5.92 Cr,(44.04%)
22ताजपुर55611.02 Cr832.45 Cr63913.47 Cr1694.88 Cr4.88 Cr001232.78 Cr347,(54.30%)5.82 Cr,(43.19%)
23बरवाला68212.42 Cr891.16 Cr77113.58 Cr1784.06 Cr4.06 Cr001943.8 Cr399,(51.75%)5.72 Cr,(42.12%)
24बुढीनाखुर्द51211.73 Cr6096.18 Lac57212.7 Cr872.21 Cr2.21 Cr001655.06 Cr320,(55.94%)5.43 Cr,(42.74%)
25शेरनगर90810.88 Cr1162.11 Cr102412.99 Cr1865.12 Cr5.12 Cr001042.56 Cr734,(71.68%)5.31 Cr,(40.85%)
26बघरा4317.4 Cr3356.53 Lac4647.96 Cr551.51 Cr1.51 Cr00541.49 Cr355,(76.51%)4.96 Cr,(62.35%)
27सोहजनी4937.87 Cr1923.5 Lac5128.11 Cr5999.84 Lac99.84 Lac00922.22 Cr361,(70.51%)4.89 Cr,(60.28%)
28बझेडी101211.76 Cr1481.43 Cr116013.19 Cr2824.66 Cr4.66 Cr001913.97 Cr687,(59.22%)4.56 Cr,(34.59%)
29भोजाहेडी4899.82 Cr4893.2 Lac53710.75 Cr1372.81 Cr2.81 Cr001023.41 Cr298,(55.49%)4.53 Cr,(42.17%)
30छपार4456.87 Cr1103.12 Cr5559.99 Cr1313.23 Cr3.23 Cr001522.41 Cr272,(49.01%)4.36 Cr,(43.63%)
31चरथावल पश्चिम3547.41 Cr3613.13 Lac3907.54 Cr671.92 Cr1.92 Cr00491.27 Cr274,(70.26%)4.35 Cr,(57.73%)
32खुडडा5008.04 Cr4570.57 Lac5458.74 Cr1382.63 Cr2.63 Cr00971.94 Cr310,(56.88%)4.17 Cr,(47.65%)
33बहेडी3386.42 Cr421.19 Cr3807.61 Cr301.31 Cr1.31 Cr150 k512.18 Cr298,(78.42%)4.12 Cr,(54.13%)
34दधेडूकंला4477.15 Cr481.24 Cr4958.39 Cr1012.47 Cr2.47 Cr00681.93 Cr326,(65.86%)3.99 Cr,(47.58%)
35कुटबा3686.05 Cr2211.39 Lac3906.17 Cr761.64 Cr1.64 Cr003068.9 Lac284,(72.82%)3.84 Cr,(62.29%)
36अलीपुरकंला5319.54 Cr601.15 Cr59110.7 Cr1472.59 Cr2.59 Cr001794.29 Cr265,(44.84%)3.81 Cr,(35.64%)
37लुहारी खुर्द2044.21 Cr541.3 Cr2585.51 Cr2267.09 Lac67.09 Lac00241.04 Cr212,(82.17%)3.8 Cr,(68.91%)
38किनौनी453657.67 Cr5888.8 Lac511658.56 Cr711.87 Cr1.87 Cr00165652.91 Cr275,(53.82%)3.77 Cr,(0.57%)
39चॉदपुर5129.41 Cr6569.97 Lac57710.11 Cr1172.73 Cr2.73 Cr001393.63 Cr321,(55.63%)3.75 Cr,(37.13%)
40तुगलकपुर4287.93 Cr221.14 Cr4509.08 Cr1042.86 Cr2.86 Cr00522.48 Cr294,(65.33%)3.73 Cr,(41.12%)
41बहादरपुर2894.8 Cr641.14 Cr3535.93 Cr541.43 Cr1.43 Cr002291.96 Lac277,(78.47%)3.58 Cr,(60.36%)
42नूरनगर56219.76 Cr3162.23 Lac59320.38 Cr1594.87 Cr4.87 Cr0017611.98 Cr258,(43.51%)3.53 Cr,(17.34%)
43लच्‍छेडा3297.99 Cr641.28 Cr3939.27 Cr1103.28 Cr3.28 Cr00402.5 Cr243,(61.83%)3.49 Cr,(37.66%)
44दतियाना3096.35 Cr4054.1 Lac3496.89 Cr943.09 Cr3.09 Cr002233.82 Lac233,(66.76%)3.46 Cr,(50.24%)
45सिसौना4917.41 Cr3224.19 Lac5237.65 Cr1122.29 Cr2.29 Cr00791.94 Cr332,(63.48%)3.42 Cr,(44.73%)
46बसेडा पश्चिम4976.82 Cr691.96 Cr5668.78 Cr2153.86 Cr3.86 Cr001131.75 Cr238,(42.05%)3.17 Cr,(36.11%)
47बिरालसी2717.83 Cr1917.59 Lac2908 Cr2044.25 Lac44.25 Lac001224.46 Cr148,(51.03%)3.1 Cr,(38.71%)
48कुतबपुर3498.98 Cr1237.34 Lac3619.35 Cr691.91 Cr1.91 Cr001264.4 Cr166,(45.98%)3.04 Cr,(32.53%)
49बढेडी2354.39 Cr661.41 Cr3015.8 Cr942.16 Cr2.16 Cr005374.82 Lac154,(51.16%)2.9 Cr,(49.90%)
50फलौदा3297.07 Cr421.05 Cr3718.11 Cr1493.21 Cr3.21 Cr00772.16 Cr145,(39.08%)2.74 Cr,(33.74%)
51बलवाखेडी1394.43 Cr1733.87 Lac1564.77 Cr2267.85 Lac67.85 Lac00291.46 Cr105,(67.31%)2.63 Cr,(55.13%)
52मखियाली6338.02 Cr4851.54 Lac6818.54 Cr1372.2 Cr2.2 Cr002883.81 Cr256,(37.59%)2.52 Cr,(29.55%)
53बधाईकंला2274.49 Cr2535.61 Lac2524.85 Cr511.28 Cr1.28 Cr00571.25 Cr144,(57.14%)2.32 Cr,(47.83%)
54रोनीहरजीपुर2145.14 Cr3734.33 Lac2515.49 Cr311.21 Cr1.21 Cr00562.1 Cr164,(65.34%)2.18 Cr,(39.69%)
55बरला363384.75 Cr2425.56 Lac387385.01 Cr931.81 Cr1.81 Cr0058381.06 Cr236,(60.98%)2.14 Cr,(0.56%)
56शेेेरपुर खादर2584.47 Cr401.23 Cr2985.7 Cr1151.92 Cr1.92 Cr001051.87 Cr78,(26.17%)1.9 Cr,(33.40%)
57पीनना2475.19 Cr4671.71 Lac2935.91 Cr502.03 Cr2.03 Cr001232.54 Cr120,(40.96%)1.35 Cr,(22.78%)
58पचैण्‍डाकंला3485.05 Cr4851.42 Lac3965.57 Cr891.68 Cr1.68 Cr002152.59 Cr92,(23.23%)1.29 Cr,(23.15%)
59बसेडापूर्वी2162.25 Cr206.33 Lac2362.31 Cr8283.04 Lac83.04 Lac001866.1 Lac136,(57.63%)82.03 Lac,(35.48%)
60अन्‍य तहसील549157.34 Cr3265.19 Lac581157.99 Cr5975.39 Lac75.39 Lac00481156.46 Cr41,(7.06%)77.86 Lac,(0.49%)
61तहसील स्तर पर लंबित002739.18 Lac2739.18 Lac000000027,(100%)39.18 Lac,(100%)
Total419042542.8 Cr4770107.82 Cr466742650.62 Cr7885197.07 Cr197.07 Cr150 k83942108.5 Cr30394,(65.12%)345.04 Cr,(13.02%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026