(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मुजफ्फर नगर तहसील-बुढ़ाना
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Parmoshan140321.78 Cr2452.94 Cr164824.72 Cr4527.33 Cr7.33 Cr004078.76 Cr789,(47.88%)8.62 Cr,(34.88%)
2Rakesh Kumar110317.15 Cr1713.05 Cr127420.21 Cr2846.6 Cr6.6 Cr001445.53 Cr846,(66.41%)8.07 Cr,(39.96%)
3Mahendar Saini119225.62 Cr1152.11 Cr130727.73 Cr3166.38 Cr6.38 Cr0035514.91 Cr636,(48.66%)6.45 Cr,(23.25%)
4Shivam73310.99 Cr421.19 Cr77512.18 Cr1092.37 Cr2.37 Cr001593.53 Cr507,(65.42%)6.29 Cr,(51.60%)
5Parmod 1st71110.68 Cr1451.93 Cr85612.62 Cr2203.34 Cr3.34 Cr002093.8 Cr427,(49.88%)5.47 Cr,(43.39%)
6Mahendar Saini108113.62 Cr451.59 Cr112615.21 Cr3375.74 Cr5.74 Cr002204.42 Cr569,(50.53%)5.05 Cr,(33.21%)
7Tejpal1753.1 Cr942.7 Cr2695.8 Cr264.91 k64.91 k002586.93 Lac242,(89.96%)4.92 Cr,(84.90%)
8Anil Sharma137122.75 Cr1862.36 Cr155725.11 Cr3406.35 Cr6.35 Cr0059314.12 Cr624,(40.08%)4.65 Cr,(18.51%)
9Rampal Singh6488.32 Cr1757.05 Lac6658.89 Cr1862.44 Cr2.44 Cr00962.42 Cr383,(57.59%)4.04 Cr,(45.44%)
10Rampal Singh93311.91 Cr611 Cr99412.91 Cr3374.8 Cr4.8 Cr002634.08 Cr394,(39.64%)4.03 Cr,(31.25%)
11Peetam Singh5417.94 Cr1022.05 Cr6439.99 Cr1372.14 Cr2.14 Cr001404.21 Cr366,(56.92%)3.65 Cr,(36.49%)
12Yogendar Kumar11191015.05 Cr911.26 Cr12101016.31 Cr4745.89 Cr5.89 Cr003411007.46 Cr395,(32.64%)2.97 Cr,(0.29%)
13Lakshman Singh72213.46 Cr1142.04 Cr83615.5 Cr3626.76 Cr6.76 Cr002696.21 Cr205,(24.52%)2.54 Cr,(16.39%)
14Jitendar SAINI5397.67 Cr1081.37 Cr6479.04 Cr3172.94 Cr2.94 Cr00953.69 Cr235,(36.32%)2.41 Cr,(26.64%)
15Peetam Singh110214.74 Cr00110214.74 Cr5287.6 Cr7.6 Cr002874.77 Cr287,(26.04%)2.37 Cr,(16.06%)
16Parmod 2nd129613.87 Cr3002.35 Cr159616.22 Cr6466.16 Cr6.16 Cr006347.69 Cr316,(19.80%)2.36 Cr,(14.56%)
17Subhash Chand4625.44 Cr1401.86 Cr6027.3 Cr1902.2 Cr2.2 Cr002192.83 Cr193,(32.06%)2.27 Cr,(31.12%)
18Kuldeep Singh6887.04 Cr6376.92 Lac7517.81 Cr4103.96 Cr3.96 Cr002072.63 Cr134,(17.84%)1.23 Cr,(15.74%)
19Rampal Singh2612.82 Cr5128.88 Lac3123.1 Cr7884.3 Lac84.3 Lac00701.04 Cr164,(52.56%)1.22 Cr,(39.23%)
20Mukesh Kumar3133.85 Lac4762.24 Lac7896.09 Lac1119.22 Lac19.22 Lac000067,(85.90%)76.87 Lac,(80.00%)
21प्रमोद प्रथम1393.15 Cr214.08 Lac1413.29 Cr461.64 Cr1.64 Cr006593.01 Lac30,(21.28%)71.65 Lac,(21.79%)
22अन्‍य तहसील3356.87 Cr8096.34 Lac4157.84 Cr2323.06 Lac23.06 Lac003857.42 Cr7,(1.69%)18.29 Lac,(2.33%)
23तहसील स्तर पर लंबित001211.08 Lac1211.08 Lac000000012,(100%)11.08 Lac,(100%)
24Biral22.92 Lac0022.92 Lac0000022.92 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
25Gaurav Bharti1324.85 Cr620.61 Lac1385.05 Cr672.22 Cr2.22 Cr00712.83 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total167191249.18 Cr223733.49 Cr189561282.67 Cr587288.1 Cr88.1 Cr0052561114.18 Cr7828,(41.30%)80.39 Cr,(6.27%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026