(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-झांसी तहसील-मऊरानीपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1शाहमुहम्‍मद171630.33 Cr88522.97 Cr260153.3 Cr4287.85 Cr7.85 Cr00176940.79 Cr404,(15.53%)4.66 Cr,(8.74%)
2राकेशखरे184519.54 Cr131824.33 Cr316343.87 Cr9719.36 Cr9.36 Cr00142830.09 Cr764,(24.15%)4.42 Cr,(10.08%)
3राकेश वर्मा293443.85 Cr118623.36 Cr412067.22 Cr136217.61 Cr17.61 Cr00243745.42 Cr321,(7.79%)4.18 Cr,(6.22%)
4ब़जकिशोर95513.86 Cr131628.48 Cr227142.34 Cr7378.33 Cr8.33 Cr00125230.58 Cr282,(12.42%)3.43 Cr,(8.11%)
5संदीप3635.46 Cr99223.66 Cr135529.11 Cr37310.81 Cr10.81 Cr0069015.26 Cr292,(21.55%)3.04 Cr,(10.43%)
6हरीमोहन शर्मा2052.24 Cr86816.73 Cr107318.97 Cr2383.73 Cr3.73 Cr0053012.38 Cr305,(28.42%)2.86 Cr,(15.08%)
7रामशरण89210.08 Cr11066.79 Cr199816.87 Cr11589.79 Cr9.79 Cr182.96 k4625.68 Cr377,(18.87%)1.4 Cr,(8.27%)
8सियाराम3946.11 Cr3157.42 Cr70913.53 Cr2365 Cr5 Cr003548.11 Cr119,(16.78%)42.66 Lac,(3.15%)
9गिरजासहाय214337.21 Cr1906.17 Cr233343.38 Cr3257.31 Cr7.31 Cr00200836.07 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
10इजहार172919.49 Cr00172919.49 Cr125712.99 Cr12.99 Cr004726.5 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
11ब्रजेन्द्र खरे146122.14 Cr26310.94 Cr172433.08 Cr46012.92 Cr12.92 Cr00126420.16 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total14637210.3 Cr8439170.86 Cr23076381.16 Cr7545105.69 Cr105.69 Cr182.96 k12666251.04 Cr2864,(12.41%)24.42 Cr,(6.41%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026