(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-अयोध्या तहसील-बीकापुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Jagdish5874.01 Cr2592.65 Cr8466.66 Cr1015.82 Lac15.82 Lac004823.21 Cr354,(41.84%)3.29 Cr,(49.43%)
2Rajesh Prasad Pathak6304.14 Cr1571.82 Cr7875.95 Cr3826.21 Lac26.21 Lac003153.07 Cr434,(55.15%)2.62 Cr,(43.99%)
3HARINATH SHARMA5015.95 Cr2271.87 Cr7287.82 Cr95.12 Lac5.12 Lac002275.35 Cr492,(67.58%)2.42 Cr,(30.89%)
4तहसील स्तर पर लंबित881.99 Cr3737.27 Lac1252.37 Cr0000000125,(100%)2.37 Cr,(100%)
5Raghvendra Kumar shrivtastav2833.06 Cr2383.61 Cr5216.67 Cr631.49 Lac31.49 Lac002004 Cr315,(60.46%)2.35 Cr,(35.29%)
6Shivprasad Dubay7995.29 Cr2051.72 Cr10047.01 Cr7550.79 Lac50.79 Lac006084.15 Cr321,(31.97%)2.35 Cr,(33.56%)
7Krishna Kumar Yadav4292.74 Cr921.33 Cr5214.07 Cr1511.29 Lac11.29 Lac001881.93 Cr318,(61.04%)2.03 Cr,(49.83%)
8Vishnu Prasad Mishra3632.43 Cr2251.57 Cr5883.99 Cr107.01 Lac7.01 Lac13.81 Lac2061.88 Cr371,(63.10%)2.01 Cr,(50.32%)
9RAKESH KUMAR YADEV3623.51 Cr12686.71 Lac4884.38 Cr198.11 Lac8.11 Lac002462.77 Cr223,(45.70%)1.53 Cr,(34.89%)
10KUMBH KARN3194.3 Cr1441.01 Cr4635.32 Cr651.16 Cr1.16 Cr001682.7 Cr230,(49.68%)1.46 Cr,(27.44%)
11Vinod Kumar Pandey3352.27 Cr217.45 Lac3562.34 Cr3215.32 Lac15.32 Lac0010489.91 Lac220,(61.80%)1.29 Cr,(55.10%)
12Nandkumar Panday3513.42 Cr12289.12 Lac4734.31 Cr2823.65 Lac23.65 Lac002832.9 Cr162,(34.25%)1.17 Cr,(27.12%)
13Kripa nidhan Mishra2752.77 Cr8875.02 Lac3633.52 Cr2038.85 Lac38.85 Lac001932.24 Cr150,(41.32%)89.78 Lac,(25.48%)
14SHESMANI TIWARI3723.23 Cr13077.61 Lac5024 Cr4639.04 Lac39.04 Lac11.24 Lac3423.08 Cr113,(22.51%)52.13 Lac,(13.02%)
15RAM SURAT3701.9 Cr2815.75 Lac3982.06 Cr2619.61 Lac19.61 Lac002921.66 Cr80,(20.10%)20.01 Lac,(9.72%)
16SHYAM JI TIWARI187.22 Lac1612.66 Lac3419.88 Lac00000269.38 Lac8,(23.53%)10.5 Lac,(52.82%)
17Kripa nidhan Mishra339.76 Lac712.44 Lac4022.2 Lac71.59 Lac1.59 Lac001913.43 Lac14,(35.00%)7.19 Lac,(32.37%)
18RAM SHANKAR YADAV1011.16 Cr13.96 Lac1021.2 Cr11.24 Lac1.24 Lac001001.15 Cr1,(0.98%)3.96 Lac,(3.29%)
19Arvind Kumar yadav4292.66 Cr41.03 Lac4332.67 Cr5552.02 Lac52.02 Lac003742.14 Cr4,(0.92%)1.03 Lac,(0.38%)
20DEENANATH YADAV4859.14 Lac004859.14 Lac000004859.14 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total669355.6 Cr212719.76 Cr882075.37 Cr4624.63 Cr4.63 Cr25.04 Lac442143.95 Cr3935,(44.61%)26.73 Cr,(35.47%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026