(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मैनपुरी तहसील-घिरोर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SUBODH KUMAR MISHRA49110.88 Cr3017.53 Cr79218.41 Cr41610 Cr10 Cr001304.13 Cr246,(31.06%)4.28 Cr,(23.24%)
2JAGDISH SINGH52010.24 Cr3076.23 Cr82716.46 Cr2984.38 Cr4.38 Cr003889.78 Cr141,(17.05%)2.3 Cr,(13.97%)
3RAM KHILADI2902.78 Cr1593.51 Cr4496.29 Cr1603.07 Cr3.07 Cr001791.15 Cr110,(24.50%)2.06 Cr,(32.78%)
4SHAILENDRA SINGH3867.62 Cr1102.39 Cr49610.01 Cr2365.53 Cr5.53 Cr001092.57 Cr151,(30.44%)1.91 Cr,(19.09%)
5SUDHEER KUMAR3436.01 Cr1222.99 Cr4659.01 Cr3406.1 Cr6.1 Cr00451.03 Cr80,(17.20%)1.87 Cr,(20.77%)
6VIKASH MISHRA3137.79 Cr1793.96 Cr49211.75 Cr2967.16 Cr7.16 Cr00802.86 Cr116,(23.58%)1.74 Cr,(14.81%)
7GAURAV KUMAR2825.21 Cr2314.8 Cr51310.01 Cr4037.25 Cr7.25 Cr00421.33 Cr68,(13.26%)1.43 Cr,(14.24%)
8AVDHESH SINGH5407.26 Cr1683.61 Cr70810.87 Cr4967.69 Cr7.69 Cr001442.12 Cr68,(9.60%)1.06 Cr,(9.71%)
9JAGDISH SINGH2223.38 Cr521.15 Cr2744.53 Cr2283.64 Cr3.64 Cr003871.26 Lac8,(2.92%)17.46 Lac,(3.85%)
10SHAILENDRA SINGH1034.51 Lac37.98 Lac1342.5 Lac918.44 Lac18.44 Lac00320.24 Lac1,(7.69%)3.82 Lac,(8.99%)
11SHAILENDRA SINGH12.78 Lac24.69 Lac37.47 Lac0000024.69 Lac1,(33.33%)2.78 Lac,(37.23%)
12CHHEDALAL284762.94 Cr1991.66 Lac303763.86 Cr2591.84 Cr1.84 Cr0042762.01 Cr2,(0.66%)99.69 k,(0.00%)
13RAMKHILARI138.34 k00138.34 k138.34 k38.34 k00000,(0.0%)0,(0.0%)
14RAMKHILARI1711.81 Cr001711.81 Cr1661.65 Cr1.65 Cr00515.56 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
15JAGDISH SINGH2414.32 Cr1431.52 Lac2554.63 Cr2043.11 Cr3.11 Cr00511.53 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
16SHAILENDRA SINGH581.45 Cr00581.45 Cr551.25 Cr1.25 Cr00320.48 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total4153832.06 Cr166737.52 Cr5820869.59 Cr356762.86 Cr62.86 Cr001261789.83 Cr992,(17.04%)16.89 Cr,(1.94%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026