(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मैनपुरी तहसील-मैनपुरी
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Pramod saxena3265.42 Cr781.45 Cr4046.87 Cr1103.59 Cr3.59 Cr00541.11 Cr240,(59.41%)2.17 Cr,(31.59%)
2Dheerendra tomar98017.71 Cr31510.48 Cr129528.2 Cr67114.46 Cr14.46 Cr0040011.75 Cr224,(17.30%)1.98 Cr,(7.01%)
3Swadesh rathour3395.15 Cr2003.01 Cr5398.16 Cr1802.56 Cr2.56 Cr002203.69 Cr139,(25.79%)1.91 Cr,(23.40%)
4Adesh kumar2264.08 Cr1642.75 Cr3906.83 Cr971.94 Cr1.94 Cr001893.51 Cr104,(26.67%)1.37 Cr,(20.13%)
5Rajeev mishra2282.65 Cr981.56 Cr3264.21 Cr1091.77 Cr1.77 Cr00411.1 Cr176,(53.99%)1.35 Cr,(31.96%)
6Surendra kumar5796.26 Cr1071.31 Cr6867.57 Cr4844.7 Cr4.7 Cr001061.53 Cr96,(13.99%)1.34 Cr,(17.67%)
7Suveen kumar4427.58 Cr3346.31 Cr77613.89 Cr1704.31 Cr4.31 Cr003598.25 Cr247,(31.83%)1.33 Cr,(9.59%)
8Gajraj singh2504.28 Cr951.88 Cr3456.16 Cr1382.86 Cr2.86 Cr001132 Cr94,(27.25%)1.3 Cr,(21.16%)
9Avanesh kumar791.58 Cr1292.37 Cr2083.95 Cr831.77 Cr1.77 Cr00391.19 Cr86,(41.35%)98.32 Lac,(24.92%)
10Sabal singh45110.19 Cr2023.71 Cr65313.91 Cr2645.07 Cr5.07 Cr003187.9 Cr71,(10.87%)94.11 Lac,(6.77%)
11Suveen kumar3613.09 Cr003613.09 Cr2131.7 Cr1.7 Cr002747.61 Lac121,(33.52%)91.21 Lac,(29.54%)
12Sabal singh5707.48 Cr3028.85 Lac6007.77 Cr4846.75 Cr6.75 Cr005047.6 Lac66,(11.00%)54.15 Lac,(6.97%)
13Avanesh kumar1552.77 Cr001552.77 Cr1111.61 Cr1.61 Cr001375.63 Lac31,(20.0%)40.18 Lac,(14.50%)
14Gajraj Singh3176.22 Cr003176.22 Cr2815.76 Cr5.76 Cr001821.69 Lac18,(5.68%)24.44 Lac,(3.93%)
15Gajraj singh5795.49 Lac3051.75 Lac871.47 Cr5398.2 Lac98.2 Lac002438.19 Lac10,(11.49%)10.85 Lac,(7.37%)
16Gajraj singh2577.54 Cr89.64 Lac2657.63 Cr1484.58 Cr4.58 Cr001143 Cr3,(1.13%)4.99 Lac,(0.65%)
17Adesh kumar901.45 Cr1543.24 Lac1051.88 Cr821.05 Cr1.05 Cr002178.89 Lac2,(1.90%)4.6 Lac,(2.44%)
18Avanesh kumar1142.26 Cr715.04 Lac1212.41 Cr1052.03 Cr2.03 Cr001335.1 Lac3,(2.48%)2.79 Lac,(1.16%)
19Mahendra mohan110.13 Lac00110.13 Lac000110.13 Lac000,(0.0%)0,(0.0%)
20Rajeev prajapati45.25 Lac0045.25 Lac45.25 Lac5.25 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total582696.81 Cr181236.32 Cr7638133.13 Cr378767.54 Cr67.54 Cr110.13 Lac211948.48 Cr1731,(22.66%)17.01 Cr,(12.77%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026