(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मैनपुरी तहसील-करहल
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1राजीव प्रजापति3475.54 Cr1502.3 Cr4977.84 Cr3374.5 Cr4.5 Cr00561.15 Cr104,(20.93%)2.2 Cr,(28.02%)
2अशोक कुमार3885.51 Cr811.78 Cr4697.29 Cr2883.88 Cr3.88 Cr00511.62 Cr130,(27.72%)1.79 Cr,(24.58%)
3कचंन811.61 Cr1221.34 Cr2032.96 Cr6299.64 Lac99.64 Lac00819.35 Lac133,(65.52%)1.77 Cr,(59.74%)
4महेशचन्‍द्र4807.02 Cr1361.69 Cr6168.71 Cr3964.69 Cr4.69 Cr00832.36 Cr137,(22.24%)1.65 Cr,(18.99%)
5मोहित यादव3257.05 Cr712.03 Cr3969.08 Cr2224.49 Cr4.49 Cr001023.05 Cr72,(18.18%)1.55 Cr,(17.03%)
6विजयकान्‍त55110.9 Cr1452.66 Cr69613.56 Cr4698.44 Cr8.44 Cr001353.68 Cr92,(13.22%)1.44 Cr,(10.61%)
7सुनील कुमार2163.15 Cr5690.44 Lac2724.05 Cr1452.07 Cr2.07 Cr001854.8 Lac109,(40.07%)1.44 Cr,(35.46%)
8वीरपाल1473.61 Cr4995.34 Lac1964.56 Cr1273.04 Cr3.04 Cr001332.54 Lac56,(28.57%)1.19 Cr,(26.08%)
9अवधेश कुमार II4489.81 Cr2828.28 Cr73018.09 Cr2023.43 Cr3.43 Cr0048713.76 Cr41,(5.62%)90.06 Lac,(4.98%)
10सुभाषचन्‍द्र2194.64 Cr4574.15 Lac2645.38 Cr1903.65 Cr3.65 Cr002791.9 Lac47,(17.80%)80.87 Lac,(15.02%)
11विश्‍वनाथ981.49 Cr4076.13 Lac1382.25 Cr941.5 Cr1.5 Cr00710.25 Lac37,(26.81%)64.58 Lac,(28.75%)
12उदयवीर2346.15 Lac002346.15 Lac2245.97 Lac45.97 Lac00118 k0,(0.0%)0,(0.0%)
13Ashok46.29 Lac0046.29 Lac46.29 Lac6.29 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
14rajeev parjapati3228.54 Lac003228.54 Lac3228.54 Lac28.54 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
15अवधेश सिंह प्रथम801.85 Cr00801.85 Cr751.51 Cr1.51 Cr00533.98 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
16छेंदालाल36.94 Lac0036.94 Lac36.94 Lac6.94 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total344263.05 Cr117723.44 Cr461986.49 Cr266843.07 Cr43.07 Cr0099328.05 Cr958,(20.74%)15.37 Cr,(17.78%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026