(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-देवरिया तहसील-सलेमपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Amit kumar156326.4 Cr1125.28 Cr167531.68 Cr944.27 Cr4.27 Cr004599.24 Cr1122,(66.99%)18.17 Cr,(57.35%)
2देवानन्द कुमार181527.01 Cr1002.4 Cr191529.41 Cr3727.63 Cr7.63 Cr005688.52 Cr975,(50.91%)13.27 Cr,(45.11%)
3तहसील स्तर पर लंबित6415.7 Cr3306.68 Cr97112.38 Cr0000000971,(100%)12.38 Cr,(100%)
4सतेंद्र अमीन6239.83 Cr2086.15 Cr83115.98 Cr1102.57 Cr2.57 Cr001052.84 Cr616,(74.13%)10.57 Cr,(66.18%)
5राजेश सिंह3306.46 Cr321.4 Cr3627.86 Cr1933.63 Lac33.63 Lac005377.02 Lac290,(80.11%)6.75 Cr,(85.92%)
6सतीशचन्‍द्र श्रीवास्‍तव3736.56 Cr261.5 Cr3998.06 Cr501.43 Cr1.43 Cr009293.85 Lac257,(64.41%)5.69 Cr,(70.61%)
7कपिलदेव3335.77 Cr972.14 Cr4307.9 Cr982.71 Cr2.71 Cr005165.45 Lac281,(65.35%)4.54 Cr,(57.42%)
8A2562.92 Cr1083.59 Cr3646.51 Cr00000622.79 Cr302,(82.97%)3.72 Cr,(57.12%)
9राजेश गौतम2254.28 Cr510.42 Lac2304.39 Cr2557.15 Lac57.15 Lac001022.18 Cr103,(44.78%)1.64 Cr,(37.37%)
10सत्‍येन्‍द्र5548.71 Cr391.29 Cr59310 Cr1582.66 Cr2.66 Cr215.06 Lac2595.62 Cr174,(29.34%)1.57 Cr,(15.67%)
11राजेश सिंह1063.54 Cr1936.82 Lac1253.91 Cr713.44 Lac13.44 Lac00222.3 Cr96,(76.80%)1.47 Cr,(37.63%)
12हरेंद्र प्रसाद2785.93 Cr110.04 k2795.94 Cr1061.9 Cr1.9 Cr001132.82 Cr60,(21.51%)1.21 Cr,(20.41%)
13उपेंद्र प्रसाद4317.54 Cr004317.54 Cr2605.01 Cr5.01 Cr225.79 Lac821.36 Cr87,(20.19%)91.7 Lac,(12.15%)
14मनबोधन पाठक2443.73 Cr002443.73 Cr1012.06 Cr2.06 Cr005887.91 Lac85,(34.84%)79.76 Lac,(21.36%)
15हरेंद्र प्रसाद311.44 Cr00311.44 Cr751.86 Lac51.86 Lac001132.24 Lac13,(41.94%)60.14 Lac,(41.69%)
16शिवरतन प्रसाद1803.65 Cr001803.65 Cr1172.66 Cr2.66 Cr003849.17 Lac25,(13.89%)50.16 Lac,(13.75%)
17राजेश सिंह2858.49 Lac21.96 Lac3060.45 Lac517.92 Lac17.92 Lac0068.45 Lac19,(63.33%)34.08 Lac,(56.38%)
18अमित कुमार2585.91 Cr11.44 Lac2595.92 Cr1122.47 Cr2.47 Cr001463.43 Cr1,(0.39%)1.44 Lac,(0.24%)
19श्याममनोहर गुप्त 1351.6 Cr001351.6 Cr8170.33 Lac70.33 Lac005489.43 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total8404137.56 Cr108030.93 Cr9484168.49 Cr172237.81 Cr37.81 Cr440.86 Lac228146.13 Cr5477,(57.75%)84.14 Cr,(49.94%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026