(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-मेरठ तहसील-मेरठ सदर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित63918.3 Cr472342.02 Cr536260.32 Cr00000005362,(100%)60.32 Cr,(100%)
2ANKIT KUMAR253744.69 Cr3937.87 Cr293052.56 Cr1186.27 Cr6.27 Cr00733.56 Cr2739,(93.48%)42.74 Cr,(81.31%)
3RAJVEER SINGH776252.17 Cr7449.67 Cr850661.84 Cr106614.3 Cr14.3 Cr00154211.41 Cr5898,(69.34%)36.13 Cr,(58.43%)
4kuldeep jain. Brahampuri-B250946.76 Cr5787.97 Cr308754.73 Cr12216.29 Cr16.29 Cr152.94 Cr1202.37 Cr2830,(91.67%)33.13 Cr,(60.53%)
5Pradeep kaushik151235.21 Cr1527.3 Lac152735.48 Cr1276.01 Cr6.01 Cr002273.64 Cr1173,(76.82%)25.82 Cr,(72.79%)
6Rajsingh. Lalkurti55220.37 Cr111124.71 Cr166345.08 Cr26718.16 Cr18.16 Cr001562.5 Cr1240,(74.56%)24.42 Cr,(54.16%)
7BRAHMPAL SINGH285442.36 Cr2072.54 Cr306144.9 Cr51817.84 Cr17.84 Cr004155.09 Cr2128,(69.52%)21.97 Cr,(48.92%)
8ASHOK KUMAR DHUMI, RITHANI. KURALI. 162834.6 Cr1564.36 Cr178438.96 Cr24513.67 Cr13.67 Cr002413.82 Cr1298,(72.76%)21.47 Cr,(55.09%)
9VIPIN MATHUR126426.13 Cr1482.62 Cr141228.75 Cr1825.56 Cr5.56 Cr001033.23 Cr1127,(79.82%)19.96 Cr,(69.43%)
10Yashwant.Atrada. Atrada55714.72 Cr48410.22 Cr104124.94 Cr724.66 Cr4.66 Cr001644.52 Lac953,(91.55%)19.84 Cr,(79.55%)
11Anil Sharma, Bijoli-D213715.55 Cr2946.6 Cr243122.15 Cr592.74 Cr2.74 Cr006850.68 Lac2304,(94.78%)18.91 Cr,(85.35%)
12Adesh kumar-E148713.68 Cr108621.54 Cr257335.22 Cr1645.33 Cr5.33 Cr0040812.54 Cr2001,(77.77%)17.36 Cr,(49.28%)
13Dharmanand, ROHTA . KINONI-A7589.81 Cr4438.57 Cr120118.38 Cr892.14 Cr2.14 Cr002941.32 Lac1083,(90.17%)15.82 Cr,(86.10%)
14MOHD JAREEF. Kamalpurr17061021.15 Cr3164.16 Cr20221025.3 Cr3156.1 Cr6.1 Cr001531003.7 Cr1554,(76.85%)15.5 Cr,(1.51%)
15MANOJ KUMAR-A118618.14 Cr5438.88 Cr172927.02 Cr2127.9 Cr7.9 Cr00965.5 Cr1421,(82.19%)13.63 Cr,(50.42%)
16PRADEEP KAUSHIK135113.93 Cr4597.39 Cr181021.32 Cr1614.57 Cr4.57 Cr001863.17 Cr1463,(80.83%)13.58 Cr,(63.71%)
17SUNIL PRATAP100626.07 Cr3398.5 Lac103927.05 Cr21014.08 Cr14.08 Cr001023.01 Lac819,(78.83%)12.74 Cr,(47.11%)
18Jaswant, maukhas5218.62 Cr1825.15 Cr70313.78 Cr381.96 Cr1.96 Cr003665.34 Lac629,(89.47%)11.16 Cr,(81.00%)
19SHIV KUMAR908727.31 Cr471.07 Cr955728.38 Cr1215.59 Cr5.59 Cr00198711.85 Cr636,(66.60%)10.94 Cr,(1.50%)
20Vinod Kumar5879.02 Cr2222.65 Cr80911.67 Cr1748.77 Lac48.77 Lac008538.18 Lac707,(87.39%)10.8 Cr,(92.55%)
21Sushil Kumar8218.33 Cr2824.99 Cr110313.32 Cr712.6 Cr2.6 Cr001801.03 Cr852,(77.24%)9.69 Cr,(72.73%)
22Sushil Sharma .RETIRED111916.82 Cr11.09 Lac112016.83 Cr1275.48 Cr5.48 Cr003111.71 Cr682,(60.89%)9.64 Cr,(57.27%)
23ANIL KUMAR SHARMA-A78412.65 Cr578.29 k78912.66 Cr843.35 Cr3.35 Cr00217.21 Lac684,(86.69%)9.24 Cr,(73.00%)
24Hariom Sharma ( C)144416.65 Cr1271.53 Cr157118.18 Cr622.81 Cr2.81 Cr005876.16 Cr922,(58.69%)9.21 Cr,(50.67%)
25RAHUL SHARMA-B1933.5 Cr3567.34 Cr54910.84 Cr1949.26 Lac49.26 Lac00492.1 Cr481,(87.61%)8.25 Cr,(76.07%)
26SUNIL KUMAR, Janagti .PUTH6967.85 Cr2044.54 Cr90012.39 Cr1463.39 Cr3.39 Cr008492.29 Lac670,(74.44%)8.07 Cr,(65.17%)
27VIPIN MATHUR135513.97 Cr32.46 Lac135813.99 Cr4596.44 Lac96.44 Lac005055.37 Cr808,(59.50%)7.66 Cr,(54.75%)
28Pradeep gupta . Bhola218121.88 Cr5395.85 Cr272027.72 Cr5227.91 Cr7.91 Cr136.92 k130012.46 Cr897,(32.98%)7.35 Cr,(26.52%)
29ADESH KUMAR-C231040.68 Cr32.56 Lac231340.71 Cr44618.6 Cr18.6 Cr560.76 Lac57614.24 Cr1286,(55.60%)7.26 Cr,(17.83%)
30RAHUL SHAHPEER GATE A150315.63 Cr00150315.63 Cr2213.08 Cr3.08 Cr004985.74 Cr784,(52.16%)6.81 Cr,(43.56%)
31KULDEEP JAIN - JALI KOTHI9728.24 Cr2630.45 Lac9988.55 Cr671.17 Cr1.17 Cr00931.1 Cr838,(83.97%)6.28 Cr,(73.44%)
32Surendra Loti6019.5 Cr4142.52 Lac6429.93 Cr1413.33 Cr3.33 Cr004636.25 Lac455,(70.87%)6.23 Cr,(62.80%)
33Manoj Kumar. kanker khera . JANJOKHAR-B1722997.8 Cr2631.71 Cr1985999.51 Cr36414.97 Cr14.97 Cr00238978.3 Cr1383,(69.67%)6.23 Cr,(0.62%)
34SANTRAM SIJNAL73510 Cr8897.04 Lac82310.97 Cr1713.29 Cr3.29 Cr001601.63 Cr492,(59.78%)6.05 Cr,(55.18%)
35Kunal Gautam, Incholi-B5008.09 Cr10388.1 Lac6038.97 Cr492.4 Cr2.4 Cr0010672.19 Lac448,(74.30%)5.85 Cr,(65.17%)
36ABHINAV KAUSHIK4706.62 Cr5273.63 Lac5227.35 Cr781.54 Cr1.54 Cr001611.94 Lac428,(81.99%)5.69 Cr,(77.38%)
37VIKAS KUMAR 5156.81 Cr496.18 k5196.82 Cr511.73 Cr1.73 Cr0017.15 k467,(89.98%)5.09 Cr,(74.65%)
38RAMA SHANKAR TRANSFER RI6378.74 Cr006378.74 Cr491.34 Cr1.34 Cr002452.36 Cr343,(53.85%)5.04 Cr,(57.68%)
39Bhushan Kumar3767.85 Cr831.41 Cr4599.26 Cr1183.32 Cr3.32 Cr006595.92 Lac276,(60.13%)4.98 Cr,(53.74%)
40AJAY SHARMA-A7807.95 Cr4299.69 Lac8228.94 Cr3283.76 Cr3.76 Cr008589.25 Lac409,(49.76%)4.29 Cr,(47.96%)
41Rakesh Kumar-B2693.09 Cr2534.06 Cr5227.15 Cr1041.03 Cr1.03 Cr001622.22 Cr256,(49.04%)3.9 Cr,(54.57%)
42Indra Pal-RI115410.47 Cr00115410.47 Cr1531.46 Cr1.46 Cr004245.16 Cr577,(50.0%)3.84 Cr,(36.69%)
43RAMNIVAS3396.28 Cr1451.23 Cr4847.51 Cr742.03 Cr2.03 Cr001111.68 Cr299,(61.78%)3.8 Cr,(50.56%)
44AJAY PAL-A4245.05 Cr6067.27 Lac4845.72 Cr531.6 Cr1.6 Cr002352.51 Lac408,(84.30%)3.59 Cr,(62.81%)
45AJAY SHARMA-B1602.47 Cr1611.77 Cr3214.24 Cr5047.34 Lac47.34 Lac001333.71 Lac258,(80.37%)3.43 Cr,(80.87%)
46Ankur Kumar2613.42 Cr13083.38 Lac3914.25 Cr1892.84 Lac92.84 Lac005045.58 Lac323,(82.61%)2.87 Cr,(67.46%)
47yogendra pratap RI transfer3525 Cr003525 Cr532.2 Cr2.2 Cr00245.94 k297,(84.38%)2.8 Cr,(55.86%)
48Kunal Gotam-C1563.2 Cr32.35 Lac1593.22 Cr3227.65 Lac27.65 Lac004620.57 Lac81,(50.94%)2.74 Cr,(85.04%)
49Mukesh Kumar-B seasonal .Badla Kathwara4727.61 Cr105.52 Lac4827.67 Cr1263.53 Cr3.53 Cr001401.51 Cr216,(44.81%)2.62 Cr,(34.18%)
50INDRA KUMAR TR SARDHANA5533.89 Cr005533.89 Cr77.44 Lac7.44 Lac001181.23 Cr428,(77.40%)2.59 Cr,(66.49%)
51Surender pal-1 RETIRE 2073.45 Cr54.88 Lac2123.5 Cr3990.85 Lac90.85 Lac0022 Lac171,(80.66%)2.57 Cr,(73.46%)
52AJAY PAL2163.76 Cr4733.11 Lac2634.09 Cr641.13 Cr1.13 Cr002239.65 Lac177,(67.30%)2.56 Cr,(62.57%)
53ANIL SHARMA abdullapur-B72319.39 Cr2017.9 Lac74319.57 Cr642.42 Cr2.42 Cr0054914.89 Cr130,(17.50%)2.27 Cr,(11.59%)
54VIKAS KUMAR. kinanagar2972.09 Cr10140.83 Lac3982.5 Cr1427.7 Lac27.7 Lac002719.78 Lac357,(89.70%)2.03 Cr,(81.01%)
55RAM KUMAR7272.69 Cr360.96 Lac7303.3 Cr2777.9 Lac77.9 Lac0020974.13 Lac494,(67.67%)1.78 Cr,(53.88%)
56SURENDER Pal2221.4 Cr8873.42 Lac3102.14 Cr1031.26 Lac31.26 Lac00169.27 Lac284,(91.61%)1.73 Cr,(81.04%)
57Surendra Pal 2 (Chondi Khash)1831.05 Cr5461.38 Lac2371.66 Cr58.4 Lac8.4 Lac00197.32 Lac213,(89.87%)1.5 Cr,(90.54%)
58ADESH (shastri)=B5972.11 Cr1318.89 Lac6102.3 Cr6030.38 Lac30.38 Lac18.71 k14866.9 Lac401,(65.74%)1.33 Cr,(57.70%)
59KUNAL GAUTAM-A1352.98 Cr91.12 Lac1442.99 Cr2525.66 Lac25.66 Lac00481.42 Cr71,(49.31%)1.31 Cr,(43.83%)
60Praveen Kumar-B731.27 Cr2212.28 Lac951.4 Cr618.52 Lac18.52 Lac00129.68 k88,(92.63%)1.21 Cr,(86.53%)
61Ganeshpal2946.94 Lac2966.38 Lac581.13 Cr14.58 Lac4.58 Lac00237.01 k55,(94.83%)1.08 Cr,(95.63%)
62RAHUL SHARMA2602.15 Cr1010.71 Lac2702.26 Cr341.07 Cr1.07 Cr005420.95 Lac182,(67.41%)97.89 Lac,(43.35%)
63AJAY SHARMA-D2431.48 Cr14.59 Lac2441.52 Cr10565.41 Lac65.41 Lac00260.6 k137,(56.15%)86.47 Lac,(56.71%)
64Dharmanand (Begum Bagh)-D2951.2 Cr42.61 Lac2991.22 Cr1711.56 Lac11.56 Lac006225.8 Lac220,(73.58%)84.77 Lac,(69.41%)
65JASVANT-A15774.2 Lac915.84 Lac16690.04 Lac65.47 Lac5.47 Lac0000160,(96.39%)84.57 Lac,(93.92%)
66Jitender212.63 Lac4374.49 Lac4587.11 Lac14.41 Lac4.41 Lac000044,(97.78%)82.71 Lac,(94.94%)
67RAHUL KUMAR-A1203.19 Cr001203.19 Cr391.94 Cr1.94 Cr001947.83 Lac62,(51.67%)77.93 Lac,(24.41%)
68Vikram Singh TRANSFER RI5662.07 Cr005662.07 Cr5131.57 Lac31.57 Lac0034899.5 Lac167,(29.51%)75.66 Lac,(36.60%)
69ADESH KUMAR-D82311.59 Cr0082311.59 Cr1873.79 Cr3.79 Cr004967.1 Cr140,(17.01%)69.74 Lac,(6.02%)
70DHARMENDRA 9558.9 Lac2455.94 Lac1191.15 Cr2448.28 Lac48.28 Lac00659.76 Lac30,(25.21%)56.8 Lac,(49.46%)
71AnIl Kumar Sarma Bejole-C23792.25 Lac46.06 Lac24198.32 Lac375.46 k75.46 k0012341.26 Lac115,(47.72%)56.3 Lac,(57.26%)
72NIRAJ KUMAR371.47 Cr115.88 k381.48 Cr499.48 Lac99.48 Lac000034,(89.47%)48.09 Lac,(32.59%)
73SatandrA Sarma(Atrada)-A11746.02 Lac65.83 Lac12351.85 Lac63.6 Lac3.6 Lac0072.85 Lac110,(89.43%)45.4 Lac,(87.56%)
74Rajendra Kumar. Sikhera2841.87 Lac7055.85 Lac9897.71 Lac2837.64 Lac37.64 Lac00718.26 Lac63,(64.29%)41.82 Lac,(42.80%)
75ASHISH SHARMA9547.94 Lac009547.94 Lac83.99 Lac3.99 Lac00153.68 Lac72,(75.79%)40.27 Lac,(84.00%)
76Dharmanand (Gejha)-B6745.32 Lac911.37 Lac7656.69 Lac412.2 Lac12.2 Lac00205.44 Lac52,(68.42%)39.06 Lac,(68.89%)
77Ankur Kumar-A4433.81 Lac7144.9 Lac11578.71 Lac1533.18 Lac33.18 Lac00177.38 Lac83,(72.17%)38.15 Lac,(48.47%)
78Dharmanand (Kinoni)-C2327.87 Lac1633.86 Lac3961.73 Lac330.44 Lac30.44 Lac00172.42 k35,(89.74%)30.57 Lac,(49.52%)
79Yashwant1423.3 Lac719.68 Lac2142.98 Lac513.84 Lac13.84 Lac000016,(76.19%)29.14 Lac,(67.79%)
80PRADEEP KUMAR RETD3823.35 Lac28.2 Lac4031.55 Lac21.31 Lac1.31 Lac00153.64 Lac23,(57.50%)26.6 Lac,(84.31%)
81Indra Kumar TR SARDHANA2533.39 Lac002533.39 Lac27.05 Lac7.05 Lac0021.55 Lac21,(84.00%)24.79 Lac,(74.23%)
82Indra Kumar TRANSFER SARDHANA14658.72 Lac0014658.72 Lac5215.09 Lac15.09 Lac005721.41 Lac37,(25.34%)22.22 Lac,(37.84%)
83Rajeev Kumar751.44 Cr42.28 Lac791.47 Cr1028.01 Lac28.01 Lac006397.31 Lac6,(7.59%)21.29 Lac,(14.52%)
84Sanjeev Sharma33.99 Lac116.34 Lac420.34 Lac33.99 Lac3.99 Lac00001,(25.00%)16.34 Lac,(80.37%)
85Kuldeep Jain (Jangethi)-D22.37 Lac2414.62 Lac2616.99 Lac12.1 Lac2.1 Lac00126.83 k24,(92.31%)14.62 Lac,(86.08%)
86Sompal Singh2124.25 Lac41.99 Lac2526.24 Lac212.51 Lac12.51 Lac000023,(92.00%)13.74 Lac,(52.35%)
87Indra Kumar TR SARDHANA715.7 Lac00715.7 Lac25.36 Lac5.36 Lac00135 k4,(57.14%)10 Lac,(63.66%)
88Parveen Kumar1916.53 Lac260.23 k2117.14 Lac37.18 Lac7.18 Lac00118.14 k17,(80.95%)9.77 Lac,(57.02%)
89AJAY SHARMA-C58.91 Lac61.53 Lac1110.44 Lac52.88 Lac2.88 Lac00006,(54.55%)7.55 Lac,(72.37%)
90ASHOK KUMAR DHOMI-A4922.34 Lac57.01 Lac5429.35 Lac145.15 Lac5.15 Lac003517.19 Lac5,(9.26%)7.01 Lac,(23.89%)
91RAJNISH VERMA RETD1312.19 Lac001312.19 Lac0000066.6 Lac7,(53.85%)5.59 Lac,(45.87%)
92Rakash Sarma-A5444.57 Lac21.47 Lac5646.04 Lac2528.62 Lac28.62 Lac002915.95 Lac2,(3.57%)1.47 Lac,(3.20%)
93Sunil Kumar0061.11 Lac61.11 Lac00000006,(100%)1.11 Lac,(100%)
94Ramesh chand-RET21.09 Lac0021.09 Lac00000002,(100%)1.09 Lac,(100%)
95Rash Sarma RET172.76 k00172.76 k00000001,(100%)72.76 k,(100%)
96MUKESH KUMAR4240.23 Lac339.59 k4540.63 Lac36.59 Lac6.59 Lac003933.64 Lac3,(6.67%)39.59 k,(0.97%)
97kuldeep jain-A133.61 Lac11.88 Lac235.49 Lac235.49 Lac35.49 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
98Kuldeep Jain-C117.11 k00117.11 k00000117.11 k0,(0.0%)0,(0.0%)
99Mahas Pal RETD86.26 Lac0086.26 Lac0000086.26 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
100Mnoj Gupta-TRANSFER RI0014.36 Lac14.36 Lac0000014.36 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
101ADESH-A2322.16 Cr002322.16 Cr14076.31 Lac76.31 Lac00921.39 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
102Satendra Sharma (Sikhera)-B77.93 Lac0077.93 Lac56.7 Lac6.7 Lac0021.23 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total646983554.66 Cr15895227.61 Cr805933782.27 Cr9058272.79 Cr272.79 Cr223.55 Cr130492856.53 Cr58464,(72.54%)649.4 Cr,(17.17%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026