(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-सुल्तानपुर तहसील-कादीपुर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1RAM NIRANJAN99013.34 Cr3173.78 Cr130717.12 Cr2794.12 Cr4.12 Cr003604.74 Cr668,(51.11%)8.26 Cr,(48.23%)
2Radheshyam 123122.93 Cr1982.91 Cr5105.84 Cr2844.27 Lac44.27 Lac00835.93 Lac474,(92.94%)5.04 Cr,(86.27%)
3RAJARAM VERMA90912.58 Cr1852.16 Cr109414.74 Cr2102.88 Cr2.88 Cr004396.96 Cr445,(40.68%)4.9 Cr,(33.25%)
4RAMESH KUMAR6785.72 Cr1531.48 Cr8317.19 Cr1711.54 Cr1.54 Cr009291.11 Lac568,(68.35%)4.74 Cr,(65.86%)
5VIKASH CHANDRA SRIVASTAV4124.14 Cr1341.24 Cr5465.38 Cr4653.01 Lac53.01 Lac001727.66 Lac483,(88.46%)4.58 Cr,(85.02%)
6तहसील स्तर पर लंबित821.3 Cr2792.96 Cr3614.26 Cr0000000361,(100%)4.26 Cr,(100%)
7DHANANJAY KASHYAP5217.95 Cr1361.09 Cr6579.04 Cr1151.39 Cr1.39 Cr001613.51 Cr381,(57.99%)4.14 Cr,(45.76%)
8RAM NAYAN SINGH5546.66 Cr5975.7 Lac6137.42 Cr1541.75 Cr1.75 Cr001521.81 Cr307,(50.08%)3.86 Cr,(51.99%)
9Deepak SONI3534.26 Cr1261.17 Cr4795.43 Cr6967.13 Lac67.13 Lac001341.81 Cr276,(57.62%)2.95 Cr,(54.33%)
10SUSHIL KUMAR SINGH7277.95 Cr1291.25 Cr8569.21 Cr4264.44 Cr4.44 Cr001311.85 Cr299,(34.93%)2.92 Cr,(31.71%)
11MANOJ KUMAR SRIVASTAV4474.67 Cr291.63 k4494.68 Cr1371.46 Cr1.46 Cr004667.47 Lac266,(59.24%)2.54 Cr,(54.35%)
12Mr DEEPAK KUMAR SONI3084.13 Cr1519.09 Lac3234.32 Cr3630.29 Lac30.29 Lac001281.52 Cr159,(49.23%)2.5 Cr,(57.82%)
13DINESH KUMAR SHARMA3144.19 Cr62.34 Lac3204.22 Cr3852.71 Lac52.71 Lac001261.77 Cr156,(48.75%)1.92 Cr,(45.54%)
14Ramesh kumar2692.95 Cr1115.82 Lac2803.1 Cr7979.66 Lac79.66 Lac005056.83 Lac151,(53.93%)1.74 Cr,(56.03%)
15NANDLAL DUBEY2162.13 Cr4749.15 Lac2632.62 Cr10286.52 Lac86.52 Lac001112.77 Lac150,(57.03%)1.63 Cr,(62.15%)
16MANOJ KUMAR SRIVASTAV1031.88 Cr11090.52 Lac2132.79 Cr5498.16 Lac98.16 Lac001336.66 Lac146,(68.54%)1.44 Cr,(51.62%)
17Ram nayan singh1952.45 Cr3577.37 Lac2303.23 Cr3052.19 Lac52.19 Lac001191.44 Cr81,(35.22%)1.26 Cr,(39.10%)
18Deepak soni3039.36 Lac5255.38 Lac8294.74 Lac000000082,(100%)94.74 Lac,(100%)
19DINESH KUMAR SHARMA1321.1 Lac7457.96 Lac8779.06 Lac26.51 Lac6.51 Lac000085,(97.70%)72.55 Lac,(91.77%)
20Sushil kumar singh119.64 Lac23.7 Lac1313.34 Lac119.64 Lac9.64 Lac00002,(15.38%)3.7 Lac,(27.76%)
21Mr DEEPAK KUMAR SONI511.69 Cr00511.69 Cr1037.12 Lac37.12 Lac00411.32 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
22Ram NAYANSINGH618.72 Lac66.1 Lac1224.82 Lac88.61 Lac8.61 Lac00416.21 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
23RADHESHYAM2872.74 Cr16.38 Lac2882.81 Cr1341.21 Cr1.21 Cr001541.59 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total778894.57 Cr207722.64 Cr9865117.21 Cr213925.06 Cr25.06 Cr00218631.77 Cr5540,(56.16%)60.37 Cr,(51.51%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026