(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-कासगंज तहसील-सहावर
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1avinash kumar142821.12 Cr1251.93 Cr155323.05 Cr4717.23 Cr7.23 Cr001882.53 Cr894,(57.57%)13.28 Cr,(57.63%)
2mohar singh106613.63 Cr852.21 Cr115115.84 Cr2423.97 Cr3.97 Cr001993.2 Cr710,(61.69%)8.67 Cr,(54.75%)
3satveer singh61910.88 Cr791.07 Cr69811.95 Cr1292.44 Cr2.44 Cr007788.91 Lac492,(70.49%)8.62 Cr,(72.16%)
4gya prasad127118.19 Cr541.11 Cr132519.3 Cr3705.69 Cr5.69 Cr003866.08 Cr569,(42.94%)7.53 Cr,(39.01%)
5keshav simgh163618.02 Cr1642.55 Cr180020.57 Cr5757.58 Cr7.58 Cr006936.34 Cr532,(29.56%)6.66 Cr,(32.37%)
6jayprakash verma108514.79 Cr1703.07 Cr125517.86 Cr4106.15 Cr6.15 Cr004105.34 Cr435,(34.66%)6.36 Cr,(35.64%)
7shrinivas414741.32 Cr1121.42 Cr526742.74 Cr1742.83 Cr2.83 Cr00189737.95 Cr163,(30.99%)1.95 Cr,(0.26%)
8shivam singh1852.07 Cr240 k1872.07 Cr7291.44 Lac91.44 Lac008487.5 Lac31,(16.58%)28.11 Lac,(13.58%)
9Jai prakash verma189.96 k420.78 Lac521.68 Lac00000189.96 k4,(80.0%)20.78 Lac,(95.85%)
10sanjev kumar7240.28 Lac28.81 Lac7449.09 Lac5227.49 Lac27.49 Lac002118.81 Lac1,(1.35%)2.79 Lac,(5.69%)
11jayprakas22 Lac0022 Lac0000022 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total7779840.44 Cr79713.66 Cr8576854.11 Cr249537.08 Cr37.08 Cr002250763.42 Cr3831,(44.67%)53.6 Cr,(6.28%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026